Názov
Zmena
pozície
V
VI
IX
XI
1Sabinov+8768 %79 %22 %64 %
2Nové Zámky+5480 %29 %11 %43 %
3Bratislava - Karlova Ves+5279 %29 %22 %
4Košice - Juh+3980 %56 %100 %
5Levice+3585 %61 %33 %29 %
6Bratislava - Staré Mesto+3472 %61 %16 %36 %
6Moldava nad Bodvou+3482 %29 %11 %43 %
8Kežmarok+3176 %0 %7 %64 %
9Fiľakovo+2765 %29 %0 %100 %
9Púchov+2791 %29 %7 %71 %
11Partizánske+2688 %76 %84 %79 %
12Bratislava - Rača+2588 %0 %0 %57 %
12Modra+2579 %29 %0 %43 %
14Prešov+2474 %76 %27 %64 %
15Levoča+2274 %29 %33 %36 %
15Trnava+2288 %47 %29 %57 %
17Bratislava - Vrakuňa+2156 %14 %0 %57 %
17Senica+2179 %33 %0 %50 %
19Bánovce nad Bebravou+1785 %29 %0 %43 %
20Pezinok+1691 %29 %44 %29 %
21Čadca+1474 %75 %0 %29 %
22Stropkov+1343 %29 %11 %57 %
23Bratislava - Nové Mesto+1183 %47 %83 %91 %
23Dolný Kubín+1191 %0 %19 %50 %
25Galanta+1065 %33 %22 %64 %
25Kysucké Nové Mesto+1068 %29 %22 %100 %
25Stará Ľubovňa+1085 %29 %12 %50 %
28Dunajská Streda+972 %33 %44 %36 %
28Holíč+976 %0 %11 %29 %
28Štúrovo+957 %29 %0 %43 %
31Banská Štiavnica+891 %86 %0 %64 %
32Bratislava - Dúbravka+663 %0 %44 %36 %
32Humenné+679 %0 %11 %46 %
32Stupava+688 %0 %0 %36 %
32Vranov nad Topľou+680 %61 %40 %71 %
32Zvolen+682 %33 %11 %64 %
37Hlohovec+582 %0 %3 %71 %
37Komárno+535 %0 %11 %71 %
39Žilina+468 %79 %84 %64 %
40Trenčín+379 %61 %22 %43 %
41Bratislava - Ružinov+272 %36 %40 %43 %
41Bytča+277 %86 %11 %57 %
41Piešťany+265 %43 %27 %36 %
41Senec+241 %29 %22 %57 %
41Veľký Krtíš+274 %0 %0 %
46Bardejov+168 %29 %67 %71 %
46Poprad+152 %0 %48 %79 %
46Považská Bystrica+185 %79 %56 %89 %
46Zlaté Moravce+186 %29 %0 %
Priemer070 %33 %24 %55 %
50Banská Bystrica088 %79 %62 %36 %
50Malacky071 %50 %48 %57 %
50Rožňava097 %33 %44 %50 %
53Bratislava - Petržalka-163 %89 %89 %71 %
53Košice - Sever-135 %29 %0 %
53Martin-197 %50 %62 %54 %
56Bratislava - Podunajské Biskupice-462 %29 %0 %50 %
56Nová Dubnica-429 %29 %0 %43 %
56Nové Mesto nad Váhom-469 %0 %0 %64 %
56Ružomberok-479 %38 %0 %43 %
60Bratislava - Devínska Nová Ves-568 %29 %22 %29 %
60Sečovce-552 %39 %0 %36 %
60Veľké Kapušany-541 %29 %0 %
63Košice - Nad jazerom-676 %0 %0 %
63Prievidza-650 %79 %96 %100 %
63Šurany-618 %0 %0 %43 %
66Košice - Dargovských hrdinov-749 %0 %0 %
67Šamorín-835 %29 %0 %50 %
67Vráble-868 %36 %0 %54 %
67Žiar nad Hronom-897 %47 %78 %64 %
70Košice - Západ-963 %0 %57 %
71Brezno-1068 %38 %40 %57 %
71Handlová-1075 %29 %44 %50 %
71Krompachy-1080 %61 %33 %36 %
74Liptovský Mikuláš-1285 %33 %33 %64 %
75Bratislava-1350 %79 %44 %71 %
75Šaľa-1376 %29 %44 %57 %
75Trebišov-1362 %16 %0 %36 %
78Stará Turá-1457 %29 %0 %43 %
79Topoľčany-1580 %33 %29 %29 %
80Košice-1791 %0 %17 %64 %
80Lučenec-1779 %0 %7 %43 %
82Detva-1885 %76 %11 %43 %
83Myjava-2063 %29 %0 %50 %
83Smižany-2097 %43 %84 %100 %
83Veľký Meder-2063 %0 %0 %36 %
86Spišská Nová Ves-2165 %33 %22 %64 %
87Revúca-2462 %0 %0 %36 %
88Rimavská Sobota-2585 %0 %11 %43 %
89Sereď-2685 %33 %11 %93 %
89Skalica-2674 %0 %0 %43 %
91Nitra-2779 %36 %22 %71 %
92Košice - Sídlisko Ťahanovce-2843 %29 %14 %
92Košice - Staré Mesto-2857 %67 %22 %
94Svidník-3180 %11 %36 %100 %
95Michalovce-3746 %33 %14 %50 %
96Dubnica nad Váhom-3838 %58 %56 %50 %
97Snina-4457 %19 %22 %43 %
98Tvrdošín-4624 %61 %67 %64 %
99Košice - Sídlisko KVP-4841 %61 %0 %
100Kolárovo-5151 %0 %67 %43 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte