Názov
Zmena
pozície
III
IV
V
VIII
IX
X
XI
1Bratislava - Dúbravka+622 %0 %63 %53 %44 %8 %36 %
1Bratislava - Rača+2589 %0 %88 %33 %0 %83 %57 %
1Dunajská Streda+983 %0 %72 %0 %44 %67 %36 %
1Košice - Dargovských hrdinov-758 %0 %49 %14 %0 %0 %
1Košice - Juh+3944 %0 %80 %28 %56 %0 %100 %
1Košice - Sever-122 %0 %35 %22 %0 %0 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce-2811 %0 %43 %0 %14 %0 %
8Bánovce nad Bebravou+1761 %5 %85 %22 %0 %83 %43 %
8Bardejov+117 %5 %68 %22 %67 %83 %71 %
8Bratislava - Petržalka-194 %5 %63 %53 %89 %75 %71 %
8Bratislava - Podunajské Biskupice-489 %5 %62 %11 %0 %75 %50 %
8Bratislava - Vrakuňa+2150 %5 %56 %20 %0 %8 %57 %
8Brezno-1028 %5 %68 %0 %40 %67 %57 %
8Bytča+267 %5 %77 %43 %11 %67 %57 %
8Čadca+1411 %5 %74 %14 %0 %75 %29 %
8Detva-1844 %5 %85 %44 %11 %67 %43 %
8Dolný Kubín+1139 %5 %91 %42 %19 %67 %50 %
8Dubnica nad Váhom-3828 %5 %38 %0 %56 %83 %50 %
8Fiľakovo+2786 %5 %65 %42 %0 %67 %100 %
8Handlová-1011 %5 %75 %31 %44 %75 %50 %
8Hlohovec+594 %5 %82 %64 %3 %67 %71 %
8Humenné+611 %5 %79 %64 %11 %75 %46 %
8Kežmarok+3150 %5 %76 %0 %7 %67 %64 %
8Kolárovo-5150 %5 %51 %22 %67 %67 %43 %
8Komárno+533 %5 %35 %33 %11 %67 %71 %
8Košice-1750 %5 %91 %42 %17 %75 %64 %
8Kysucké Nové Mesto+1017 %5 %68 %11 %22 %67 %100 %
8Levice+3594 %5 %85 %33 %33 %67 %29 %
8Levoča+2222 %5 %74 %22 %33 %75 %36 %
8Liptovský Mikuláš-1242 %5 %85 %17 %33 %67 %64 %
8Lučenec-1767 %5 %79 %42 %7 %67 %43 %
8Malacky039 %5 %71 %53 %48 %83 %57 %
8Michalovce-3764 %5 %46 %89 %14 %67 %50 %
8Modra+2556 %5 %79 %42 %0 %67 %43 %
8Moldava nad Bodvou+3467 %5 %82 %44 %11 %0 %43 %
8Myjava-2022 %5 %63 %37 %0 %67 %50 %
8Nitra-2717 %5 %79 %28 %22 %75 %71 %
8Nová Dubnica-411 %5 %29 %6 %0 %67 %43 %
8Nové Zámky+5472 %5 %80 %0 %11 %67 %43 %
8Partizánske+2639 %5 %88 %56 %84 %67 %79 %
8Piešťany+272 %5 %65 %31 %27 %42 %36 %
8Považská Bystrica+161 %5 %85 %44 %56 %67 %89 %
8Prešov+2461 %5 %74 %56 %27 %67 %64 %
8Púchov+2739 %5 %91 %20 %7 %67 %71 %
8Rimavská Sobota-250 %5 %85 %28 %11 %67 %43 %
8Sabinov+8789 %5 %68 %89 %22 %75 %64 %
8Šaľa-1389 %5 %76 %26 %44 %67 %57 %
8Šamorín-811 %5 %35 %11 %0 %67 %50 %
8Sečovce-539 %5 %52 %11 %0 %67 %36 %
8Senica+2117 %5 %79 %0 %0 %67 %50 %
8Sereď-2611 %5 %85 %17 %11 %67 %93 %
8Skalica-2647 %5 %74 %22 %0 %67 %43 %
8Smižany-2011 %5 %97 %44 %84 %67 %100 %
8Snina-4429 %5 %57 %0 %22 %8 %43 %
8Stará Ľubovňa+1050 %5 %85 %59 %12 %67 %50 %
8Stará Turá-1439 %5 %57 %0 %0 %67 %43 %
8Stropkov+1364 %5 %43 %11 %11 %0 %57 %
8Stupava+643 %5 %88 %26 %0 %75 %36 %
8Štúrovo+922 %5 %57 %33 %0 %67 %43 %
8Šurany-60 %5 %18 %20 %0 %67 %43 %
8Topoľčany-1511 %5 %80 %22 %29 %67 %29 %
8Trebišov-1339 %5 %62 %6 %0 %67 %36 %
8Tvrdošín-4622 %5 %24 %54 %67 %75 %64 %
8Veľký Krtíš+20 %5 %74 %0 %0 %67 %
8Veľký Meder-2036 %5 %63 %6 %0 %75 %36 %
8Vráble-817 %5 %68 %11 %0 %67 %54 %
8Žiar nad Hronom-819 %5 %97 %11 %78 %75 %64 %
8Zlaté Moravce+139 %5 %86 %31 %0 %67 %
69Bratislava - Karlova Ves+5239 %6 %79 %42 %22 %0 %
69Košice - Západ-939 %6 %63 %11 %57 %100 %
71Bratislava - Nové Mesto+1186 %8 %83 %75 %83 %67 %91 %
72Košice - Sídlisko KVP-4867 %11 %41 %42 %0 %100 %
Priemer046 %14 %70 %30 %24 %63 %55 %
73Košice - Nad jazerom-611 %16 %76 %0 %0 %100 %
74Košice - Staré Mesto-280 %21 %57 %42 %22 %0 %
74Pezinok+1672 %21 %91 %53 %44 %75 %29 %
74Senec+272 %21 %41 %22 %22 %75 %57 %
74Trenčín+339 %21 %79 %33 %22 %67 %43 %
74Veľké Kapušany-50 %21 %41 %11 %0 %67 %
74Zvolen+617 %21 %82 %11 %11 %75 %64 %
80Banská Štiavnica+867 %26 %91 %40 %0 %67 %64 %
80Bratislava - Devínska Nová Ves-556 %26 %68 %6 %22 %75 %29 %
80Bratislava - Ružinov+286 %26 %72 %33 %40 %67 %43 %
80Krompachy-1033 %26 %80 %33 %33 %0 %36 %
80Revúca-2417 %26 %62 %6 %0 %67 %36 %
80Ružomberok-489 %26 %79 %6 %0 %75 %43 %
86Holíč+967 %32 %76 %17 %11 %67 %29 %
87Bratislava-1372 %37 %50 %53 %44 %100 %71 %
87Galanta+1050 %37 %65 %56 %22 %67 %64 %
87Nové Mesto nad Váhom-461 %37 %69 %44 %0 %67 %64 %
87Prievidza-667 %37 %50 %89 %96 %92 %100 %
87Svidník-3128 %37 %80 %33 %36 %83 %100 %
87Trnava+2267 %37 %88 %26 %29 %75 %57 %
87Žilina+472 %37 %68 %64 %84 %75 %64 %
94Martin-194 %47 %97 %68 %62 %67 %54 %
94Spišská Nová Ves-2122 %47 %65 %0 %22 %67 %64 %
96Banská Bystrica044 %68 %88 %6 %62 %75 %36 %
96Poprad+111 %68 %52 %16 %48 %67 %79 %
96Rožňava094 %68 %97 %84 %44 %67 %50 %
96Vranov nad Topľou+678 %68 %80 %78 %40 %67 %71 %
100Bratislava - Staré Mesto+3494 %79 %72 %10 %16 %75 %36 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte