Názov
Zmena
pozície
III
IV
IX
X
1Bratislava - Dúbravka+622 %0 %44 %8 %
1Bratislava - Rača+2589 %0 %0 %83 %
1Dunajská Streda+983 %0 %44 %67 %
1Košice - Dargovských hrdinov-758 %0 %0 %0 %
1Košice - Juh+3944 %0 %56 %0 %
1Košice - Sever-122 %0 %0 %0 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce-2811 %0 %14 %0 %
8Bánovce nad Bebravou+1761 %5 %0 %83 %
8Bardejov+117 %5 %67 %83 %
8Bratislava - Petržalka-194 %5 %89 %75 %
8Bratislava - Podunajské Biskupice-489 %5 %0 %75 %
8Bratislava - Vrakuňa+2150 %5 %0 %8 %
8Brezno-1028 %5 %40 %67 %
8Bytča+267 %5 %11 %67 %
8Čadca+1411 %5 %0 %75 %
8Detva-1844 %5 %11 %67 %
8Dolný Kubín+1139 %5 %19 %67 %
8Dubnica nad Váhom-3828 %5 %56 %83 %
8Fiľakovo+2786 %5 %0 %67 %
8Handlová-1011 %5 %44 %75 %
8Hlohovec+594 %5 %3 %67 %
8Humenné+611 %5 %11 %75 %
8Kežmarok+3150 %5 %7 %67 %
8Kolárovo-5150 %5 %67 %67 %
8Komárno+533 %5 %11 %67 %
8Košice-1750 %5 %17 %75 %
8Kysucké Nové Mesto+1017 %5 %22 %67 %
8Levice+3594 %5 %33 %67 %
8Levoča+2222 %5 %33 %75 %
8Liptovský Mikuláš-1242 %5 %33 %67 %
8Lučenec-1767 %5 %7 %67 %
8Malacky039 %5 %48 %83 %
8Michalovce-3764 %5 %14 %67 %
8Modra+2556 %5 %0 %67 %
8Moldava nad Bodvou+3467 %5 %11 %0 %
8Myjava-2022 %5 %0 %67 %
8Nitra-2717 %5 %22 %75 %
8Nová Dubnica-411 %5 %0 %67 %
8Nové Zámky+5472 %5 %11 %67 %
8Partizánske+2639 %5 %84 %67 %
8Piešťany+272 %5 %27 %42 %
8Považská Bystrica+161 %5 %56 %67 %
8Prešov+2461 %5 %27 %67 %
8Púchov+2739 %5 %7 %67 %
8Rimavská Sobota-250 %5 %11 %67 %
8Sabinov+8789 %5 %22 %75 %
8Šaľa-1389 %5 %44 %67 %
8Šamorín-811 %5 %0 %67 %
8Sečovce-539 %5 %0 %67 %
8Senica+2117 %5 %0 %67 %
8Sereď-2611 %5 %11 %67 %
8Skalica-2647 %5 %0 %67 %
8Smižany-2011 %5 %84 %67 %
8Snina-4429 %5 %22 %8 %
8Stará Ľubovňa+1050 %5 %12 %67 %
8Stará Turá-1439 %5 %0 %67 %
8Stropkov+1364 %5 %11 %0 %
8Stupava+643 %5 %0 %75 %
8Štúrovo+922 %5 %0 %67 %
8Šurany-60 %5 %0 %67 %
8Topoľčany-1511 %5 %29 %67 %
8Trebišov-1339 %5 %0 %67 %
8Tvrdošín-4622 %5 %67 %75 %
8Veľký Krtíš+20 %5 %0 %67 %
8Veľký Meder-2036 %5 %0 %75 %
8Vráble-817 %5 %0 %67 %
8Žiar nad Hronom-819 %5 %78 %75 %
8Zlaté Moravce+139 %5 %0 %67 %
69Bratislava - Karlova Ves+5239 %6 %22 %0 %
69Košice - Západ-939 %6 %57 %100 %
71Bratislava - Nové Mesto+1186 %8 %83 %67 %
72Košice - Sídlisko KVP-4867 %11 %0 %100 %
Priemer046 %14 %24 %63 %
73Košice - Nad jazerom-611 %16 %0 %100 %
74Košice - Staré Mesto-280 %21 %22 %0 %
74Pezinok+1672 %21 %44 %75 %
74Senec+272 %21 %22 %75 %
74Trenčín+339 %21 %22 %67 %
74Veľké Kapušany-50 %21 %0 %67 %
74Zvolen+617 %21 %11 %75 %
80Banská Štiavnica+867 %26 %0 %67 %
80Bratislava - Devínska Nová Ves-556 %26 %22 %75 %
80Bratislava - Ružinov+286 %26 %40 %67 %
80Krompachy-1033 %26 %33 %0 %
80Revúca-2417 %26 %0 %67 %
80Ružomberok-489 %26 %0 %75 %
86Holíč+967 %32 %11 %67 %
87Bratislava-1372 %37 %44 %100 %
87Galanta+1050 %37 %22 %67 %
87Nové Mesto nad Váhom-461 %37 %0 %67 %
87Prievidza-667 %37 %96 %92 %
87Svidník-3128 %37 %36 %83 %
87Trnava+2267 %37 %29 %75 %
87Žilina+472 %37 %84 %75 %
94Martin-194 %47 %62 %67 %
94Spišská Nová Ves-2122 %47 %22 %67 %
96Banská Bystrica044 %68 %62 %75 %
96Poprad+111 %68 %48 %67 %
96Rožňava094 %68 %44 %67 %
96Vranov nad Topľou+678 %68 %40 %67 %
100Bratislava - Staré Mesto+3494 %79 %16 %75 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte