Názov
Zmena
pozície
II
VII
VIII
IX
1Malacky0100 %58 %53 %48 %
1Partizánske+26100 %43 %56 %84 %
3Senec+290 %12 %22 %22 %
4Banská Bystrica089 %33 %6 %62 %
5Kysucké Nové Mesto+1087 %29 %11 %22 %
5Trenčín+387 %28 %33 %22 %
7Vranov nad Topľou+687 %70 %78 %40 %
8Modra+2582 %7 %42 %0 %
8Myjava-2082 %16 %37 %0 %
8Pezinok+1682 %42 %53 %44 %
8Smižany-2082 %61 %44 %84 %
12Martin-180 %23 %68 %62 %
13Bratislava - Nové Mesto+1179 %78 %75 %83 %
13Bratislava - Petržalka-179 %49 %53 %89 %
15Ružomberok-478 %56 %6 %0 %
15Šaľa-1378 %38 %26 %44 %
17Brezno-1077 %23 %0 %40 %
18Bratislava - Karlova Ves+5276 %7 %42 %22 %
19Sečovce-574 %17 %11 %0 %
20Rožňava073 %41 %84 %44 %
20Sereď-2673 %33 %17 %11 %
20Vráble-873 %30 %11 %0 %
23Fiľakovo+2772 %19 %42 %0 %
23Sabinov+8772 %38 %89 %22 %
23Stropkov+1372 %39 %11 %11 %
23Stupava+672 %0 %26 %0 %
27Spišská Nová Ves-2170 %33 %0 %22 %
28Galanta+1068 %25 %56 %22 %
28Revúca-2468 %30 %6 %0 %
28Stará Turá-1468 %26 %0 %0 %
28Žiar nad Hronom-868 %35 %11 %78 %
32Levice+3567 %22 %33 %33 %
32Zvolen+667 %35 %11 %11 %
34Banská Štiavnica+866 %44 %40 %0 %
34Bytča+266 %34 %43 %11 %
34Hlohovec+566 %35 %64 %3 %
34Nové Zámky+5466 %22 %0 %11 %
34Piešťany+266 %47 %31 %27 %
34Snina-4466 %12 %0 %22 %
40Dubnica nad Váhom-3865 %36 %0 %56 %
41Krompachy-1064 %46 %33 %33 %
42Považská Bystrica+163 %73 %44 %56 %
43Bratislava - Staré Mesto+3462 %18 %10 %16 %
43Stará Ľubovňa+1062 %33 %59 %12 %
45Handlová-1059 %38 %31 %44 %
45Komárno+559 %13 %33 %11 %
45Moldava nad Bodvou+3459 %38 %44 %11 %
48Čadca+1457 %2 %14 %0 %
48Púchov+2757 %18 %20 %7 %
48Trnava+2257 %20 %26 %29 %
51Zlaté Moravce+157 %29 %31 %0 %
52Dunajská Streda+955 %17 %0 %44 %
52Košice - Sever-155 %0 %22 %0 %
Priemer055 %27 %30 %24 %
54Liptovský Mikuláš-1253 %55 %17 %33 %
54Poprad+153 %40 %16 %48 %
56Topoľčany-1552 %24 %22 %29 %
57Bratislava - Rača+2552 %13 %33 %0 %
58Prievidza-650 %64 %89 %96 %
58Trebišov-1350 %25 %6 %0 %
58Žilina+450 %45 %64 %84 %
61Svidník-3148 %33 %33 %36 %
62Bratislava - Vrakuňa+2145 %10 %20 %0 %
62Kežmarok+3145 %4 %0 %7 %
64Bratislava-1345 %40 %53 %44 %
64Bratislava - Podunajské Biskupice-445 %11 %11 %0 %
66Nová Dubnica-443 %13 %6 %0 %
66Šamorín-843 %19 %11 %0 %
68Bánovce nad Bebravou+1743 %39 %22 %0 %
68Levoča+2243 %6 %22 %33 %
70Dolný Kubín+1143 %26 %42 %19 %
71Prešov+2442 %32 %56 %27 %
72Bratislava - Devínska Nová Ves-541 %7 %6 %22 %
72Bratislava - Dúbravka+641 %6 %53 %44 %
72Bratislava - Ružinov+241 %16 %33 %40 %
72Holíč+941 %6 %17 %11 %
72Košice-1741 %50 %42 %17 %
72Michalovce-3741 %26 %89 %14 %
78Košice - Staré Mesto-2841 %44 %42 %22 %
78Veľké Kapušany-541 %13 %11 %0 %
80Senica+2140 %27 %0 %0 %
81Košice - Dargovských hrdinov-738 %0 %14 %0 %
82Lučenec-1735 %18 %42 %7 %
83Košice - Sídlisko KVP-4831 %0 %42 %0 %
83Košice - Sídlisko Ťahanovce-2831 %0 %0 %14 %
85Šurany-630 %41 %20 %0 %
85Veľký Meder-2030 %11 %6 %0 %
87Kolárovo-5130 %26 %22 %67 %
88Humenné+628 %25 %64 %11 %
88Skalica-2628 %16 %22 %0 %
90Nové Mesto nad Váhom-427 %8 %44 %0 %
91Detva-1823 %30 %44 %11 %
92Bardejov+121 %20 %22 %67 %
92Košice - Západ-921 %20 %11 %57 %
94Tvrdošín-4620 %25 %54 %67 %
95Veľký Krtíš+218 %15 %0 %0 %
96Rimavská Sobota-2516 %13 %28 %11 %
97Košice - Juh+3914 %0 %28 %56 %
98Košice - Nad jazerom-610 %0 %0 %
99Nitra-277 %31 %28 %22 %
100Štúrovo+90 %23 %33 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte