Názov
Zmena
pozície
I
V
VII
XI
1Veľký Meder-2019 %63 %11 %36 %
2Topoľčany-1538 %80 %24 %29 %
3Trebišov-1343 %62 %25 %36 %
4Dunajská Streda+948 %72 %17 %36 %
5Kolárovo-5149 %51 %26 %43 %
5Košice - Nad jazerom-649 %76 %
5Skalica-2649 %74 %16 %43 %
8Púchov+2751 %91 %18 %71 %
8Svidník-3151 %80 %33 %100 %
10Detva-1852 %85 %30 %43 %
11Nové Mesto nad Váhom-454 %69 %8 %64 %
11Smižany-2054 %97 %61 %100 %
13Krompachy-1055 %80 %46 %36 %
14Veľký Krtíš+257 %74 %15 %
15Holíč+958 %76 %6 %29 %
15Humenné+658 %79 %25 %46 %
15Rimavská Sobota-2558 %85 %13 %43 %
18Myjava-2060 %63 %16 %50 %
18Revúca-2460 %62 %30 %36 %
18Sečovce-560 %52 %17 %36 %
21Šurany-661 %18 %41 %43 %
22Košice - Sever-162 %35 %0 %
22Levice+3562 %85 %22 %29 %
22Považská Bystrica+162 %85 %73 %89 %
22Veľké Kapušany-562 %41 %13 %
22Zlaté Moravce+162 %86 %29 %
27Bytča+263 %77 %34 %57 %
27Nová Dubnica-463 %29 %13 %43 %
29Stará Turá-1464 %57 %26 %43 %
30Bánovce nad Bebravou+1765 %85 %39 %43 %
30Košice - Sídlisko KVP-4865 %41 %0 %
30Kysucké Nové Mesto+1065 %68 %29 %100 %
33Bratislava - Devínska Nová Ves-567 %68 %7 %29 %
33Levoča+2267 %74 %6 %36 %
35Bratislava - Podunajské Biskupice-469 %62 %11 %50 %
35Čadca+1469 %74 %2 %29 %
37Košice - Sídlisko Ťahanovce-2870 %43 %0 %
37Šamorín-870 %35 %19 %50 %
39Handlová-1071 %75 %38 %50 %
39Senec+271 %41 %12 %57 %
39Stará Ľubovňa+1071 %85 %33 %50 %
39Štúrovo+971 %57 %23 %43 %
39Tvrdošín-4671 %24 %25 %64 %
44Banská Štiavnica+874 %91 %44 %64 %
44Brezno-1074 %68 %23 %57 %
44Dubnica nad Váhom-3874 %38 %36 %50 %
Priemer074 %70 %27 %55 %
47Nitra-2775 %79 %31 %71 %
47Sereď-2675 %85 %33 %93 %
49Prešov+2476 %74 %32 %64 %
49Žiar nad Hronom-876 %97 %35 %64 %
51Komárno+577 %35 %13 %71 %
52Košice - Staré Mesto-2879 %57 %44 %
52Sabinov+8779 %68 %38 %64 %
52Šaľa-1379 %76 %38 %57 %
52Stropkov+1379 %43 %39 %57 %
52Trnava+2279 %88 %20 %57 %
57Poprad+180 %52 %40 %79 %
58Bardejov+181 %68 %20 %71 %
58Kežmarok+3181 %76 %4 %64 %
58Snina-4481 %57 %12 %43 %
58Stupava+681 %88 %0 %36 %
62Košice - Dargovských hrdinov-782 %49 %0 %
62Modra+2582 %79 %7 %43 %
64Bratislava - Rača+2583 %88 %13 %57 %
64Bratislava - Vrakuňa+2183 %56 %10 %57 %
64Košice - Juh+3983 %80 %0 %100 %
64Nové Zámky+5483 %80 %22 %43 %
64Ružomberok-483 %79 %56 %43 %
69Dolný Kubín+1185 %91 %26 %50 %
69Galanta+1085 %65 %25 %64 %
69Moldava nad Bodvou+3485 %82 %38 %43 %
69Spišská Nová Ves-2185 %65 %33 %64 %
73Bratislava - Dúbravka+686 %63 %6 %36 %
73Bratislava - Nové Mesto+1186 %83 %78 %91 %
73Fiľakovo+2786 %65 %19 %100 %
76Lučenec-1787 %79 %18 %43 %
76Michalovce-3787 %46 %26 %50 %
76Senica+2187 %79 %27 %50 %
79Košice-1788 %91 %50 %64 %
79Liptovský Mikuláš-1288 %85 %55 %64 %
81Rožňava089 %97 %41 %50 %
82Bratislava - Ružinov+289 %72 %16 %43 %
82Trenčín+389 %79 %28 %43 %
82Zvolen+689 %82 %35 %64 %
85Hlohovec+590 %82 %35 %71 %
85Pezinok+1690 %91 %42 %29 %
85Prievidza-690 %50 %64 %100 %
88Malacky092 %71 %58 %57 %
88Partizánske+2692 %88 %43 %79 %
88Piešťany+292 %65 %47 %36 %
91Bratislava-1394 %50 %40 %71 %
92Martin-194 %97 %23 %54 %
92Žilina+494 %68 %45 %64 %
94Bratislava - Karlova Ves+5295 %79 %7 %
94Vráble-895 %68 %30 %54 %
96Banská Bystrica096 %88 %33 %36 %
96Bratislava - Petržalka-196 %63 %49 %71 %
96Vranov nad Topľou+696 %80 %70 %71 %
99Bratislava - Staré Mesto+3498 %72 %18 %36 %
99Košice - Západ-998 %63 %20 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte