Názov
Známka
Zmena
pozície
I
IV
VII
VIII
IX
XI
1Košice - Staré MestoD-5140 %0 %0 %0 %3 %0 %
2Stará ĽubovňaD-6633 %10 %4 %14 %0 %13 %
3BytčaD--6318 %10 %7 %0 %0 %0 %
3SečovceC+4393 %15 %7 %0 %0 %25 %
5GalantaD--335 %10 %11 %20 %13 %13 %
5SabinovD--1425 %0 %11 %20 %24 %13 %
5Vranov nad TopľouD--7230 %10 %11 %0 %21 %13 %
8StupavaC++4593 %40 %13 %0 %20 %13 %
9MalackyC--5540 %70 %14 %34 %7 %0 %
9SenicaD+-4633 %10 %14 %20 %3 %75 %
11HlohovecC-+540 %0 %15 %0 %3 %75 %
12MartinA+1100 %85 %18 %74 %58 %38 %
13SninaC+-1840 %10 %27 %20 %13 %13 %
14Bratislava - Karlova VesC-+1191 %0 %29 %20 %19 %25 %
14Dunajská StredaC--1680 %30 %29 %0 %20 %38 %
14RevúcaC-+483 %10 %29 %0 %20 %38 %
17Bratislava - Podunajské BiskupiceC++1886 %20 %32 %0 %32 %88 %
17Bratislava - RužinovC++2986 %10 %32 %53 %23 %25 %
17Bratislava - VrakuňaD-260 %0 %32 %0 %12 %25 %
17ČadcaC--4468 %10 %32 %0 %19 %13 %
17DetvaD++983 %10 %32 %20 %0 %13 %
17HolíčD+-2570 %0 %32 %20 %7 %38 %
17ModraC--393 %10 %32 %20 %20 %38 %
17Nová DubnicaC-1583 %10 %32 %0 %35 %38 %
25Košice - SeverD-3528 %15 %33 %0 %12 %0 %
25LevočaC+270 %30 %33 %0 %23 %38 %
27Veľké KapušanyD+-4258 %10 %35 %0 %20 %0 %
28Banská ŠtiavnicaB-078 %40 %36 %100 %3 %38 %
28Bratislava - Devínska Nová VesC++6381 %10 %36 %20 %35 %38 %
28Bratislava - DúbravkaC+481 %10 %36 %0 %20 %25 %
28KežmarokC-4978 %10 %36 %20 %3 %100 %
28NitraC+-3088 %10 %36 %20 %54 %38 %
28PezinokB--398 %25 %36 %20 %36 %38 %
28Rimavská SobotaC-973 %10 %36 %0 %35 %25 %
28ŠtúrovoC-1278 %10 %36 %20 %0 %38 %
28TrenčínB-+2288 %40 %36 %0 %43 %100 %
28TrnavaC+-1390 %25 %36 %20 %43 %38 %
38Bratislava - RačaC+2786 %0 %37 %0 %20 %100 %
38PartizánskeC++2488 %10 %37 %0 %20 %100 %
38SvidníkC++4843 %40 %37 %0 %31 %0 %
41Bratislava - Staré MestoB--1196 %85 %39 %0 %0 %38 %
41Kysucké Nové MestoC+3070 %10 %39 %0 %20 %0 %
41ŠamorínC-+678 %10 %39 %20 %20 %88 %
41SenecC-3388 %25 %39 %0 %20 %25 %
41SkalicaC--190 %25 %39 %0 %36 %38 %
41Spišská Nová VesB+693 %10 %39 %0 %27 %100 %
41Veľký MederC+178 %10 %39 %20 %0 %38 %
48FiľakovoC--770 %10 %40 %20 %23 %100 %
49BratislavaB++198 %60 %41 %0 %42 %100 %
50Považská BystricaC-4278 %10 %42 %0 %23 %38 %
51BreznoC-1168 %20 %43 %20 %20 %38 %
51HumennéC-2693 %10 %43 %20 %39 %100 %
51KolárovoC++270 %10 %43 %20 %33 %100 %
51Moldava nad BodvouC-2793 %40 %43 %0 %3 %38 %
51PopradC--4483 %10 %43 %0 %52 %38 %
56BardejovC--4675 %10 %44 %0 %39 %38 %
56Nové Mesto nad VáhomC-683 %30 %44 %0 %32 %38 %
58Zlaté MoravceC-+2693 %10 %45 %0 %51 %0 %
PriemerC076 %19 %45 %11 %25 %46 %
59LučenecC++3188 %0 %46 %20 %23 %100 %
59PúchovC--1683 %10 %46 %0 %20 %100 %
59ŠuranyC+3883 %10 %46 %20 %35 %100 %
62Banská BystricaB-7100 %10 %49 %0 %63 %38 %
62Bratislava - PetržalkaA-096 %70 %49 %0 %33 %100 %
62PrešovC-3180 %0 %49 %0 %27 %88 %
62RužomberokB++7493 %10 %49 %0 %55 %88 %
66HandlováC+-1575 %10 %50 %20 %59 %38 %
66LeviceB--793 %40 %50 %0 %32 %100 %
66TvrdošínC-+183 %10 %50 %0 %29 %100 %
69RožňavaA-+2100 %40 %51 %67 %52 %38 %
70PiešťanyB+2378 %50 %52 %0 %23 %25 %
70Stará TuráC++3778 %10 %52 %0 %30 %38 %
70VrábleB-+893 %10 %52 %0 %39 %100 %
73Veľký KrtíšC+4268 %10 %53 %0 %23 %0 %
74Bánovce nad BebravouC++1088 %10 %54 %0 %39 %100 %
74Dolný KubínC++4488 %10 %54 %0 %20 %25 %
74ŽilinaB-398 %40 %54 %0 %27 %100 %
77ŠaľaA+0100 %60 %55 %100 %76 %100 %
78TopoľčanyC+1548 %10 %56 %0 %23 %88 %
78Žiar nad HronomB++7278 %40 %56 %20 %66 %100 %
80Bratislava - Nové MestoC-1484 %10 %57 %0 %3 %25 %
81Dubnica nad VáhomB-+1993 %10 %58 %20 %34 %25 %
81MyjavaC+-393 %10 %58 %0 %35 %88 %
83PrievidzaB+2388 %70 %59 %66 %16 %100 %
84KomárnoC++2283 %30 %61 %20 %3 %38 %
84StropkovC--1280 %0 %61 %0 %12 %25 %
86MichalovceC++1795 %10 %64 %0 %16 %25 %
86SmižanyB++9383 %10 %64 %20 %67 %0 %
88KošiceB--1468 %30 %66 %0 %23 %100 %
89TrebišovD++475 %0 %68 %0 %0 %13 %
90Liptovský MikulášB+1195 %25 %77 %0 %3 %100 %
90ZvolenB-+288 %10 %77 %20 %23 %38 %
92KrompachyC+4560 %30 %81 %14 %54 %25 %
92SereďB+2093 %25 %81 %0 %23 %100 %
94Košice - Dargovských hrdinovD+-1550 %0 %100 %0 %20 %0 %
94Košice - JuhD++450 %10 %100 %0 %35 %25 %
94Košice - Nad jazeromD+-3350 %0 %100 %0 %23 %0 %
94Košice - Sídlisko KVPC++985 %0 %100 %0 %20 %0 %
94Košice - Sídlisko ŤahanovceC--1358 %0 %100 %20 %0 %0 %
94Košice - ZápadC++4775 %10 %100 %0 %51 %0 %
94Nové ZámkyC--2335 %30 %100 %0 %19 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte