Názov
III
IV
V
VI
VII
VIII
1Bratislava - Petržalka100 %70 %100 %64 %49 %0 %
1Bratislava - Staré Mesto55 %85 %100 %36 %39 %0 %
1Handlová86 %10 %100 %0 %50 %20 %
1Hlohovec50 %0 %100 %29 %15 %0 %
1Krompachy50 %30 %100 %50 %81 %14 %
1Kysucké Nové Mesto50 %10 %100 %43 %39 %0 %
1Levice64 %40 %100 %21 %50 %0 %
1Martin100 %85 %100 %79 %18 %74 %
1Partizánske77 %10 %100 %36 %37 %0 %
1Rimavská Sobota50 %10 %100 %29 %36 %0 %
1Senica64 %10 %100 %21 %14 %20 %
1Smižany86 %10 %100 %64 %64 %20 %
1Spišská Nová Ves41 %10 %100 %64 %39 %0 %
1Stará Turá27 %10 %100 %43 %52 %0 %
1Svidník100 %40 %100 %50 %37 %0 %
1Topoľčany77 %10 %100 %36 %56 %0 %
1Vráble27 %10 %100 %14 %52 %0 %
1Žiar nad Hronom86 %40 %100 %0 %56 %20 %
19Rožňava100 %40 %95 %36 %51 %67 %
20Bánovce nad Bebravou41 %10 %90 %0 %54 %0 %
20Bratislava - Devínska Nová Ves100 %10 %90 %29 %36 %20 %
20Bratislava - Ružinov50 %10 %90 %50 %32 %53 %
20Kolárovo50 %10 %90 %50 %43 %20 %
20Košice64 %30 %90 %50 %66 %0 %
20Košice - Sever50 %15 %90 %29 %33 %0 %
20Košice - Západ50 %10 %90 %29 %100 %0 %
20Liptovský Mikuláš64 %25 %90 %64 %77 %0 %
20Lučenec41 %0 %90 %0 %46 %20 %
20Michalovce18 %10 %90 %50 %64 %0 %
20Myjava50 %10 %90 %29 %58 %0 %
20Nové Mesto nad Váhom64 %30 %90 %0 %44 %0 %
20Pezinok50 %25 %90 %43 %36 %20 %
20Piešťany100 %50 %90 %29 %52 %0 %
20Ružomberok91 %10 %90 %64 %49 %0 %
20Sabinov27 %0 %90 %29 %11 %20 %
20Stropkov55 %0 %90 %14 %61 %0 %
20Štúrovo41 %10 %90 %29 %36 %20 %
20Trenčín50 %40 %90 %64 %36 %0 %
20Trnava45 %25 %90 %36 %36 %20 %
20Vranov nad Topľou41 %10 %90 %0 %11 %0 %
41Bratislava - Nové Mesto27 %10 %85 %29 %57 %0 %
41Veľký Krtíš50 %10 %85 %43 %53 %0 %
Priemer50 %19 %82 %35 %45 %11 %
43Banská Bystrica36 %10 %80 %64 %49 %0 %
43Bratislava73 %60 %80 %50 %41 %0 %
43Bratislava - Dúbravka64 %10 %80 %50 %36 %0 %
43Bratislava - Karlova Ves64 %0 %80 %0 %29 %20 %
43Čadca27 %10 %80 %29 %32 %0 %
43Galanta27 %10 %80 %0 %11 %20 %
43Humenné41 %10 %80 %0 %43 %20 %
43Komárno82 %30 %80 %21 %61 %20 %
43Košice - Dargovských hrdinov27 %0 %80 %43 %100 %0 %
43Košice - Juh50 %10 %80 %43 %100 %0 %
43Košice - Sídlisko KVP73 %0 %80 %29 %100 %0 %
43Levoča50 %30 %80 %43 %33 %0 %
43Malacky41 %70 %80 %43 %14 %34 %
43Poprad18 %10 %80 %50 %43 %0 %
43Považská Bystrica23 %10 %80 %64 %42 %0 %
43Prešov32 %0 %80 %29 %49 %0 %
43Prievidza50 %70 %80 %0 %59 %66 %
43Šamorín27 %10 %80 %0 %39 %20 %
43Senec41 %25 %80 %21 %39 %0 %
43Snina91 %10 %80 %29 %27 %20 %
43Stará Ľubovňa27 %10 %80 %29 %4 %14 %
43Šurany27 %10 %80 %29 %46 %20 %
43Veľký Meder41 %10 %80 %29 %39 %20 %
43Žilina55 %40 %80 %100 %54 %0 %
67Banská Štiavnica73 %40 %75 %21 %36 %100 %
67Dubnica nad Váhom50 %10 %75 %79 %58 %20 %
67Košice - Staré Mesto73 %0 %75 %21 %0 %0 %
67Sečovce50 %15 %75 %29 %7 %0 %
67Stupava55 %40 %75 %21 %13 %0 %
67Zvolen41 %10 %75 %64 %77 %20 %
73Bardejov41 %10 %70 %43 %44 %0 %
73Bratislava - Podunajské Biskupice41 %20 %70 %29 %32 %0 %
73Bratislava - Rača50 %0 %70 %36 %37 %0 %
73Brezno27 %20 %70 %29 %43 %20 %
73Fiľakovo27 %10 %70 %43 %40 %20 %
73Košice - Sídlisko Ťahanovce27 %0 %70 %29 %100 %20 %
73Modra18 %10 %70 %50 %32 %20 %
73Moldava nad Bodvou41 %40 %70 %29 %43 %0 %
73Nitra64 %10 %70 %21 %36 %20 %
73Nová Dubnica64 %10 %70 %29 %32 %0 %
73Nové Zámky73 %30 %70 %0 %100 %0 %
73Púchov27 %10 %70 %0 %46 %0 %
73Revúca27 %10 %70 %29 %29 %0 %
73Šaľa100 %60 %70 %64 %55 %100 %
73Sereď41 %25 %70 %50 %81 %0 %
73Skalica18 %25 %70 %0 %39 %0 %
73Veľké Kapušany50 %10 %70 %50 %35 %0 %
90Dolný Kubín50 %10 %65 %29 %54 %0 %
90Holíč9 %0 %65 %29 %32 %20 %
90Trebišov18 %0 %65 %29 %68 %0 %
93Bytča45 %10 %60 %79 %7 %0 %
93Detva27 %10 %60 %43 %32 %20 %
93Dunajská Streda50 %30 %60 %29 %29 %0 %
93Kežmarok18 %10 %60 %64 %36 %20 %
93Košice - Nad jazerom27 %0 %60 %0 %100 %0 %
98Tvrdošín18 %10 %55 %79 %50 %0 %
99Bratislava - Vrakuňa50 %0 %50 %29 %32 %0 %
100Zlaté Moravce18 %10 %45 %29 %45 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte