Názov
II
III
V
VI
VII
IX
XI
1Košice - Dargovských hrdinov13 %27 %80 %43 %100 %20 %0 %
1Košice - Juh0 %50 %80 %43 %100 %35 %25 %
1Košice - Nad jazerom20 %27 %60 %0 %100 %23 %0 %
1Košice - Sídlisko KVP13 %73 %80 %29 %100 %20 %0 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce30 %27 %70 %29 %100 %0 %0 %
1Košice - Západ33 %50 %90 %29 %100 %51 %0 %
1Nové Zámky47 %73 %70 %0 %100 %19 %0 %
8Krompachy13 %50 %100 %50 %81 %54 %25 %
8Sereď61 %41 %70 %50 %81 %23 %100 %
10Liptovský Mikuláš33 %64 %90 %64 %77 %3 %100 %
10Zvolen60 %41 %75 %64 %77 %23 %38 %
12Trebišov40 %18 %65 %29 %68 %0 %13 %
13Košice33 %64 %90 %50 %66 %23 %100 %
14Michalovce33 %18 %90 %50 %64 %16 %25 %
14Smižany90 %86 %100 %64 %64 %67 %0 %
16Komárno23 %82 %80 %21 %61 %3 %38 %
16Stropkov23 %55 %90 %14 %61 %12 %25 %
18Prievidza33 %50 %80 %0 %59 %16 %100 %
19Dubnica nad Váhom33 %50 %75 %79 %58 %34 %25 %
19Myjava26 %50 %90 %29 %58 %35 %88 %
21Bratislava - Nové Mesto60 %27 %85 %29 %57 %3 %25 %
22Topoľčany13 %77 %100 %36 %56 %23 %88 %
22Žiar nad Hronom87 %86 %100 %0 %56 %66 %100 %
24Šaľa87 %100 %70 %64 %55 %76 %100 %
25Bánovce nad Bebravou27 %41 %90 %0 %54 %39 %100 %
25Dolný Kubín57 %50 %65 %29 %54 %20 %25 %
25Žilina33 %55 %80 %100 %54 %27 %100 %
28Veľký Krtíš57 %50 %85 %43 %53 %23 %0 %
29Piešťany63 %100 %90 %29 %52 %23 %25 %
29Stará Turá74 %27 %100 %43 %52 %30 %38 %
29Vráble52 %27 %100 %14 %52 %39 %100 %
32Rožňava74 %100 %95 %36 %51 %52 %38 %
33Handlová33 %86 %100 %0 %50 %59 %38 %
33Levice13 %64 %100 %21 %50 %32 %100 %
33Tvrdošín20 %18 %55 %79 %50 %29 %100 %
36Banská Bystrica90 %36 %80 %64 %49 %63 %38 %
36Bratislava - Petržalka33 %100 %100 %64 %49 %33 %100 %
36Prešov37 %32 %80 %29 %49 %27 %88 %
36Ružomberok57 %91 %90 %64 %49 %55 %88 %
40Lučenec40 %41 %90 %0 %46 %23 %100 %
40Púchov23 %27 %70 %0 %46 %20 %100 %
40Šurany30 %27 %80 %29 %46 %35 %100 %
Priemer38 %50 %82 %35 %45 %25 %46 %
43Zlaté Moravce47 %18 %45 %29 %45 %51 %0 %
44Bardejov10 %41 %70 %43 %44 %39 %38 %
44Nové Mesto nad Váhom23 %64 %90 %0 %44 %32 %38 %
46Brezno48 %27 %70 %29 %43 %20 %38 %
46Humenné23 %41 %80 %0 %43 %39 %100 %
46Kolárovo43 %50 %90 %50 %43 %33 %100 %
46Moldava nad Bodvou33 %41 %70 %29 %43 %3 %38 %
46Poprad27 %18 %80 %50 %43 %52 %38 %
51Považská Bystrica47 %23 %80 %64 %42 %23 %38 %
52Bratislava47 %73 %80 %50 %41 %42 %100 %
53Fiľakovo13 %27 %70 %43 %40 %23 %100 %
54Bratislava - Staré Mesto27 %55 %100 %36 %39 %0 %38 %
54Kysucké Nové Mesto70 %50 %100 %43 %39 %20 %0 %
54Šamorín30 %27 %80 %0 %39 %20 %88 %
54Senec47 %41 %80 %21 %39 %20 %25 %
54Skalica23 %18 %70 %0 %39 %36 %38 %
54Spišská Nová Ves70 %41 %100 %64 %39 %27 %100 %
54Veľký Meder33 %41 %80 %29 %39 %0 %38 %
61Bratislava - Rača20 %50 %70 %36 %37 %20 %100 %
61Partizánske23 %77 %100 %36 %37 %20 %100 %
61Svidník53 %100 %100 %50 %37 %31 %0 %
64Banská Štiavnica47 %73 %75 %21 %36 %3 %38 %
64Bratislava - Devínska Nová Ves20 %100 %90 %29 %36 %35 %38 %
64Bratislava - Dúbravka43 %64 %80 %50 %36 %20 %25 %
64Kežmarok30 %18 %60 %64 %36 %3 %100 %
64Nitra27 %64 %70 %21 %36 %54 %38 %
64Pezinok61 %50 %90 %43 %36 %36 %38 %
64Rimavská Sobota43 %50 %100 %29 %36 %35 %25 %
64Štúrovo30 %41 %90 %29 %36 %0 %38 %
64Trenčín23 %50 %90 %64 %36 %43 %100 %
64Trnava33 %45 %90 %36 %36 %43 %38 %
74Veľké Kapušany13 %50 %70 %50 %35 %20 %0 %
75Košice - Sever33 %50 %90 %29 %33 %12 %0 %
75Levoča23 %50 %80 %43 %33 %23 %38 %
77Bratislava - Podunajské Biskupice43 %41 %70 %29 %32 %32 %88 %
77Bratislava - Ružinov53 %50 %90 %50 %32 %23 %25 %
77Bratislava - Vrakuňa30 %50 %50 %29 %32 %12 %25 %
77Čadca47 %27 %80 %29 %32 %19 %13 %
77Detva0 %27 %60 %43 %32 %0 %13 %
77Holíč27 %9 %65 %29 %32 %7 %38 %
77Modra13 %18 %70 %50 %32 %20 %38 %
77Nová Dubnica33 %64 %70 %29 %32 %35 %38 %
85Bratislava - Karlova Ves10 %64 %80 %0 %29 %19 %25 %
85Dunajská Streda13 %50 %60 %29 %29 %20 %38 %
85Revúca43 %27 %70 %29 %29 %20 %38 %
88Snina100 %91 %80 %29 %27 %13 %13 %
89Martin57 %100 %100 %79 %18 %58 %38 %
90Hlohovec50 %50 %100 %29 %15 %3 %75 %
91Malacky87 %41 %80 %43 %14 %7 %0 %
91Senica13 %64 %100 %21 %14 %3 %75 %
93Stupava47 %55 %75 %21 %13 %20 %13 %
94Galanta22 %27 %80 %0 %11 %13 %13 %
94Sabinov20 %27 %90 %29 %11 %24 %13 %
94Vranov nad Topľou13 %41 %90 %0 %11 %21 %13 %
97Bytča33 %45 %60 %79 %7 %0 %0 %
97Sečovce57 %50 %75 %29 %7 %0 %25 %
99Stará Ľubovňa53 %27 %80 %29 %4 %0 %13 %
100Košice - Staré Mesto33 %73 %75 %21 %0 %3 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte