Názov
Zmena
pozície
IV
V
VI
VII
IX
Priemer019 %82 %35 %45 %25 %
1Bánovce nad Bebravou+1010 %90 %0 %54 %39 %
1Banská Bystrica-710 %80 %64 %49 %63 %
1Banská Štiavnica040 %75 %21 %36 %3 %
1Bardejov-4610 %70 %43 %44 %39 %
1Bratislava+160 %80 %50 %41 %42 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves+6310 %90 %29 %36 %35 %
1Bratislava - Dúbravka+410 %80 %50 %36 %20 %
1Bratislava - Karlova Ves+110 %80 %0 %29 %19 %
1Bratislava - Nové Mesto-1410 %85 %29 %57 %3 %
1Bratislava - Petržalka070 %100 %64 %49 %33 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice+1820 %70 %29 %32 %32 %
1Bratislava - Rača+270 %70 %36 %37 %20 %
1Bratislava - Ružinov+2910 %90 %50 %32 %23 %
1Bratislava - Staré Mesto-1185 %100 %36 %39 %0 %
1Bratislava - Vrakuňa-20 %50 %29 %32 %12 %
1Brezno-1120 %70 %29 %43 %20 %
1Bytča-6310 %60 %79 %7 %0 %
1Čadca-4410 %80 %29 %32 %19 %
1Detva+910 %60 %43 %32 %0 %
1Dolný Kubín+4410 %65 %29 %54 %20 %
1Dubnica nad Váhom+1910 %75 %79 %58 %34 %
1Dunajská Streda-1630 %60 %29 %29 %20 %
1Fiľakovo-710 %70 %43 %40 %23 %
1Galanta-310 %80 %0 %11 %13 %
1Handlová-1510 %100 %0 %50 %59 %
1Hlohovec+50 %100 %29 %15 %3 %
1Holíč-250 %65 %29 %32 %7 %
1Humenné-2610 %80 %0 %43 %39 %
1Kežmarok-4910 %60 %64 %36 %3 %
1Kolárovo+210 %90 %50 %43 %33 %
1Komárno+2230 %80 %21 %61 %3 %
1Košice-1430 %90 %50 %66 %23 %
1Košice - Dargovských hrdinov-150 %80 %43 %100 %20 %
1Košice - Juh+410 %80 %43 %100 %35 %
1Košice - Nad jazerom-330 %60 %0 %100 %23 %
1Košice - Sever-3515 %90 %29 %33 %12 %
1Košice - Sídlisko KVP+90 %80 %29 %100 %20 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce-130 %70 %29 %100 %0 %
1Košice - Staré Mesto-510 %75 %21 %0 %3 %
1Košice - Západ+4710 %90 %29 %100 %51 %
1Krompachy+4530 %100 %50 %81 %54 %
1Kysucké Nové Mesto+3010 %100 %43 %39 %20 %
1Levice-740 %100 %21 %50 %32 %
1Levoča+230 %80 %43 %33 %23 %
1Liptovský Mikuláš+1125 %90 %64 %77 %3 %
1Lučenec+310 %90 %0 %46 %23 %
1Malacky-5570 %80 %43 %14 %7 %
1Martin+185 %100 %79 %18 %58 %
1Michalovce+1710 %90 %50 %64 %16 %
1Modra-310 %70 %50 %32 %20 %
1Moldava nad Bodvou-2740 %70 %29 %43 %3 %
1Myjava-310 %90 %29 %58 %35 %
1Nitra-3010 %70 %21 %36 %54 %
1Nová Dubnica-1510 %70 %29 %32 %35 %
1Nové Mesto nad Váhom-630 %90 %0 %44 %32 %
1Nové Zámky-2330 %70 %0 %100 %19 %
1Partizánske+2410 %100 %36 %37 %20 %
1Pezinok-325 %90 %43 %36 %36 %
1Piešťany+2350 %90 %29 %52 %23 %
1Poprad-4410 %80 %50 %43 %52 %
1Považská Bystrica-4210 %80 %64 %42 %23 %
1Prešov-310 %80 %29 %49 %27 %
1Prievidza+2370 %80 %0 %59 %16 %
1Púchov-1610 %70 %0 %46 %20 %
1Revúca+410 %70 %29 %29 %20 %
1Rimavská Sobota-910 %100 %29 %36 %35 %
1Rožňava+240 %95 %36 %51 %52 %
1Ružomberok+7410 %90 %64 %49 %55 %
1Sabinov-140 %90 %29 %11 %24 %
1Šaľa060 %70 %64 %55 %76 %
1Šamorín+610 %80 %0 %39 %20 %
1Sečovce+4315 %75 %29 %7 %0 %
1Senec-3325 %80 %21 %39 %20 %
1Senica-4610 %100 %21 %14 %3 %
1Sereď+2025 %70 %50 %81 %23 %
1Skalica-125 %70 %0 %39 %36 %
1Smižany+9310 %100 %64 %64 %67 %
1Snina-1810 %80 %29 %27 %13 %
1Spišská Nová Ves+610 %100 %64 %39 %27 %
1Stará Ľubovňa-6610 %80 %29 %4 %0 %
1Stará Turá+3710 %100 %43 %52 %30 %
1Stropkov-120 %90 %14 %61 %12 %
1Stupava+4540 %75 %21 %13 %20 %
1Štúrovo-1210 %90 %29 %36 %0 %
1Šurany+3810 %80 %29 %46 %35 %
1Svidník+4840 %100 %50 %37 %31 %
1Topoľčany+1510 %100 %36 %56 %23 %
1Trebišov+40 %65 %29 %68 %0 %
1Trenčín+2240 %90 %64 %36 %43 %
1Trnava-1325 %90 %36 %36 %43 %
1Tvrdošín+110 %55 %79 %50 %29 %
1Veľké Kapušany-4210 %70 %50 %35 %20 %
1Veľký Krtíš+4210 %85 %43 %53 %23 %
1Veľký Meder+110 %80 %29 %39 %0 %
1Vráble+810 %100 %14 %52 %39 %
1Vranov nad Topľou-7210 %90 %0 %11 %21 %
1Žiar nad Hronom+7240 %100 %0 %56 %66 %
1Žilina-340 %80 %100 %54 %27 %
1Zlaté Moravce+2610 %45 %29 %45 %51 %
1Zvolen+210 %75 %64 %77 %23 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte