Názov
Zmena
pozície
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
1Košice - Staré Mesto-5173 %0 %21 %0 %0 %3 %60 %
2Stará Ľubovňa-6627 %10 %29 %4 %14 %0 %70 %
3Bytča-6345 %10 %79 %7 %0 %0 %50 %
3Sečovce+4350 %15 %29 %7 %0 %0 %80 %
5Galanta-327 %10 %0 %11 %20 %13 %90 %
5Sabinov-1427 %0 %29 %11 %20 %24 %80 %
5Vranov nad Topľou-7241 %10 %0 %11 %0 %21 %80 %
8Stupava+4555 %40 %21 %13 %0 %20 %80 %
9Malacky-5541 %70 %43 %14 %34 %7 %90 %
9Senica-4664 %10 %21 %14 %20 %3 %80 %
11Hlohovec+550 %0 %29 %15 %0 %3 %80 %
12Martin+1100 %85 %79 %18 %74 %58 %80 %
13Snina-1891 %10 %29 %27 %20 %13 %60 %
14Bratislava - Karlova Ves+1164 %0 %0 %29 %20 %19 %80 %
14Dunajská Streda-1650 %30 %29 %29 %0 %20 %80 %
14Revúca+427 %10 %29 %29 %0 %20 %70 %
17Bratislava - Podunajské Biskupice+1841 %20 %29 %32 %0 %32 %90 %
17Bratislava - Ružinov+2950 %10 %50 %32 %53 %23 %60 %
17Bratislava - Vrakuňa-250 %0 %29 %32 %0 %12 %30 %
17Čadca-4427 %10 %29 %32 %0 %19 %60 %
17Detva+927 %10 %43 %32 %20 %0 %100 %
17Holíč-259 %0 %29 %32 %20 %7 %80 %
17Modra-318 %10 %50 %32 %20 %20 %80 %
17Nová Dubnica-1564 %10 %29 %32 %0 %35 %80 %
25Košice - Sever-3550 %15 %29 %33 %0 %12 %60 %
25Levoča+250 %30 %43 %33 %0 %23 %80 %
27Veľké Kapušany-4250 %10 %50 %35 %0 %20 %80 %
28Banská Štiavnica073 %40 %21 %36 %100 %3 %80 %
28Bratislava - Devínska Nová Ves+63100 %10 %29 %36 %20 %35 %80 %
28Bratislava - Dúbravka+464 %10 %50 %36 %0 %20 %40 %
28Kežmarok-4918 %10 %64 %36 %20 %3 %80 %
28Nitra-3064 %10 %21 %36 %20 %54 %80 %
28Pezinok-350 %25 %43 %36 %20 %36 %80 %
28Rimavská Sobota-950 %10 %29 %36 %0 %35 %60 %
28Štúrovo-1241 %10 %29 %36 %20 %0 %90 %
28Trenčín+2250 %40 %64 %36 %0 %43 %90 %
28Trnava-1345 %25 %36 %36 %20 %43 %90 %
38Bratislava - Rača+2750 %0 %36 %37 %0 %20 %80 %
38Partizánske+2477 %10 %36 %37 %0 %20 %80 %
38Svidník+48100 %40 %50 %37 %0 %31 %80 %
41Bratislava - Staré Mesto-1155 %85 %36 %39 %0 %0 %90 %
41Kysucké Nové Mesto+3050 %10 %43 %39 %0 %20 %30 %
41Šamorín+627 %10 %0 %39 %20 %20 %80 %
41Senec-3341 %25 %21 %39 %0 %20 %70 %
41Skalica-118 %25 %0 %39 %0 %36 %60 %
41Spišská Nová Ves+641 %10 %64 %39 %0 %27 %80 %
41Veľký Meder+141 %10 %29 %39 %20 %0 %80 %
48Fiľakovo-727 %10 %43 %40 %20 %23 %60 %
49Bratislava+173 %60 %50 %41 %0 %42 %100 %
50Považská Bystrica-4223 %10 %64 %42 %0 %23 %90 %
51Brezno-1127 %20 %29 %43 %20 %20 %80 %
51Humenné-2641 %10 %0 %43 %20 %39 %80 %
51Kolárovo+250 %10 %50 %43 %20 %33 %90 %
51Moldava nad Bodvou-2741 %40 %29 %43 %0 %3 %40 %
51Poprad-4418 %10 %50 %43 %0 %52 %40 %
56Bardejov-4641 %10 %43 %44 %0 %39 %90 %
56Nové Mesto nad Váhom-664 %30 %0 %44 %0 %32 %70 %
58Zlaté Moravce+2618 %10 %29 %45 %0 %51 %50 %
Priemer050 %19 %35 %45 %11 %25 %75 %
59Lučenec+3141 %0 %0 %46 %20 %23 %90 %
59Púchov-1627 %10 %0 %46 %0 %20 %80 %
59Šurany+3827 %10 %29 %46 %20 %35 %50 %
62Banská Bystrica-736 %10 %64 %49 %0 %63 %70 %
62Bratislava - Petržalka0100 %70 %64 %49 %0 %33 %90 %
62Prešov-3132 %0 %29 %49 %0 %27 %80 %
62Ružomberok+7491 %10 %64 %49 %0 %55 %80 %
66Handlová-1586 %10 %0 %50 %20 %59 %80 %
66Levice-764 %40 %21 %50 %0 %32 %100 %
66Tvrdošín+118 %10 %79 %50 %0 %29 %40 %
69Rožňava+2100 %40 %36 %51 %67 %52 %80 %
70Piešťany+23100 %50 %29 %52 %0 %23 %80 %
70Stará Turá+3727 %10 %43 %52 %0 %30 %80 %
70Vráble+827 %10 %14 %52 %0 %39 %80 %
73Veľký Krtíš+4250 %10 %43 %53 %0 %23 %80 %
74Bánovce nad Bebravou+1041 %10 %0 %54 %0 %39 %80 %
74Dolný Kubín+4450 %10 %29 %54 %0 %20 %70 %
74Žilina-355 %40 %100 %54 %0 %27 %80 %
77Šaľa0100 %60 %64 %55 %100 %76 %80 %
78Topoľčany+1577 %10 %36 %56 %0 %23 %60 %
78Žiar nad Hronom+7286 %40 %0 %56 %20 %66 %80 %
80Bratislava - Nové Mesto-1427 %10 %29 %57 %0 %3 %50 %
81Dubnica nad Váhom+1950 %10 %79 %58 %20 %34 %90 %
81Myjava-350 %10 %29 %58 %0 %35 %100 %
83Prievidza+2350 %70 %0 %59 %66 %16 %100 %
84Komárno+2282 %30 %21 %61 %20 %3 %70 %
84Stropkov-1255 %0 %14 %61 %0 %12 %40 %
86Michalovce+1718 %10 %50 %64 %0 %16 %80 %
86Smižany+9386 %10 %64 %64 %20 %67 %50 %
88Košice-1464 %30 %50 %66 %0 %23 %90 %
89Trebišov+418 %0 %29 %68 %0 %0 %30 %
90Liptovský Mikuláš+1164 %25 %64 %77 %0 %3 %80 %
90Zvolen+241 %10 %64 %77 %20 %23 %70 %
92Krompachy+4550 %30 %50 %81 %14 %54 %40 %
92Sereď+2041 %25 %50 %81 %0 %23 %80 %
94Košice - Dargovských hrdinov-1527 %0 %43 %100 %0 %20 %100 %
94Košice - Juh+450 %10 %43 %100 %0 %35 %40 %
94Košice - Nad jazerom-3327 %0 %0 %100 %0 %23 %100 %
94Košice - Sídlisko KVP+973 %0 %29 %100 %0 %20 %100 %
94Košice - Sídlisko Ťahanovce-1327 %0 %29 %100 %20 %0 %100 %
94Košice - Západ+4750 %10 %29 %100 %0 %51 %100 %
94Nové Zámky-2373 %30 %0 %100 %0 %19 %80 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte