Názov
Zmena
pozície
II
VII
X
XI
1Bratislava - Vrakuňa-230 %32 %30 %25 %
1Kysucké Nové Mesto+3070 %39 %30 %0 %
1Trebišov+440 %68 %30 %13 %
4Bratislava - Dúbravka+443 %36 %40 %25 %
4Košice - Juh+40 %100 %40 %25 %
4Krompachy+4513 %81 %40 %25 %
4Moldava nad Bodvou-2733 %43 %40 %38 %
4Poprad-4427 %43 %40 %38 %
4Stropkov-1223 %61 %40 %25 %
4Tvrdošín+120 %50 %40 %100 %
11Bratislava - Nové Mesto-1460 %57 %50 %25 %
11Bytča-6333 %7 %50 %0 %
11Smižany+9390 %64 %50 %0 %
11Šurany+3830 %46 %50 %100 %
11Zlaté Moravce+2647 %45 %50 %0 %
16Bratislava - Ružinov+2953 %32 %60 %25 %
16Čadca-4447 %32 %60 %13 %
16Fiľakovo-713 %40 %60 %100 %
16Košice - Sever-3533 %33 %60 %0 %
16Košice - Staré Mesto-5133 %0 %60 %0 %
16Rimavská Sobota-943 %36 %60 %25 %
16Skalica-123 %39 %60 %38 %
16Snina-18100 %27 %60 %13 %
16Topoľčany+1513 %56 %60 %88 %
25Banská Bystrica-790 %49 %70 %38 %
25Dolný Kubín+4457 %54 %70 %25 %
25Komárno+2223 %61 %70 %38 %
25Nové Mesto nad Váhom-623 %44 %70 %38 %
25Revúca+443 %29 %70 %38 %
25Senec-3347 %39 %70 %25 %
25Stará Ľubovňa-6653 %4 %70 %13 %
25Zvolen+260 %77 %70 %38 %
Priemer038 %45 %75 %46 %
33Bánovce nad Bebravou+1027 %54 %80 %100 %
33Banská Štiavnica047 %36 %80 %38 %
33Bratislava - Devínska Nová Ves+6320 %36 %80 %38 %
33Bratislava - Karlova Ves+1110 %29 %80 %25 %
33Bratislava - Rača+2720 %37 %80 %100 %
33Brezno-1148 %43 %80 %38 %
33Dunajská Streda-1613 %29 %80 %38 %
33Handlová-1533 %50 %80 %38 %
33Hlohovec+550 %15 %80 %75 %
33Holíč-2527 %32 %80 %38 %
33Humenné-2623 %43 %80 %100 %
33Kežmarok-4930 %36 %80 %100 %
33Levoča+223 %33 %80 %38 %
33Liptovský Mikuláš+1133 %77 %80 %100 %
33Martin+157 %18 %80 %38 %
33Michalovce+1733 %64 %80 %25 %
33Modra-313 %32 %80 %38 %
33Nitra-3027 %36 %80 %38 %
33Nová Dubnica-1533 %32 %80 %38 %
33Nové Zámky-2347 %100 %80 %0 %
33Partizánske+2423 %37 %80 %100 %
33Pezinok-361 %36 %80 %38 %
33Piešťany+2363 %52 %80 %25 %
33Prešov-3137 %49 %80 %88 %
33Púchov-1623 %46 %80 %100 %
33Rožňava+274 %51 %80 %38 %
33Ružomberok+7457 %49 %80 %88 %
33Sabinov-1420 %11 %80 %13 %
33Šaľa087 %55 %80 %100 %
33Šamorín+630 %39 %80 %88 %
33Sečovce+4357 %7 %80 %25 %
33Senica-4613 %14 %80 %75 %
33Sereď+2061 %81 %80 %100 %
33Spišská Nová Ves+670 %39 %80 %100 %
33Stará Turá+3774 %52 %80 %38 %
33Stupava+4547 %13 %80 %13 %
33Svidník+4853 %37 %80 %0 %
33Veľké Kapušany-4213 %35 %80 %0 %
33Veľký Krtíš+4257 %53 %80 %0 %
33Veľký Meder+133 %39 %80 %38 %
33Vráble+852 %52 %80 %100 %
33Vranov nad Topľou-7213 %11 %80 %13 %
33Žiar nad Hronom+7287 %56 %80 %100 %
33Žilina-333 %54 %80 %100 %
77Bardejov-4610 %44 %90 %38 %
77Bratislava - Petržalka033 %49 %90 %100 %
77Bratislava - Podunajské Biskupice+1843 %32 %90 %88 %
77Bratislava - Staré Mesto-1127 %39 %90 %38 %
77Dubnica nad Váhom+1933 %58 %90 %25 %
77Galanta-322 %11 %90 %13 %
77Kolárovo+243 %43 %90 %100 %
77Košice-1433 %66 %90 %100 %
77Lučenec+3140 %46 %90 %100 %
77Malacky-5587 %14 %90 %0 %
77Považská Bystrica-4247 %42 %90 %38 %
77Štúrovo-1230 %36 %90 %38 %
77Trenčín+2223 %36 %90 %100 %
77Trnava-1333 %36 %90 %38 %
91Bratislava+147 %41 %100 %100 %
91Detva+90 %32 %100 %13 %
91Košice - Dargovských hrdinov-1513 %100 %100 %0 %
91Košice - Nad jazerom-3320 %100 %100 %0 %
91Košice - Sídlisko KVP+913 %100 %100 %0 %
91Košice - Sídlisko Ťahanovce-1330 %100 %100 %0 %
91Košice - Západ+4733 %100 %100 %0 %
91Levice-713 %50 %100 %100 %
91Myjava-326 %58 %100 %88 %
91Prievidza+2333 %59 %100 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte