Názov
Zmena
pozície
II
III
V
VI
VII
IX
XI
1Bratislava - Petržalka033 %100 %100 %64 %49 %33 %100 %
1Bratislava - Staré Mesto-1127 %55 %100 %36 %39 %0 %38 %
1Handlová-1533 %86 %100 %0 %50 %59 %38 %
1Hlohovec+550 %50 %100 %29 %15 %3 %75 %
1Krompachy+4513 %50 %100 %50 %81 %54 %25 %
1Kysucké Nové Mesto+3070 %50 %100 %43 %39 %20 %0 %
1Levice-713 %64 %100 %21 %50 %32 %100 %
1Martin+157 %100 %100 %79 %18 %58 %38 %
1Partizánske+2423 %77 %100 %36 %37 %20 %100 %
1Rimavská Sobota-943 %50 %100 %29 %36 %35 %25 %
1Senica-4613 %64 %100 %21 %14 %3 %75 %
1Smižany+9390 %86 %100 %64 %64 %67 %0 %
1Spišská Nová Ves+670 %41 %100 %64 %39 %27 %100 %
1Stará Turá+3774 %27 %100 %43 %52 %30 %38 %
1Svidník+4853 %100 %100 %50 %37 %31 %0 %
1Topoľčany+1513 %77 %100 %36 %56 %23 %88 %
1Vráble+852 %27 %100 %14 %52 %39 %100 %
1Žiar nad Hronom+7287 %86 %100 %0 %56 %66 %100 %
19Rožňava+274 %100 %95 %36 %51 %52 %38 %
20Bánovce nad Bebravou+1027 %41 %90 %0 %54 %39 %100 %
20Bratislava - Devínska Nová Ves+6320 %100 %90 %29 %36 %35 %38 %
20Bratislava - Ružinov+2953 %50 %90 %50 %32 %23 %25 %
20Kolárovo+243 %50 %90 %50 %43 %33 %100 %
20Košice-1433 %64 %90 %50 %66 %23 %100 %
20Košice - Sever-3533 %50 %90 %29 %33 %12 %0 %
20Košice - Západ+4733 %50 %90 %29 %100 %51 %0 %
20Liptovský Mikuláš+1133 %64 %90 %64 %77 %3 %100 %
20Lučenec+3140 %41 %90 %0 %46 %23 %100 %
20Michalovce+1733 %18 %90 %50 %64 %16 %25 %
20Myjava-326 %50 %90 %29 %58 %35 %88 %
20Nové Mesto nad Váhom-623 %64 %90 %0 %44 %32 %38 %
20Pezinok-361 %50 %90 %43 %36 %36 %38 %
20Piešťany+2363 %100 %90 %29 %52 %23 %25 %
20Ružomberok+7457 %91 %90 %64 %49 %55 %88 %
20Sabinov-1420 %27 %90 %29 %11 %24 %13 %
20Stropkov-1223 %55 %90 %14 %61 %12 %25 %
20Štúrovo-1230 %41 %90 %29 %36 %0 %38 %
20Trenčín+2223 %50 %90 %64 %36 %43 %100 %
20Trnava-1333 %45 %90 %36 %36 %43 %38 %
20Vranov nad Topľou-7213 %41 %90 %0 %11 %21 %13 %
41Bratislava - Nové Mesto-1460 %27 %85 %29 %57 %3 %25 %
41Veľký Krtíš+4257 %50 %85 %43 %53 %23 %0 %
Priemer038 %50 %82 %35 %45 %25 %46 %
43Banská Bystrica-790 %36 %80 %64 %49 %63 %38 %
43Bratislava+147 %73 %80 %50 %41 %42 %100 %
43Bratislava - Dúbravka+443 %64 %80 %50 %36 %20 %25 %
43Bratislava - Karlova Ves+1110 %64 %80 %0 %29 %19 %25 %
43Čadca-4447 %27 %80 %29 %32 %19 %13 %
43Galanta-322 %27 %80 %0 %11 %13 %13 %
43Humenné-2623 %41 %80 %0 %43 %39 %100 %
43Komárno+2223 %82 %80 %21 %61 %3 %38 %
43Košice - Dargovských hrdinov-1513 %27 %80 %43 %100 %20 %0 %
43Košice - Juh+40 %50 %80 %43 %100 %35 %25 %
43Košice - Sídlisko KVP+913 %73 %80 %29 %100 %20 %0 %
43Levoča+223 %50 %80 %43 %33 %23 %38 %
43Malacky-5587 %41 %80 %43 %14 %7 %0 %
43Poprad-4427 %18 %80 %50 %43 %52 %38 %
43Považská Bystrica-4247 %23 %80 %64 %42 %23 %38 %
43Prešov-3137 %32 %80 %29 %49 %27 %88 %
43Prievidza+2333 %50 %80 %0 %59 %16 %100 %
43Šamorín+630 %27 %80 %0 %39 %20 %88 %
43Senec-3347 %41 %80 %21 %39 %20 %25 %
43Snina-18100 %91 %80 %29 %27 %13 %13 %
43Stará Ľubovňa-6653 %27 %80 %29 %4 %0 %13 %
43Šurany+3830 %27 %80 %29 %46 %35 %100 %
43Veľký Meder+133 %41 %80 %29 %39 %0 %38 %
43Žilina-333 %55 %80 %100 %54 %27 %100 %
67Banská Štiavnica047 %73 %75 %21 %36 %3 %38 %
67Dubnica nad Váhom+1933 %50 %75 %79 %58 %34 %25 %
67Košice - Staré Mesto-5133 %73 %75 %21 %0 %3 %0 %
67Sečovce+4357 %50 %75 %29 %7 %0 %25 %
67Stupava+4547 %55 %75 %21 %13 %20 %13 %
67Zvolen+260 %41 %75 %64 %77 %23 %38 %
73Bardejov-4610 %41 %70 %43 %44 %39 %38 %
73Bratislava - Podunajské Biskupice+1843 %41 %70 %29 %32 %32 %88 %
73Bratislava - Rača+2720 %50 %70 %36 %37 %20 %100 %
73Brezno-1148 %27 %70 %29 %43 %20 %38 %
73Fiľakovo-713 %27 %70 %43 %40 %23 %100 %
73Košice - Sídlisko Ťahanovce-1330 %27 %70 %29 %100 %0 %0 %
73Modra-313 %18 %70 %50 %32 %20 %38 %
73Moldava nad Bodvou-2733 %41 %70 %29 %43 %3 %38 %
73Nitra-3027 %64 %70 %21 %36 %54 %38 %
73Nová Dubnica-1533 %64 %70 %29 %32 %35 %38 %
73Nové Zámky-2347 %73 %70 %0 %100 %19 %0 %
73Púchov-1623 %27 %70 %0 %46 %20 %100 %
73Revúca+443 %27 %70 %29 %29 %20 %38 %
73Šaľa087 %100 %70 %64 %55 %76 %100 %
73Sereď+2061 %41 %70 %50 %81 %23 %100 %
73Skalica-123 %18 %70 %0 %39 %36 %38 %
73Veľké Kapušany-4213 %50 %70 %50 %35 %20 %0 %
90Dolný Kubín+4457 %50 %65 %29 %54 %20 %25 %
90Holíč-2527 %9 %65 %29 %32 %7 %38 %
90Trebišov+440 %18 %65 %29 %68 %0 %13 %
93Bytča-6333 %45 %60 %79 %7 %0 %0 %
93Detva+90 %27 %60 %43 %32 %0 %13 %
93Dunajská Streda-1613 %50 %60 %29 %29 %20 %38 %
93Kežmarok-4930 %18 %60 %64 %36 %3 %100 %
93Košice - Nad jazerom-3320 %27 %60 %0 %100 %23 %0 %
98Tvrdošín+120 %18 %55 %79 %50 %29 %100 %
99Bratislava - Vrakuňa-230 %50 %50 %29 %32 %12 %25 %
100Zlaté Moravce+2647 %18 %45 %29 %45 %51 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte