Názov
Zmena
pozície
IV
VI
VII
XI
1Bánovce nad Bebravou-265 %0 %10 %50 %
1Bratislava - Dúbravka-325 %0 %16 %38 %
1Bratislava - Vrakuňa-35 %0 %10 %31 %
1Fiľakovo+295 %0 %24 %100 %
1Hlohovec+590 %0 %38 %75 %
1Holíč+1232 %0 %0 %25 %
1Humenné-455 %0 %15 %31 %
1Kežmarok-305 %0 %4 %44 %
1Komárno-5221 %0 %4 %38 %
1Košice - Dargovských hrdinov+180 %0 %
1Košice - Nad jazerom+10 %0 %
1Košice - Sever+10 %0 %
1Košice - Západ-1321 %0 %30 %
1Levoča-355 %0 %12 %31 %
1Lučenec+85 %0 %27 %50 %
1Myjava-275 %0 %15 %38 %
1Nové Mesto nad Váhom-2837 %0 %8 %38 %
1Poprad+1837 %0 %26 %25 %
1Púchov-108 %0 %21 %44 %
1Sabinov-20 %0 %16 %13 %
1Sečovce-255 %0 %8 %38 %
1Senica+85 %0 %16 %38 %
1Štúrovo-375 %0 %19 %38 %
1Veľký Krtíš-505 %0 %5 %
1Zlaté Moravce+195 %0 %36 %
26Stupava-85 %14 %38 %
27Bardejov+55 %29 %28 %50 %
27Bratislava - Devínska Nová Ves-305 %29 %33 %56 %
27Bratislava - Karlova Ves-50 %29 %0 %
27Bratislava - Nové Mesto+418 %29 %74 %38 %
27Bratislava - Podunajské Biskupice-180 %29 %15 %38 %
27Čadca+121 %29 %10 %25 %
27Dolný Kubín-165 %29 %35 %38 %
27Handlová-140 %29 %51 %50 %
27Kolárovo-65 %29 %53 %75 %
27Košice - Sídlisko Ťahanovce+170 %29 %
27Kysucké Nové Mesto-195 %29 %10 %50 %
27Modra+1021 %29 %17 %38 %
27Moldava nad Bodvou-1421 %29 %43 %50 %
27Nové Zámky-175 %29 %27 %38 %
27Pezinok-1121 %29 %16 %25 %
27Piešťany-185 %29 %43 %25 %
27Revúca+1121 %29 %36 %31 %
27Rimavská Sobota-115 %29 %5 %44 %
27Šaľa-721 %29 %43 %88 %
27Šamorín-155 %29 %20 %38 %
27Senec+221 %29 %13 %25 %
27Skalica+185 %29 %22 %38 %
27Stará Ľubovňa+465 %29 %32 %50 %
27Stará Turá-3621 %29 %15 %38 %
27Stropkov+35 %29 %15 %25 %
27Šurany-365 %29 %16 %50 %
27Topoľčany-75 %29 %43 %38 %
27Trenčín-342 %29 %14 %44 %
27Veľké Kapušany05 %29 %15 %
27Veľký Meder-145 %29 %5 %31 %
57Nová Dubnica-405 %33 %18 %31 %
Priemer014 %33 %28 %46 %
58Bratislava - Ružinov-316 %36 %22 %50 %
58Bratislava - Staré Mesto-2737 %36 %0 %25 %
58Dunajská Streda+40 %36 %6 %31 %
58Galanta+6232 %36 %19 %75 %
58Nitra-115 %36 %15 %50 %
58Rožňava047 %36 %47 %50 %
58Vráble-125 %36 %14 %50 %
65Ružomberok-35 %39 %59 %38 %
65Smižany-30 %39 %41 %50 %
65Snina+95 %39 %21 %38 %
68Liptovský Mikuláš-521 %42 %76 %69 %
69Krompachy+1338 %43 %48 %38 %
70Košice+40 %46 %50 %75 %
70Trebišov+115 %46 %15 %31 %
72Martin+121 %50 %26 %56 %
72Svidník+653 %50 %42 %33 %
72Žilina-337 %50 %45 %75 %
72Zvolen-185 %50 %35 %25 %
76Banská Štiavnica-15 %57 %47 %31 %
76Brezno+225 %57 %33 %63 %
76Levice-395 %57 %0 %38 %
79Žiar nad Hronom-95 %61 %58 %63 %
80Dubnica nad Váhom-36 %63 %38 %50 %
81Bratislava - Rača016 %64 %35 %75 %
81Košice - Sídlisko KVP+1946 %64 %
81Michalovce+3416 %64 %38 %38 %
81Považská Bystrica+358 %64 %63 %88 %
81Prešov+25 %64 %34 %44 %
81Sereď-15 %64 %55 %75 %
81Spišská Nová Ves-847 %64 %12 %63 %
81Trnava-1225 %64 %30 %31 %
81Vranov nad Topľou+9247 %64 %68 %50 %
90Malacky+695 %71 %46 %38 %
91Tvrdošín+285 %75 %20 %100 %
92Banská Bystrica+468 %79 %43 %31 %
92Bratislava+337 %79 %66 %75 %
92Detva+395 %79 %34 %38 %
92Partizánske-737 %79 %26 %75 %
92Prievidza+1232 %79 %63 %50 %
97Bratislava - Petržalka-237 %89 %35 %50 %
97Bytča+666 %89 %33 %50 %
99Košice - Juh00 %38 %
99Košice - Staré Mesto+6216 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte