Názov
Zmena
pozície
IV
V
VIII
IX
X
XI
1Vranov nad Topľou+9247 %56 %72 %64 %67 %50 %
2Malacky+695 %38 %22 %63 %67 %38 %
3Bytča+666 %46 %22 %49 %100 %50 %
4Galanta+6232 %81 %23 %37 %67 %75 %
4Košice - Staré Mesto+6216 %56 %42 %29 %0 %
6Hlohovec+590 %100 %0 %8 %67 %75 %
7Stará Ľubovňa+465 %71 %29 %17 %67 %50 %
8Bratislava - Nové Mesto+418 %56 %32 %37 %0 %38 %
9Detva+395 %73 %44 %0 %67 %38 %
10Považská Bystrica+358 %77 %64 %49 %83 %88 %
11Michalovce+3416 %71 %100 %29 %67 %38 %
12Fiľakovo+295 %85 %44 %8 %67 %100 %
13Tvrdošín+285 %31 %29 %50 %67 %100 %
14Brezno+225 %58 %0 %0 %83 %63 %
15Košice - Sídlisko KVP+1946 %56 %29 %0 %100 %
15Zlaté Moravce+195 %56 %33 %49 %67 %
17Košice - Dargovských hrdinov+180 %65 %11 %0 %0 %
17Poprad+1837 %69 %11 %58 %0 %25 %
17Skalica+185 %63 %44 %19 %67 %38 %
20Košice - Sídlisko Ťahanovce+170 %63 %29 %10 %0 %
21Krompachy+1338 %56 %44 %37 %33 %38 %
22Holíč+1232 %63 %0 %0 %67 %25 %
22Prievidza+1232 %56 %94 %70 %100 %50 %
24Revúca+1121 %63 %0 %8 %67 %31 %
24Trebišov+115 %67 %0 %0 %0 %31 %
26Modra+1021 %40 %0 %0 %100 %38 %
27Snina+95 %44 %0 %28 %67 %38 %
28Lučenec+85 %63 %42 %5 %67 %50 %
28Senica+85 %71 %11 %8 %67 %38 %
30Svidník+653 %85 %11 %53 %17 %33 %
31Bardejov+55 %56 %54 %70 %83 %50 %
32Banská Bystrica+468 %48 %0 %46 %100 %31 %
32Dunajská Streda+40 %56 %20 %29 %67 %31 %
32Košice+40 %71 %31 %17 %67 %75 %
35Bratislava+337 %85 %44 %77 %100 %75 %
35Stropkov+35 %56 %11 %0 %0 %25 %
37Prešov+25 %65 %0 %29 %67 %44 %
37Senec+221 %42 %0 %17 %83 %25 %
39Čadca+121 %56 %22 %8 %67 %25 %
39Košice - Nad jazerom+10 %44 %0 %19 %100 %
39Košice - Sever+10 %56 %22 %8 %0 %
39Martin+121 %100 %68 %71 %100 %56 %
43Bratislava - Rača016 %73 %22 %8 %83 %75 %
43Košice - Juh00 %56 %22 %8 %0 %38 %
43Rožňava047 %81 %89 %49 %67 %50 %
43Veľké Kapušany05 %33 %29 %0 %67 %
Priemer014 %64 %24 %24 %61 %46 %
47Banská Štiavnica-15 %81 %27 %0 %67 %31 %
47Sereď-15 %69 %22 %8 %67 %75 %
49Bratislava - Petržalka-237 %56 %37 %92 %67 %50 %
49Sabinov-20 %40 %0 %0 %67 %13 %
51Bratislava - Ružinov-316 %67 %44 %26 %67 %50 %
51Bratislava - Vrakuňa-35 %40 %22 %0 %0 %31 %
51Dubnica nad Váhom-36 %71 %22 %49 %83 %50 %
51Ružomberok-35 %63 %0 %29 %67 %38 %
51Smižany-30 %85 %44 %70 %67 %50 %
51Trenčín-342 %85 %44 %41 %67 %44 %
51Žilina-337 %71 %44 %73 %67 %75 %
58Bratislava - Karlova Ves-50 %58 %22 %25 %0 %
58Liptovský Mikuláš-521 %48 %31 %37 %67 %69 %
60Kolárovo-65 %56 %0 %70 %67 %75 %
61Partizánske-737 %71 %44 %50 %67 %75 %
61Šaľa-721 %56 %44 %63 %67 %88 %
61Topoľčany-75 %71 %22 %19 %100 %38 %
64Spišská Nová Ves-847 %67 %0 %4 %67 %63 %
64Stupava-85 %56 %0 %0 %67 %38 %
66Žiar nad Hronom-95 %85 %11 %70 %67 %63 %
67Púchov-108 %48 %22 %0 %67 %44 %
68Nitra-115 %85 %22 %28 %67 %50 %
68Pezinok-1121 %100 %64 %17 %67 %25 %
68Rimavská Sobota-115 %85 %0 %8 %67 %44 %
71Trnava-1225 %71 %0 %25 %83 %31 %
71Vráble-125 %56 %44 %28 %67 %50 %
73Košice - Západ-1321 %63 %33 %56 %100 %
74Handlová-140 %85 %64 %49 %67 %50 %
74Moldava nad Bodvou-1421 %31 %44 %8 %17 %50 %
74Veľký Meder-145 %48 %22 %0 %83 %31 %
77Šamorín-155 %48 %0 %0 %67 %38 %
78Dolný Kubín-165 %85 %0 %3 %67 %38 %
79Nové Zámky-175 %71 %0 %0 %67 %38 %
80Bratislava - Podunajské Biskupice-180 %46 %22 %4 %67 %38 %
80Piešťany-185 %63 %33 %8 %50 %25 %
80Zvolen-185 %67 %44 %8 %67 %25 %
83Kysucké Nové Mesto-195 %100 %0 %0 %0 %50 %
84Sečovce-255 %83 %22 %8 %67 %38 %
85Bánovce nad Bebravou-265 %71 %0 %8 %100 %50 %
86Bratislava - Staré Mesto-2737 %65 %31 %8 %67 %25 %
86Myjava-275 %67 %40 %0 %67 %38 %
88Nové Mesto nad Váhom-2837 %63 %22 %0 %67 %38 %
89Bratislava - Devínska Nová Ves-305 %56 %22 %29 %0 %56 %
89Kežmarok-305 %63 %11 %0 %67 %44 %
91Bratislava - Dúbravka-325 %77 %10 %13 %0 %38 %
92Levoča-355 %73 %0 %25 %67 %31 %
93Stará Turá-3621 %63 %0 %25 %67 %38 %
93Šurany-365 %42 %0 %8 %17 %50 %
95Štúrovo-375 %40 %0 %0 %67 %38 %
96Levice-395 %71 %22 %0 %67 %38 %
97Nová Dubnica-405 %42 %0 %17 %67 %31 %
98Humenné-455 %63 %0 %17 %67 %31 %
99Veľký Krtíš-505 %69 %0 %0 %67 %
100Komárno-5221 %40 %0 %8 %67 %38 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte