Názov
Zmena
pozície
III
V
VIII
IX
X
Priemer051 %64 %24 %24 %61 %
1Bratislava - Nové Mesto+4163 %56 %32 %37 %0 %
1Malacky+6950 %38 %22 %63 %67 %
1Banská Bystrica+463 %48 %0 %46 %100 %
1Snina+950 %44 %0 %28 %67 %
1Smižany-330 %85 %44 %70 %67 %
1Šaľa-796 %56 %44 %63 %67 %
1Bratislava+350 %85 %44 %77 %100 %
1Ružomberok-379 %63 %0 %29 %67 %
1Sereď-138 %69 %22 %8 %67 %
1Rožňava079 %81 %89 %49 %67 %
1Bratislava - Petržalka-269 %56 %37 %92 %67 %
1Spišská Nová Ves-858 %67 %0 %4 %67 %
1Senec+265 %42 %0 %17 %83 %
1Stupava-850 %56 %0 %0 %67 %
1Brezno+2250 %58 %0 %0 %83 %
1Banská Štiavnica-171 %81 %27 %0 %67 %
1Modra+1046 %40 %0 %0 %100 %
1Stará Turá-3650 %63 %0 %25 %67 %
1Lučenec+867 %63 %42 %5 %67 %
1Vranov nad Topľou+9252 %56 %72 %64 %67 %
1Kysucké Nové Mesto-1930 %100 %0 %0 %0 %
1Prievidza+1296 %56 %94 %70 %100 %
1Stará Ľubovňa+4630 %71 %29 %17 %67 %
1Martin+192 %100 %68 %71 %100 %
1Považská Bystrica+3542 %77 %64 %49 %83 %
1Trebišov+1150 %67 %0 %0 %0 %
1Dubnica nad Váhom-346 %71 %22 %49 %83 %
1Zvolen-1829 %67 %44 %8 %67 %
1Myjava-2742 %67 %40 %0 %67 %
1Revúca+1138 %63 %0 %8 %67 %
1Vráble-1233 %56 %44 %28 %67 %
1Žiar nad Hronom-963 %85 %11 %70 %67 %
1Košice+460 %71 %31 %17 %67 %
1Piešťany-18100 %63 %33 %8 %50 %
1Prešov+238 %65 %0 %29 %67 %
1Stropkov+346 %56 %11 %0 %0 %
1Zlaté Moravce+1942 %56 %33 %49 %67 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice-1875 %46 %22 %4 %67 %
1Bytča+6675 %46 %22 %49 %100 %
1Krompachy+1345 %56 %44 %37 %33 %
1Michalovce+3475 %71 %100 %29 %67 %
1Moldava nad Bodvou-1421 %31 %44 %8 %17 %
1Partizánske-730 %71 %44 %50 %67 %
1Pezinok-1145 %100 %64 %17 %67 %
1Topoľčany-720 %71 %22 %19 %100 %
1Bratislava - Dúbravka-3229 %77 %10 %13 %0 %
1Handlová-1438 %85 %64 %49 %67 %
1Hlohovec+5965 %100 %0 %8 %67 %
1Kolárovo-670 %56 %0 %70 %67 %
1Nové Zámky-1750 %71 %0 %0 %67 %
1Svidník+656 %85 %11 %53 %17 %
1Trnava-1263 %71 %0 %25 %83 %
1Bratislava - Staré Mesto-2767 %65 %31 %8 %67 %
1Dunajská Streda+458 %56 %20 %29 %67 %
1Košice - Dargovských hrdinov+1852 %65 %11 %0 %0 %
1Liptovský Mikuláš-565 %48 %31 %37 %67 %
1Trenčín-360 %85 %44 %41 %67 %
1Sečovce-2530 %83 %22 %8 %67 %
1Veľký Krtíš-506 %69 %0 %0 %67 %
1Fiľakovo+2950 %85 %44 %8 %67 %
1Košice - Staré Mesto+6250 %56 %42 %29 %0 %
1Levice-3988 %71 %22 %0 %67 %
1Nová Dubnica-4043 %42 %0 %17 %67 %
1Púchov-1063 %48 %22 %0 %67 %
1Šamorín-1529 %48 %0 %0 %67 %
1Šurany-3630 %42 %0 %8 %17 %
1Dolný Kubín-1650 %85 %0 %3 %67 %
1Rimavská Sobota-1146 %85 %0 %8 %67 %
1Tvrdošín+2867 %31 %29 %50 %67 %
1Bratislava - Rača042 %73 %22 %8 %83 %
1Bratislava - Ružinov-383 %67 %44 %26 %67 %
1Holíč+1250 %63 %0 %0 %67 %
1Košice - Západ-1350 %63 %33 %56 %100 %
1Nitra-1158 %85 %22 %28 %67 %
1Nové Mesto nad Váhom-2844 %63 %22 %0 %67 %
1Poprad+1830 %69 %11 %58 %0 %
1Skalica+1833 %63 %44 %19 %67 %
1Bánovce nad Bebravou-2663 %71 %0 %8 %100 %
1Čadca+150 %56 %22 %8 %67 %
1Košice - Sever+146 %56 %22 %8 %0 %
1Levoča-3525 %73 %0 %25 %67 %
1Veľký Meder-1450 %48 %22 %0 %83 %
1Bratislava - Vrakuňa-354 %40 %22 %0 %0 %
1Veľké Kapušany050 %33 %29 %0 %67 %
1Bratislava - Karlova Ves-513 %58 %22 %25 %0 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves-3083 %56 %22 %29 %0 %
1Žilina-356 %71 %44 %73 %67 %
1Kežmarok-3050 %63 %11 %0 %67 %
1Komárno-5253 %40 %0 %8 %67 %
1Košice - Juh050 %56 %22 %8 %0 %
1Košice - Nad jazerom+145 %44 %0 %19 %100 %
1Košice - Sídlisko KVP+1965 %56 %29 %0 %100 %
1Senica+846 %71 %11 %8 %67 %
1Bardejov+54 %56 %54 %70 %83 %
1Detva+3956 %73 %44 %0 %67 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce+1750 %63 %29 %10 %0 %
1Galanta+6233 %81 %23 %37 %67 %
1Humenné-458 %63 %0 %17 %67 %
1Sabinov-225 %40 %0 %0 %67 %
1Štúrovo-3730 %40 %0 %0 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte