Názov
Zmena
pozície
III
V
VII
IX
XI
1Liptovský Mikuláš-565 %48 %76 %37 %69 %
2Bratislava - Nové Mesto+4163 %56 %74 %37 %38 %
3Vranov nad Topľou+9252 %56 %68 %64 %50 %
4Bratislava+350 %85 %66 %77 %75 %
5Považská Bystrica+3542 %77 %63 %49 %88 %
5Prievidza+1296 %56 %63 %70 %50 %
7Ružomberok-379 %63 %59 %29 %38 %
8Žiar nad Hronom-963 %85 %58 %70 %63 %
9Sereď-138 %69 %55 %8 %75 %
10Kolárovo-670 %56 %53 %70 %75 %
11Handlová-1438 %85 %51 %49 %50 %
12Košice+460 %71 %50 %17 %75 %
13Krompachy+1345 %56 %48 %37 %38 %
14Banská Štiavnica-171 %81 %47 %0 %31 %
14Rožňava079 %81 %47 %49 %50 %
16Malacky+6950 %38 %46 %63 %38 %
17Žilina-356 %71 %45 %73 %75 %
18Piešťany-18100 %63 %43 %8 %25 %
19Banská Bystrica+463 %48 %43 %46 %31 %
19Moldava nad Bodvou-1421 %31 %43 %8 %50 %
19Šaľa-796 %56 %43 %63 %88 %
22Topoľčany-720 %71 %43 %19 %38 %
23Svidník+656 %85 %42 %53 %33 %
24Smižany-330 %85 %41 %70 %50 %
25Dubnica nad Váhom-346 %71 %38 %49 %50 %
25Hlohovec+5965 %100 %38 %8 %75 %
25Michalovce+3475 %71 %38 %29 %38 %
28Revúca+1138 %63 %36 %8 %31 %
28Zlaté Moravce+1942 %56 %36 %49 %
30Bratislava - Petržalka-269 %56 %35 %92 %50 %
30Bratislava - Rača042 %73 %35 %8 %75 %
30Dolný Kubín-1650 %85 %35 %3 %38 %
30Zvolen-1829 %67 %35 %8 %25 %
34Detva+3956 %73 %34 %0 %38 %
34Prešov+238 %65 %34 %29 %44 %
36Bratislava - Devínska Nová Ves-3083 %56 %33 %29 %56 %
36Brezno+2250 %58 %33 %0 %63 %
36Bytča+6675 %46 %33 %49 %50 %
39Stará Ľubovňa+4630 %71 %32 %17 %50 %
40Košice - Západ-1350 %63 %30 %56 %
40Trnava-1263 %71 %30 %25 %31 %
Priemer051 %64 %28 %24 %46 %
42Bardejov+54 %56 %28 %70 %50 %
43Lučenec+867 %63 %27 %5 %50 %
43Nové Zámky-1750 %71 %27 %0 %38 %
45Martin+192 %100 %26 %71 %56 %
45Partizánske-730 %71 %26 %50 %75 %
45Poprad+1830 %69 %26 %58 %25 %
48Fiľakovo+2950 %85 %24 %8 %100 %
49Bratislava - Ružinov-383 %67 %22 %26 %50 %
49Skalica+1833 %63 %22 %19 %38 %
51Púchov-1063 %48 %21 %0 %44 %
51Snina+950 %44 %21 %28 %38 %
53Šamorín-1529 %48 %20 %0 %38 %
53Tvrdošín+2867 %31 %20 %50 %100 %
55Galanta+6233 %81 %19 %37 %75 %
55Štúrovo-3730 %40 %19 %0 %38 %
57Nová Dubnica-4043 %42 %18 %17 %31 %
58Modra+1046 %40 %17 %0 %38 %
59Bratislava - Dúbravka-3229 %77 %16 %13 %38 %
59Pezinok-1145 %100 %16 %17 %25 %
59Sabinov-225 %40 %16 %0 %13 %
59Senica+846 %71 %16 %8 %38 %
59Šurany-3630 %42 %16 %8 %50 %
64Bratislava - Podunajské Biskupice-1875 %46 %15 %4 %38 %
64Humenné-458 %63 %15 %17 %31 %
64Myjava-2742 %67 %15 %0 %38 %
64Nitra-1158 %85 %15 %28 %50 %
64Stará Turá-3650 %63 %15 %25 %38 %
64Stropkov+346 %56 %15 %0 %25 %
64Trebišov+1150 %67 %15 %0 %31 %
64Veľké Kapušany050 %33 %15 %0 %
72Trenčín-360 %85 %14 %41 %44 %
72Vráble-1233 %56 %14 %28 %50 %
74Senec+265 %42 %13 %17 %25 %
75Levoča-3525 %73 %12 %25 %31 %
75Spišská Nová Ves-858 %67 %12 %4 %63 %
77Bánovce nad Bebravou-2663 %71 %10 %8 %50 %
77Bratislava - Vrakuňa-354 %40 %10 %0 %31 %
77Čadca+150 %56 %10 %8 %25 %
77Kysucké Nové Mesto-1930 %100 %10 %0 %50 %
81Nové Mesto nad Váhom-2844 %63 %8 %0 %38 %
81Sečovce-2530 %83 %8 %8 %38 %
83Dunajská Streda+458 %56 %6 %29 %31 %
84Rimavská Sobota-1146 %85 %5 %8 %44 %
84Veľký Krtíš-506 %69 %5 %0 %
84Veľký Meder-1450 %48 %5 %0 %31 %
87Kežmarok-3050 %63 %4 %0 %44 %
87Komárno-5253 %40 %4 %8 %38 %
89Bratislava - Karlova Ves-513 %58 %0 %25 %
89Bratislava - Staré Mesto-2767 %65 %0 %8 %25 %
89Holíč+1250 %63 %0 %0 %25 %
89Levice-3988 %71 %0 %0 %38 %
93Košice - Dargovských hrdinov+1852 %65 %0 %
93Košice - Juh050 %56 %8 %38 %
93Košice - Nad jazerom+145 %44 %19 %
93Košice - Sever+146 %56 %8 %
93Košice - Sídlisko KVP+1965 %56 %0 %
93Košice - Sídlisko Ťahanovce+1750 %63 %10 %
93Košice - Staré Mesto+6250 %56 %29 %
93Stupava-850 %56 %0 %38 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte