Názov
Zmena
pozície
II
VI
VII
VIII
X
1Bratislava - Nové Mesto+41100 %29 %74 %32 %0 %
1Malacky+69100 %71 %46 %22 %67 %
3Banská Bystrica+490 %79 %43 %0 %100 %
3Snina+990 %39 %21 %0 %67 %
5Smižany-386 %39 %41 %44 %67 %
6Šaľa-786 %29 %43 %44 %67 %
7Bratislava+383 %79 %66 %44 %100 %
7Ružomberok-383 %39 %59 %0 %67 %
9Sereď-182 %64 %55 %22 %67 %
10Rožňava081 %36 %47 %89 %67 %
11Bratislava - Petržalka-279 %89 %35 %37 %67 %
12Spišská Nová Ves-877 %64 %12 %0 %67 %
13Senec+276 %29 %13 %0 %83 %
14Stupava-869 %14 %0 %67 %
15Brezno+2268 %57 %33 %0 %83 %
16Banská Štiavnica-166 %57 %47 %27 %67 %
17Modra+1064 %29 %17 %0 %100 %
17Stará Turá-3664 %29 %15 %0 %67 %
19Lučenec+862 %0 %27 %42 %67 %
19Vranov nad Topľou+9262 %64 %68 %72 %67 %
21Kysucké Nové Mesto-1959 %29 %10 %0 %0 %
21Prievidza+1259 %79 %63 %94 %100 %
21Stará Ľubovňa+4659 %29 %32 %29 %67 %
24Martin+155 %50 %26 %68 %100 %
24Považská Bystrica+3555 %64 %63 %64 %83 %
24Trebišov+1155 %46 %15 %0 %0 %
27Dubnica nad Váhom-352 %63 %38 %22 %83 %
27Zvolen-1852 %50 %35 %44 %67 %
29Myjava-2750 %0 %15 %40 %67 %
29Revúca+1150 %29 %36 %0 %67 %
29Vráble-1250 %36 %14 %44 %67 %
29Žiar nad Hronom-950 %61 %58 %11 %67 %
33Košice+448 %46 %50 %31 %67 %
33Piešťany-1848 %29 %43 %33 %50 %
33Prešov+248 %64 %34 %0 %67 %
33Stropkov+348 %29 %15 %11 %0 %
33Zlaté Moravce+1948 %0 %36 %33 %67 %
38Bratislava - Podunajské Biskupice-1845 %29 %15 %22 %67 %
38Bytča+6645 %89 %33 %22 %100 %
38Krompachy+1345 %43 %48 %44 %33 %
38Michalovce+3445 %64 %38 %100 %67 %
38Moldava nad Bodvou-1445 %29 %43 %44 %17 %
38Partizánske-745 %79 %26 %44 %67 %
38Pezinok-1145 %29 %16 %64 %67 %
38Topoľčany-745 %29 %43 %22 %100 %
Priemer043 %33 %28 %24 %61 %
46Bratislava - Dúbravka-3241 %0 %16 %10 %0 %
46Handlová-1441 %29 %51 %64 %67 %
46Hlohovec+5941 %0 %38 %0 %67 %
46Kolárovo-641 %29 %53 %0 %67 %
46Nové Zámky-1741 %29 %27 %0 %67 %
46Svidník+641 %50 %42 %11 %17 %
46Trnava-1241 %64 %30 %0 %83 %
53Bratislava - Staré Mesto-2738 %36 %0 %31 %67 %
53Dunajská Streda+438 %36 %6 %20 %67 %
53Košice - Dargovských hrdinov+1838 %0 %11 %0 %
53Liptovský Mikuláš-538 %42 %76 %31 %67 %
53Trenčín-338 %29 %14 %44 %67 %
58Sečovce-2536 %0 %8 %22 %67 %
58Veľký Krtíš-5036 %0 %5 %0 %67 %
60Fiľakovo+2934 %0 %24 %44 %67 %
60Košice - Staré Mesto+6234 %42 %0 %
60Levice-3934 %57 %0 %22 %67 %
60Nová Dubnica-4034 %33 %18 %0 %67 %
60Púchov-1034 %0 %21 %22 %67 %
65Šamorín-1532 %29 %20 %0 %67 %
65Šurany-3632 %29 %16 %0 %17 %
67Dolný Kubín-1631 %29 %35 %0 %67 %
67Rimavská Sobota-1131 %29 %5 %0 %67 %
67Tvrdošín+2831 %75 %20 %29 %67 %
70Bratislava - Rača028 %64 %35 %22 %83 %
70Bratislava - Ružinov-328 %36 %22 %44 %67 %
70Holíč+1228 %0 %0 %0 %67 %
70Košice - Západ-1328 %0 %30 %33 %100 %
70Nitra-1128 %36 %15 %22 %67 %
70Nové Mesto nad Váhom-2828 %0 %8 %22 %67 %
70Poprad+1828 %0 %26 %11 %0 %
70Skalica+1828 %29 %22 %44 %67 %
78Bánovce nad Bebravou-2624 %0 %10 %0 %100 %
78Čadca+124 %29 %10 %22 %67 %
78Košice - Sever+124 %0 %22 %0 %
78Levoča-3524 %0 %12 %0 %67 %
78Veľký Meder-1424 %29 %5 %22 %83 %
83Bratislava - Vrakuňa-323 %0 %10 %22 %0 %
83Veľké Kapušany023 %29 %15 %29 %67 %
85Bratislava - Karlova Ves-521 %29 %0 %22 %0 %
86Bratislava - Devínska Nová Ves-3017 %29 %33 %22 %0 %
86Žilina-317 %50 %45 %44 %67 %
88Kežmarok-3015 %0 %4 %11 %67 %
89Komárno-5214 %0 %4 %0 %67 %
89Košice - Juh014 %22 %0 %
89Košice - Nad jazerom+114 %0 %0 %100 %
89Košice - Sídlisko KVP+1914 %64 %29 %100 %
89Senica+814 %0 %16 %11 %67 %
94Bardejov+510 %29 %28 %54 %83 %
94Detva+3910 %79 %34 %44 %67 %
94Košice - Sídlisko Ťahanovce+1710 %29 %29 %0 %
97Galanta+629 %36 %19 %23 %67 %
98Humenné-457 %0 %15 %0 %67 %
99Sabinov-20 %0 %16 %0 %67 %
99Štúrovo-370 %0 %19 %0 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte