Názov
Zmena
pozície
II
IV
V
VI
1Bánovce nad Bebravou-2624 %5 %71 %0 %
1Bratislava - Dúbravka-3241 %5 %77 %0 %
1Bratislava - Vrakuňa-323 %5 %40 %0 %
1Fiľakovo+2934 %5 %85 %0 %
1Hlohovec+5941 %0 %100 %0 %
1Holíč+1228 %32 %63 %0 %
1Humenné-457 %5 %63 %0 %
1Kežmarok-3015 %5 %63 %0 %
1Komárno-5214 %21 %40 %0 %
1Košice - Dargovských hrdinov+1838 %0 %65 %0 %
1Košice - Nad jazerom+114 %0 %44 %0 %
1Košice - Sever+124 %0 %56 %0 %
1Košice - Západ-1328 %21 %63 %0 %
1Levoča-3524 %5 %73 %0 %
1Lučenec+862 %5 %63 %0 %
1Myjava-2750 %5 %67 %0 %
1Nové Mesto nad Váhom-2828 %37 %63 %0 %
1Poprad+1828 %37 %69 %0 %
1Púchov-1034 %8 %48 %0 %
1Sabinov-20 %0 %40 %0 %
1Sečovce-2536 %5 %83 %0 %
1Senica+814 %5 %71 %0 %
1Štúrovo-370 %5 %40 %0 %
1Veľký Krtíš-5036 %5 %69 %0 %
1Zlaté Moravce+1948 %5 %56 %0 %
26Stupava-869 %5 %56 %14 %
27Bardejov+510 %5 %56 %29 %
27Bratislava - Devínska Nová Ves-3017 %5 %56 %29 %
27Bratislava - Karlova Ves-521 %0 %58 %29 %
27Bratislava - Nové Mesto+41100 %8 %56 %29 %
27Bratislava - Podunajské Biskupice-1845 %0 %46 %29 %
27Čadca+124 %21 %56 %29 %
27Dolný Kubín-1631 %5 %85 %29 %
27Handlová-1441 %0 %85 %29 %
27Kolárovo-641 %5 %56 %29 %
27Košice - Sídlisko Ťahanovce+1710 %0 %63 %29 %
27Kysucké Nové Mesto-1959 %5 %100 %29 %
27Modra+1064 %21 %40 %29 %
27Moldava nad Bodvou-1445 %21 %31 %29 %
27Nové Zámky-1741 %5 %71 %29 %
27Pezinok-1145 %21 %100 %29 %
27Piešťany-1848 %5 %63 %29 %
27Revúca+1150 %21 %63 %29 %
27Rimavská Sobota-1131 %5 %85 %29 %
27Šaľa-786 %21 %56 %29 %
27Šamorín-1532 %5 %48 %29 %
27Senec+276 %21 %42 %29 %
27Skalica+1828 %5 %63 %29 %
27Stará Ľubovňa+4659 %5 %71 %29 %
27Stará Turá-3664 %21 %63 %29 %
27Stropkov+348 %5 %56 %29 %
27Šurany-3632 %5 %42 %29 %
27Topoľčany-745 %5 %71 %29 %
27Trenčín-338 %42 %85 %29 %
27Veľké Kapušany023 %5 %33 %29 %
27Veľký Meder-1424 %5 %48 %29 %
57Nová Dubnica-4034 %5 %42 %33 %
Priemer043 %14 %64 %33 %
58Bratislava - Ružinov-328 %16 %67 %36 %
58Bratislava - Staré Mesto-2738 %37 %65 %36 %
58Dunajská Streda+438 %0 %56 %36 %
58Galanta+629 %32 %81 %36 %
58Nitra-1128 %5 %85 %36 %
58Rožňava081 %47 %81 %36 %
58Vráble-1250 %5 %56 %36 %
65Ružomberok-383 %5 %63 %39 %
65Smižany-386 %0 %85 %39 %
65Snina+990 %5 %44 %39 %
68Liptovský Mikuláš-538 %21 %48 %42 %
69Krompachy+1345 %38 %56 %43 %
70Košice+448 %0 %71 %46 %
70Trebišov+1155 %5 %67 %46 %
72Martin+155 %21 %100 %50 %
72Svidník+641 %53 %85 %50 %
72Žilina-317 %37 %71 %50 %
72Zvolen-1852 %5 %67 %50 %
76Banská Štiavnica-166 %5 %81 %57 %
76Brezno+2268 %5 %58 %57 %
76Levice-3934 %5 %71 %57 %
79Žiar nad Hronom-950 %5 %85 %61 %
80Dubnica nad Váhom-352 %6 %71 %63 %
81Bratislava - Rača028 %16 %73 %64 %
81Košice - Sídlisko KVP+1914 %46 %56 %64 %
81Michalovce+3445 %16 %71 %64 %
81Považská Bystrica+3555 %8 %77 %64 %
81Prešov+248 %5 %65 %64 %
81Sereď-182 %5 %69 %64 %
81Spišská Nová Ves-877 %47 %67 %64 %
81Trnava-1241 %25 %71 %64 %
81Vranov nad Topľou+9262 %47 %56 %64 %
90Malacky+69100 %5 %38 %71 %
91Tvrdošín+2831 %5 %31 %75 %
92Banská Bystrica+490 %68 %48 %79 %
92Bratislava+383 %37 %85 %79 %
92Detva+3910 %5 %73 %79 %
92Partizánske-745 %37 %71 %79 %
92Prievidza+1259 %32 %56 %79 %
97Bratislava - Petržalka-279 %37 %56 %89 %
97Bytča+6645 %6 %46 %89 %
99Košice - Juh014 %0 %56 %
99Košice - Staré Mesto+6234 %16 %56 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte