Názov
Zmena
pozície
II
III
V
VII
XI
1Fiľakovo+2934 %50 %85 %24 %100 %
1Tvrdošín+2831 %67 %31 %20 %100 %
3Považská Bystrica+3555 %42 %77 %63 %88 %
3Šaľa-786 %96 %56 %43 %88 %
5Bratislava+383 %50 %85 %66 %75 %
5Bratislava - Rača028 %42 %73 %35 %75 %
5Galanta+629 %33 %81 %19 %75 %
5Hlohovec+5941 %65 %100 %38 %75 %
5Kolárovo-641 %70 %56 %53 %75 %
5Košice+448 %60 %71 %50 %75 %
5Partizánske-745 %30 %71 %26 %75 %
5Sereď-182 %38 %69 %55 %75 %
5Žilina-317 %56 %71 %45 %75 %
14Liptovský Mikuláš-538 %65 %48 %76 %69 %
15Brezno+2268 %50 %58 %33 %63 %
15Spišská Nová Ves-877 %58 %67 %12 %63 %
15Žiar nad Hronom-950 %63 %85 %58 %63 %
18Bratislava - Devínska Nová Ves-3017 %83 %56 %33 %56 %
18Martin+155 %92 %100 %26 %56 %
20Bánovce nad Bebravou-2624 %63 %71 %10 %50 %
20Bardejov+510 %4 %56 %28 %50 %
20Bratislava - Petržalka-279 %69 %56 %35 %50 %
20Bratislava - Ružinov-328 %83 %67 %22 %50 %
20Bytča+6645 %75 %46 %33 %50 %
20Dubnica nad Váhom-352 %46 %71 %38 %50 %
20Handlová-1441 %38 %85 %51 %50 %
20Kysucké Nové Mesto-1959 %30 %100 %10 %50 %
20Lučenec+862 %67 %63 %27 %50 %
20Moldava nad Bodvou-1445 %21 %31 %43 %50 %
20Nitra-1128 %58 %85 %15 %50 %
20Prievidza+1259 %96 %56 %63 %50 %
20Rožňava081 %79 %81 %47 %50 %
20Smižany-386 %30 %85 %41 %50 %
20Stará Ľubovňa+4659 %30 %71 %32 %50 %
20Šurany-3632 %30 %42 %16 %50 %
20Vráble-1250 %33 %56 %14 %50 %
20Vranov nad Topľou+9262 %52 %56 %68 %50 %
Priemer043 %51 %64 %28 %46 %
38Kežmarok-3015 %50 %63 %4 %44 %
38Prešov+248 %38 %65 %34 %44 %
38Púchov-1034 %63 %48 %21 %44 %
38Rimavská Sobota-1131 %46 %85 %5 %44 %
38Trenčín-338 %60 %85 %14 %44 %
43Bratislava - Dúbravka-3241 %29 %77 %16 %38 %
43Bratislava - Nové Mesto+41100 %63 %56 %74 %38 %
43Bratislava - Podunajské Biskupice-1845 %75 %46 %15 %38 %
43Detva+3910 %56 %73 %34 %38 %
43Dolný Kubín-1631 %50 %85 %35 %38 %
43Komárno-5214 %53 %40 %4 %38 %
43Košice - Juh014 %50 %56 %38 %
43Krompachy+1345 %45 %56 %48 %38 %
43Levice-3934 %88 %71 %0 %38 %
43Malacky+69100 %50 %38 %46 %38 %
43Michalovce+3445 %75 %71 %38 %38 %
43Modra+1064 %46 %40 %17 %38 %
43Myjava-2750 %42 %67 %15 %38 %
43Nové Mesto nad Váhom-2828 %44 %63 %8 %38 %
43Nové Zámky-1741 %50 %71 %27 %38 %
43Ružomberok-383 %79 %63 %59 %38 %
43Šamorín-1532 %29 %48 %20 %38 %
43Sečovce-2536 %30 %83 %8 %38 %
43Senica+814 %46 %71 %16 %38 %
43Skalica+1828 %33 %63 %22 %38 %
43Snina+990 %50 %44 %21 %38 %
43Stará Turá-3664 %50 %63 %15 %38 %
43Stupava-869 %50 %56 %38 %
43Štúrovo-370 %30 %40 %19 %38 %
43Topoľčany-745 %20 %71 %43 %38 %
68Svidník+641 %56 %85 %42 %33 %
69Banská Bystrica+490 %63 %48 %43 %31 %
69Banská Štiavnica-166 %71 %81 %47 %31 %
69Bratislava - Vrakuňa-323 %54 %40 %10 %31 %
69Dunajská Streda+438 %58 %56 %6 %31 %
69Humenné-457 %8 %63 %15 %31 %
69Levoča-3524 %25 %73 %12 %31 %
69Nová Dubnica-4034 %43 %42 %18 %31 %
69Revúca+1150 %38 %63 %36 %31 %
69Trebišov+1155 %50 %67 %15 %31 %
69Trnava-1241 %63 %71 %30 %31 %
69Veľký Meder-1424 %50 %48 %5 %31 %
80Bratislava - Staré Mesto-2738 %67 %65 %0 %25 %
80Čadca+124 %50 %56 %10 %25 %
80Holíč+1228 %50 %63 %0 %25 %
80Pezinok-1145 %45 %100 %16 %25 %
80Piešťany-1848 %100 %63 %43 %25 %
80Poprad+1828 %30 %69 %26 %25 %
80Senec+276 %65 %42 %13 %25 %
80Stropkov+348 %46 %56 %15 %25 %
80Zvolen-1852 %29 %67 %35 %25 %
89Sabinov-20 %25 %40 %16 %13 %
90Bratislava - Karlova Ves-521 %13 %58 %0 %
90Košice - Dargovských hrdinov+1838 %52 %65 %
90Košice - Nad jazerom+114 %45 %44 %
90Košice - Sever+124 %46 %56 %
90Košice - Sídlisko KVP+1914 %65 %56 %
90Košice - Sídlisko Ťahanovce+1710 %50 %63 %
90Košice - Staré Mesto+6234 %50 %56 %
90Košice - Západ-1328 %50 %63 %30 %
90Veľké Kapušany023 %50 %33 %15 %
90Veľký Krtíš-5036 %6 %69 %5 %
90Zlaté Moravce+1948 %42 %56 %36 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte