Názov
Zmena
pozície
I
VIII
IX
XI
1Bratislava - Petržalka-285 %37 %92 %50 %
2Bratislava+374 %44 %77 %75 %
3Žilina-398 %44 %73 %75 %
4Martin+1100 %68 %71 %56 %
5Bardejov+583 %54 %70 %50 %
5Kolárovo-664 %0 %70 %75 %
5Prievidza+1288 %94 %70 %50 %
5Smižany-387 %44 %70 %50 %
5Žiar nad Hronom-977 %11 %70 %63 %
10Vranov nad Topľou+9294 %72 %64 %50 %
11Malacky+6993 %22 %63 %38 %
11Šaľa-783 %44 %63 %88 %
13Poprad+1893 %11 %58 %25 %
14Košice - Západ-1381 %33 %56 %
15Svidník+662 %11 %53 %33 %
16Partizánske-757 %44 %50 %75 %
16Tvrdošín+2875 %29 %50 %100 %
18Bytča+6657 %22 %49 %50 %
18Dubnica nad Váhom-374 %22 %49 %50 %
18Handlová-1464 %64 %49 %50 %
18Považská Bystrica+3560 %64 %49 %88 %
18Rožňava083 %89 %49 %50 %
18Zlaté Moravce+1974 %33 %49 %
24Banská Bystrica+4100 %0 %46 %31 %
25Trenčín-386 %44 %41 %44 %
26Bratislava - Nové Mesto+4177 %32 %37 %38 %
26Galanta+6288 %23 %37 %75 %
26Krompachy+1365 %44 %37 %38 %
26Liptovský Mikuláš-593 %31 %37 %69 %
30Bratislava - Devínska Nová Ves-3070 %22 %29 %56 %
30Dunajská Streda+458 %20 %29 %31 %
30Košice - Staré Mesto+6292 %42 %29 %
30Michalovce+3490 %100 %29 %38 %
30Prešov+267 %0 %29 %44 %
30Ružomberok-393 %0 %29 %38 %
36Nitra-1171 %22 %28 %50 %
36Snina+989 %0 %28 %38 %
36Vráble-1295 %44 %28 %50 %
39Bratislava - Ružinov-385 %44 %26 %50 %
40Bratislava - Karlova Ves-592 %22 %25 %
40Levoča-3536 %0 %25 %31 %
40Stará Turá-3655 %0 %25 %38 %
40Trnava-1262 %0 %25 %31 %
Priemer074 %24 %24 %46 %
44Košice - Nad jazerom+170 %0 %19 %
44Skalica+1887 %44 %19 %38 %
44Topoľčany-756 %22 %19 %38 %
47Humenné-4590 %0 %17 %31 %
47Košice+495 %31 %17 %75 %
47Nová Dubnica-4045 %0 %17 %31 %
47Pezinok-1181 %64 %17 %25 %
47Senec+270 %0 %17 %25 %
47Stará Ľubovňa+4671 %29 %17 %50 %
53Bratislava - Dúbravka-3267 %10 %13 %38 %
54Košice - Sídlisko Ťahanovce+1787 %29 %10 %
55Bánovce nad Bebravou-2675 %0 %8 %50 %
55Bratislava - Rača055 %22 %8 %75 %
55Bratislava - Staré Mesto-2777 %31 %8 %25 %
55Čadca+157 %22 %8 %25 %
55Fiľakovo+2968 %44 %8 %100 %
55Hlohovec+5993 %0 %8 %75 %
55Komárno-5279 %0 %8 %38 %
55Košice - Juh066 %22 %8 %38 %
55Košice - Sever+156 %22 %8 %
55Moldava nad Bodvou-1479 %44 %8 %50 %
55Piešťany-1885 %33 %8 %25 %
55Revúca+1175 %0 %8 %31 %
55Rimavská Sobota-1171 %0 %8 %44 %
55Sečovce-2569 %22 %8 %38 %
55Senica+874 %11 %8 %38 %
55Sereď-190 %22 %8 %75 %
55Šurany-3661 %0 %8 %50 %
55Zvolen-1890 %44 %8 %25 %
73Lučenec+890 %42 %5 %50 %
74Bratislava - Podunajské Biskupice-1885 %22 %4 %38 %
74Spišská Nová Ves-877 %0 %4 %63 %
76Dolný Kubín-1681 %0 %3 %38 %
77Banská Štiavnica-175 %27 %0 %31 %
77Bratislava - Vrakuňa-351 %22 %0 %31 %
77Brezno+2274 %0 %0 %63 %
77Detva+3981 %44 %0 %38 %
77Holíč+1270 %0 %0 %25 %
77Kežmarok-3052 %11 %0 %44 %
77Košice - Dargovských hrdinov+1876 %11 %0 %
77Košice - Sídlisko KVP+1990 %29 %0 %
77Kysucké Nové Mesto-1962 %0 %0 %50 %
77Levice-3962 %22 %0 %38 %
77Modra+1073 %0 %0 %38 %
77Myjava-2788 %40 %0 %38 %
77Nové Mesto nad Váhom-2864 %22 %0 %38 %
77Nové Zámky-1737 %0 %0 %38 %
77Púchov-1045 %22 %0 %44 %
77Sabinov-257 %0 %0 %13 %
77Šamorín-1571 %0 %0 %38 %
77Stropkov+376 %11 %0 %25 %
77Stupava-881 %0 %0 %38 %
77Štúrovo-3756 %0 %0 %38 %
77Trebišov+1155 %0 %0 %31 %
77Veľké Kapušany064 %29 %0 %
77Veľký Krtíš-5048 %0 %0 %
77Veľký Meder-1471 %22 %0 %31 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte