Názov
Zmena
pozície
I
VI
VII
VIII
IX
1Komárno-5279 %0 %4 %0 %8 %
2Veľký Krtíš-5048 %0 %5 %0 %0 %
3Humenné-4590 %0 %15 %0 %17 %
4Nová Dubnica-4045 %33 %18 %0 %17 %
5Levice-3962 %57 %0 %22 %0 %
6Štúrovo-3756 %0 %19 %0 %0 %
7Stará Turá-3655 %29 %15 %0 %25 %
7Šurany-3661 %29 %16 %0 %8 %
9Levoča-3536 %0 %12 %0 %25 %
10Bratislava - Dúbravka-3267 %0 %16 %10 %13 %
11Bratislava - Devínska Nová Ves-3070 %29 %33 %22 %29 %
11Kežmarok-3052 %0 %4 %11 %0 %
13Nové Mesto nad Váhom-2864 %0 %8 %22 %0 %
14Bratislava - Staré Mesto-2777 %36 %0 %31 %8 %
14Myjava-2788 %0 %15 %40 %0 %
16Bánovce nad Bebravou-2675 %0 %10 %0 %8 %
17Sečovce-2569 %0 %8 %22 %8 %
18Kysucké Nové Mesto-1962 %29 %10 %0 %0 %
19Bratislava - Podunajské Biskupice-1885 %29 %15 %22 %4 %
19Piešťany-1885 %29 %43 %33 %8 %
19Zvolen-1890 %50 %35 %44 %8 %
22Nové Zámky-1737 %29 %27 %0 %0 %
23Dolný Kubín-1681 %29 %35 %0 %3 %
24Šamorín-1571 %29 %20 %0 %0 %
25Handlová-1464 %29 %51 %64 %49 %
25Moldava nad Bodvou-1479 %29 %43 %44 %8 %
25Veľký Meder-1471 %29 %5 %22 %0 %
28Košice - Západ-1381 %0 %30 %33 %56 %
29Trnava-1262 %64 %30 %0 %25 %
29Vráble-1295 %36 %14 %44 %28 %
31Nitra-1171 %36 %15 %22 %28 %
31Pezinok-1181 %29 %16 %64 %17 %
31Rimavská Sobota-1171 %29 %5 %0 %8 %
34Púchov-1045 %0 %21 %22 %0 %
35Žiar nad Hronom-977 %61 %58 %11 %70 %
36Spišská Nová Ves-877 %64 %12 %0 %4 %
36Stupava-881 %14 %0 %0 %
38Partizánske-757 %79 %26 %44 %50 %
38Šaľa-783 %29 %43 %44 %63 %
38Topoľčany-756 %29 %43 %22 %19 %
41Kolárovo-664 %29 %53 %0 %70 %
42Bratislava - Karlova Ves-592 %29 %0 %22 %25 %
42Liptovský Mikuláš-593 %42 %76 %31 %37 %
44Bratislava - Ružinov-385 %36 %22 %44 %26 %
44Bratislava - Vrakuňa-351 %0 %10 %22 %0 %
44Dubnica nad Váhom-374 %63 %38 %22 %49 %
44Ružomberok-393 %39 %59 %0 %29 %
44Smižany-387 %39 %41 %44 %70 %
44Trenčín-386 %29 %14 %44 %41 %
44Žilina-398 %50 %45 %44 %73 %
51Bratislava - Petržalka-285 %89 %35 %37 %92 %
51Sabinov-257 %0 %16 %0 %0 %
53Banská Štiavnica-175 %57 %47 %27 %0 %
53Sereď-190 %64 %55 %22 %8 %
Priemer074 %33 %28 %24 %24 %
55Bratislava - Rača055 %64 %35 %22 %8 %
55Košice - Juh066 %22 %8 %
55Rožňava083 %36 %47 %89 %49 %
55Veľké Kapušany064 %29 %15 %29 %0 %
59Čadca+157 %29 %10 %22 %8 %
59Košice - Nad jazerom+170 %0 %0 %19 %
59Košice - Sever+156 %0 %22 %8 %
59Martin+1100 %50 %26 %68 %71 %
63Prešov+267 %64 %34 %0 %29 %
63Senec+270 %29 %13 %0 %17 %
65Bratislava+374 %79 %66 %44 %77 %
65Stropkov+376 %29 %15 %11 %0 %
67Banská Bystrica+4100 %79 %43 %0 %46 %
67Dunajská Streda+458 %36 %6 %20 %29 %
67Košice+495 %46 %50 %31 %17 %
70Bardejov+583 %29 %28 %54 %70 %
71Svidník+662 %50 %42 %11 %53 %
72Lučenec+890 %0 %27 %42 %5 %
72Senica+874 %0 %16 %11 %8 %
74Snina+989 %39 %21 %0 %28 %
75Modra+1073 %29 %17 %0 %0 %
76Revúca+1175 %29 %36 %0 %8 %
76Trebišov+1155 %46 %15 %0 %0 %
78Holíč+1270 %0 %0 %0 %0 %
78Prievidza+1288 %79 %63 %94 %70 %
80Krompachy+1365 %43 %48 %44 %37 %
81Košice - Sídlisko Ťahanovce+1787 %29 %29 %10 %
82Košice - Dargovských hrdinov+1876 %0 %11 %0 %
82Poprad+1893 %0 %26 %11 %58 %
82Skalica+1887 %29 %22 %44 %19 %
85Košice - Sídlisko KVP+1990 %64 %29 %0 %
85Zlaté Moravce+1974 %0 %36 %33 %49 %
87Brezno+2274 %57 %33 %0 %0 %
88Tvrdošín+2875 %75 %20 %29 %50 %
89Fiľakovo+2968 %0 %24 %44 %8 %
90Michalovce+3490 %64 %38 %100 %29 %
91Považská Bystrica+3560 %64 %63 %64 %49 %
92Detva+3981 %79 %34 %44 %0 %
93Bratislava - Nové Mesto+4177 %29 %74 %32 %37 %
94Stará Ľubovňa+4671 %29 %32 %29 %17 %
95Hlohovec+5993 %0 %38 %0 %8 %
96Galanta+6288 %36 %19 %23 %37 %
96Košice - Staré Mesto+6292 %42 %29 %
98Bytča+6657 %89 %33 %22 %49 %
99Malacky+6993 %71 %46 %22 %63 %
100Vranov nad Topľou+9294 %64 %68 %72 %64 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte