Názov
Zmena
pozície
I
III
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1Bánovce nad Bebravou-2675 %63 %0 %10 %0 %8 %100 %50 %
1Bratislava - Dúbravka-3267 %29 %0 %16 %10 %13 %0 %38 %
1Bratislava - Vrakuňa-351 %54 %0 %10 %22 %0 %0 %31 %
1Fiľakovo+2968 %50 %0 %24 %44 %8 %67 %100 %
1Hlohovec+5993 %65 %0 %38 %0 %8 %67 %75 %
1Holíč+1270 %50 %0 %0 %0 %0 %67 %25 %
1Humenné-4590 %8 %0 %15 %0 %17 %67 %31 %
1Kežmarok-3052 %50 %0 %4 %11 %0 %67 %44 %
1Komárno-5279 %53 %0 %4 %0 %8 %67 %38 %
1Košice - Dargovských hrdinov+1876 %52 %0 %11 %0 %0 %
1Košice - Nad jazerom+170 %45 %0 %0 %19 %100 %
1Košice - Sever+156 %46 %0 %22 %8 %0 %
1Košice - Západ-1381 %50 %0 %30 %33 %56 %100 %
1Levoča-3536 %25 %0 %12 %0 %25 %67 %31 %
1Lučenec+890 %67 %0 %27 %42 %5 %67 %50 %
1Myjava-2788 %42 %0 %15 %40 %0 %67 %38 %
1Nové Mesto nad Váhom-2864 %44 %0 %8 %22 %0 %67 %38 %
1Poprad+1893 %30 %0 %26 %11 %58 %0 %25 %
1Púchov-1045 %63 %0 %21 %22 %0 %67 %44 %
1Sabinov-257 %25 %0 %16 %0 %0 %67 %13 %
1Sečovce-2569 %30 %0 %8 %22 %8 %67 %38 %
1Senica+874 %46 %0 %16 %11 %8 %67 %38 %
1Štúrovo-3756 %30 %0 %19 %0 %0 %67 %38 %
1Veľký Krtíš-5048 %6 %0 %5 %0 %0 %67 %
1Zlaté Moravce+1974 %42 %0 %36 %33 %49 %67 %
26Stupava-881 %50 %14 %0 %0 %67 %38 %
27Bardejov+583 %4 %29 %28 %54 %70 %83 %50 %
27Bratislava - Devínska Nová Ves-3070 %83 %29 %33 %22 %29 %0 %56 %
27Bratislava - Karlova Ves-592 %13 %29 %0 %22 %25 %0 %
27Bratislava - Nové Mesto+4177 %63 %29 %74 %32 %37 %0 %38 %
27Bratislava - Podunajské Biskupice-1885 %75 %29 %15 %22 %4 %67 %38 %
27Čadca+157 %50 %29 %10 %22 %8 %67 %25 %
27Dolný Kubín-1681 %50 %29 %35 %0 %3 %67 %38 %
27Handlová-1464 %38 %29 %51 %64 %49 %67 %50 %
27Kolárovo-664 %70 %29 %53 %0 %70 %67 %75 %
27Košice - Sídlisko Ťahanovce+1787 %50 %29 %29 %10 %0 %
27Kysucké Nové Mesto-1962 %30 %29 %10 %0 %0 %0 %50 %
27Modra+1073 %46 %29 %17 %0 %0 %100 %38 %
27Moldava nad Bodvou-1479 %21 %29 %43 %44 %8 %17 %50 %
27Nové Zámky-1737 %50 %29 %27 %0 %0 %67 %38 %
27Pezinok-1181 %45 %29 %16 %64 %17 %67 %25 %
27Piešťany-1885 %100 %29 %43 %33 %8 %50 %25 %
27Revúca+1175 %38 %29 %36 %0 %8 %67 %31 %
27Rimavská Sobota-1171 %46 %29 %5 %0 %8 %67 %44 %
27Šaľa-783 %96 %29 %43 %44 %63 %67 %88 %
27Šamorín-1571 %29 %29 %20 %0 %0 %67 %38 %
27Senec+270 %65 %29 %13 %0 %17 %83 %25 %
27Skalica+1887 %33 %29 %22 %44 %19 %67 %38 %
27Stará Ľubovňa+4671 %30 %29 %32 %29 %17 %67 %50 %
27Stará Turá-3655 %50 %29 %15 %0 %25 %67 %38 %
27Stropkov+376 %46 %29 %15 %11 %0 %0 %25 %
27Šurany-3661 %30 %29 %16 %0 %8 %17 %50 %
27Topoľčany-756 %20 %29 %43 %22 %19 %100 %38 %
27Trenčín-386 %60 %29 %14 %44 %41 %67 %44 %
27Veľké Kapušany064 %50 %29 %15 %29 %0 %67 %
27Veľký Meder-1471 %50 %29 %5 %22 %0 %83 %31 %
57Nová Dubnica-4045 %43 %33 %18 %0 %17 %67 %31 %
Priemer074 %51 %33 %28 %24 %24 %61 %46 %
58Bratislava - Ružinov-385 %83 %36 %22 %44 %26 %67 %50 %
58Bratislava - Staré Mesto-2777 %67 %36 %0 %31 %8 %67 %25 %
58Dunajská Streda+458 %58 %36 %6 %20 %29 %67 %31 %
58Galanta+6288 %33 %36 %19 %23 %37 %67 %75 %
58Nitra-1171 %58 %36 %15 %22 %28 %67 %50 %
58Rožňava083 %79 %36 %47 %89 %49 %67 %50 %
58Vráble-1295 %33 %36 %14 %44 %28 %67 %50 %
65Ružomberok-393 %79 %39 %59 %0 %29 %67 %38 %
65Smižany-387 %30 %39 %41 %44 %70 %67 %50 %
65Snina+989 %50 %39 %21 %0 %28 %67 %38 %
68Liptovský Mikuláš-593 %65 %42 %76 %31 %37 %67 %69 %
69Krompachy+1365 %45 %43 %48 %44 %37 %33 %38 %
70Košice+495 %60 %46 %50 %31 %17 %67 %75 %
70Trebišov+1155 %50 %46 %15 %0 %0 %0 %31 %
72Martin+1100 %92 %50 %26 %68 %71 %100 %56 %
72Svidník+662 %56 %50 %42 %11 %53 %17 %33 %
72Žilina-398 %56 %50 %45 %44 %73 %67 %75 %
72Zvolen-1890 %29 %50 %35 %44 %8 %67 %25 %
76Banská Štiavnica-175 %71 %57 %47 %27 %0 %67 %31 %
76Brezno+2274 %50 %57 %33 %0 %0 %83 %63 %
76Levice-3962 %88 %57 %0 %22 %0 %67 %38 %
79Žiar nad Hronom-977 %63 %61 %58 %11 %70 %67 %63 %
80Dubnica nad Váhom-374 %46 %63 %38 %22 %49 %83 %50 %
81Bratislava - Rača055 %42 %64 %35 %22 %8 %83 %75 %
81Košice - Sídlisko KVP+1990 %65 %64 %29 %0 %100 %
81Michalovce+3490 %75 %64 %38 %100 %29 %67 %38 %
81Považská Bystrica+3560 %42 %64 %63 %64 %49 %83 %88 %
81Prešov+267 %38 %64 %34 %0 %29 %67 %44 %
81Sereď-190 %38 %64 %55 %22 %8 %67 %75 %
81Spišská Nová Ves-877 %58 %64 %12 %0 %4 %67 %63 %
81Trnava-1262 %63 %64 %30 %0 %25 %83 %31 %
81Vranov nad Topľou+9294 %52 %64 %68 %72 %64 %67 %50 %
90Malacky+6993 %50 %71 %46 %22 %63 %67 %38 %
91Tvrdošín+2875 %67 %75 %20 %29 %50 %67 %100 %
92Banská Bystrica+4100 %63 %79 %43 %0 %46 %100 %31 %
92Bratislava+374 %50 %79 %66 %44 %77 %100 %75 %
92Detva+3981 %56 %79 %34 %44 %0 %67 %38 %
92Partizánske-757 %30 %79 %26 %44 %50 %67 %75 %
92Prievidza+1288 %96 %79 %63 %94 %70 %100 %50 %
97Bratislava - Petržalka-285 %69 %89 %35 %37 %92 %67 %50 %
97Bytča+6657 %75 %89 %33 %22 %49 %100 %50 %
99Košice - Juh066 %50 %22 %8 %0 %38 %
99Košice - Staré Mesto+6292 %50 %42 %29 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte