Názov
Zmena
pozície
I
III
V
IX
X
1Komárno-5279 %53 %40 %8 %67 %
2Veľký Krtíš-5048 %6 %69 %0 %67 %
3Humenné-4590 %8 %63 %17 %67 %
4Nová Dubnica-4045 %43 %42 %17 %67 %
5Levice-3962 %88 %71 %0 %67 %
6Štúrovo-3756 %30 %40 %0 %67 %
7Stará Turá-3655 %50 %63 %25 %67 %
7Šurany-3661 %30 %42 %8 %17 %
9Levoča-3536 %25 %73 %25 %67 %
10Bratislava - Dúbravka-3267 %29 %77 %13 %0 %
11Bratislava - Devínska Nová Ves-3070 %83 %56 %29 %0 %
11Kežmarok-3052 %50 %63 %0 %67 %
13Nové Mesto nad Váhom-2864 %44 %63 %0 %67 %
14Bratislava - Staré Mesto-2777 %67 %65 %8 %67 %
14Myjava-2788 %42 %67 %0 %67 %
16Bánovce nad Bebravou-2675 %63 %71 %8 %100 %
17Sečovce-2569 %30 %83 %8 %67 %
18Kysucké Nové Mesto-1962 %30 %100 %0 %0 %
19Bratislava - Podunajské Biskupice-1885 %75 %46 %4 %67 %
19Piešťany-1885 %100 %63 %8 %50 %
19Zvolen-1890 %29 %67 %8 %67 %
22Nové Zámky-1737 %50 %71 %0 %67 %
23Dolný Kubín-1681 %50 %85 %3 %67 %
24Šamorín-1571 %29 %48 %0 %67 %
25Handlová-1464 %38 %85 %49 %67 %
25Moldava nad Bodvou-1479 %21 %31 %8 %17 %
25Veľký Meder-1471 %50 %48 %0 %83 %
28Košice - Západ-1381 %50 %63 %56 %100 %
29Trnava-1262 %63 %71 %25 %83 %
29Vráble-1295 %33 %56 %28 %67 %
31Nitra-1171 %58 %85 %28 %67 %
31Pezinok-1181 %45 %100 %17 %67 %
31Rimavská Sobota-1171 %46 %85 %8 %67 %
34Púchov-1045 %63 %48 %0 %67 %
35Žiar nad Hronom-977 %63 %85 %70 %67 %
36Spišská Nová Ves-877 %58 %67 %4 %67 %
36Stupava-881 %50 %56 %0 %67 %
38Partizánske-757 %30 %71 %50 %67 %
38Šaľa-783 %96 %56 %63 %67 %
38Topoľčany-756 %20 %71 %19 %100 %
41Kolárovo-664 %70 %56 %70 %67 %
42Bratislava - Karlova Ves-592 %13 %58 %25 %0 %
42Liptovský Mikuláš-593 %65 %48 %37 %67 %
44Bratislava - Ružinov-385 %83 %67 %26 %67 %
44Bratislava - Vrakuňa-351 %54 %40 %0 %0 %
44Dubnica nad Váhom-374 %46 %71 %49 %83 %
44Ružomberok-393 %79 %63 %29 %67 %
44Smižany-387 %30 %85 %70 %67 %
44Trenčín-386 %60 %85 %41 %67 %
44Žilina-398 %56 %71 %73 %67 %
51Bratislava - Petržalka-285 %69 %56 %92 %67 %
51Sabinov-257 %25 %40 %0 %67 %
53Banská Štiavnica-175 %71 %81 %0 %67 %
53Sereď-190 %38 %69 %8 %67 %
Priemer074 %51 %64 %24 %61 %
55Bratislava - Rača055 %42 %73 %8 %83 %
55Košice - Juh066 %50 %56 %8 %0 %
55Rožňava083 %79 %81 %49 %67 %
55Veľké Kapušany064 %50 %33 %0 %67 %
59Čadca+157 %50 %56 %8 %67 %
59Košice - Nad jazerom+170 %45 %44 %19 %100 %
59Košice - Sever+156 %46 %56 %8 %0 %
59Martin+1100 %92 %100 %71 %100 %
63Prešov+267 %38 %65 %29 %67 %
63Senec+270 %65 %42 %17 %83 %
65Bratislava+374 %50 %85 %77 %100 %
65Stropkov+376 %46 %56 %0 %0 %
67Banská Bystrica+4100 %63 %48 %46 %100 %
67Dunajská Streda+458 %58 %56 %29 %67 %
67Košice+495 %60 %71 %17 %67 %
70Bardejov+583 %4 %56 %70 %83 %
71Svidník+662 %56 %85 %53 %17 %
72Lučenec+890 %67 %63 %5 %67 %
72Senica+874 %46 %71 %8 %67 %
74Snina+989 %50 %44 %28 %67 %
75Modra+1073 %46 %40 %0 %100 %
76Revúca+1175 %38 %63 %8 %67 %
76Trebišov+1155 %50 %67 %0 %0 %
78Holíč+1270 %50 %63 %0 %67 %
78Prievidza+1288 %96 %56 %70 %100 %
80Krompachy+1365 %45 %56 %37 %33 %
81Košice - Sídlisko Ťahanovce+1787 %50 %63 %10 %0 %
82Košice - Dargovských hrdinov+1876 %52 %65 %0 %0 %
82Poprad+1893 %30 %69 %58 %0 %
82Skalica+1887 %33 %63 %19 %67 %
85Košice - Sídlisko KVP+1990 %65 %56 %0 %100 %
85Zlaté Moravce+1974 %42 %56 %49 %67 %
87Brezno+2274 %50 %58 %0 %83 %
88Tvrdošín+2875 %67 %31 %50 %67 %
89Fiľakovo+2968 %50 %85 %8 %67 %
90Michalovce+3490 %75 %71 %29 %67 %
91Považská Bystrica+3560 %42 %77 %49 %83 %
92Detva+3981 %56 %73 %0 %67 %
93Bratislava - Nové Mesto+4177 %63 %56 %37 %0 %
94Stará Ľubovňa+4671 %30 %71 %17 %67 %
95Hlohovec+5993 %65 %100 %8 %67 %
96Galanta+6288 %33 %81 %37 %67 %
96Košice - Staré Mesto+6292 %50 %56 %29 %0 %
98Bytča+6657 %75 %46 %49 %100 %
99Malacky+6993 %50 %38 %63 %67 %
100Vranov nad Topľou+9294 %52 %56 %64 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte