Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
VI
VII
VIII
IX
XI
1Bratislava - Karlova Ves39 %-592 %29 %0 %22 %25 %
1Bratislava - Staré Mesto49 %-2777 %36 %0 %31 %8 %25 %
1Holíč39 %+1270 %0 %0 %0 %0 %25 %
1Levice46 %-3962 %57 %0 %22 %0 %38 %
5Kežmarok32 %-3052 %0 %4 %11 %0 %44 %
5Komárno36 %-5279 %0 %4 %0 %8 %38 %
7Rimavská Sobota43 %-1171 %29 %5 %0 %8 %44 %
7Veľký Krtíš28 %-5048 %0 %5 %0 %0 %
7Veľký Meder38 %-1471 %29 %5 %22 %0 %31 %
10Dunajská Streda40 %+458 %36 %6 %20 %29 %31 %
11Nové Mesto nad Váhom39 %-2864 %0 %8 %22 %0 %38 %
11Sečovce40 %-2569 %0 %8 %22 %8 %38 %
13Bánovce nad Bebravou42 %-2675 %0 %10 %0 %8 %50 %
13Bratislava - Vrakuňa29 %-351 %0 %10 %22 %0 %31 %
13Čadca38 %+157 %29 %10 %22 %8 %25 %
13Kysucké Nové Mesto43 %-1962 %29 %10 %0 %0 %50 %
17Levoča29 %-3536 %0 %12 %0 %25 %31 %
17Spišská Nová Ves56 %-877 %64 %12 %0 %4 %63 %
19Senec48 %+270 %29 %13 %0 %17 %25 %
20Trenčín56 %-386 %29 %14 %44 %41 %44 %
20Vráble50 %-1295 %36 %14 %44 %28 %50 %
22Bratislava - Podunajské Biskupice46 %-1885 %29 %15 %22 %4 %38 %
22Humenné34 %-4590 %0 %15 %0 %17 %31 %
22Myjava47 %-2788 %0 %15 %40 %0 %38 %
22Nitra47 %-1171 %36 %15 %22 %28 %50 %
22Stará Turá44 %-3655 %29 %15 %0 %25 %38 %
22Stropkov41 %+376 %29 %15 %11 %0 %25 %
22Trebišov40 %+1155 %46 %15 %0 %0 %31 %
22Veľké Kapušany36 %064 %29 %15 %29 %0 %
30Bratislava - Dúbravka37 %-3267 %0 %16 %10 %13 %38 %
30Pezinok53 %-1181 %29 %16 %64 %17 %25 %
30Sabinov23 %-257 %0 %16 %0 %0 %13 %
30Senica38 %+874 %0 %16 %11 %8 %38 %
30Šurany33 %-3661 %29 %16 %0 %8 %50 %
35Modra44 %+1073 %29 %17 %0 %0 %38 %
36Nová Dubnica33 %-4045 %33 %18 %0 %17 %31 %
37Galanta50 %+6288 %36 %19 %23 %37 %75 %
37Štúrovo25 %-3756 %0 %19 %0 %0 %38 %
39Šamorín37 %-1571 %29 %20 %0 %0 %38 %
39Tvrdošín50 %+2875 %75 %20 %29 %50 %100 %
41Púchov36 %-1045 %0 %21 %22 %0 %44 %
41Snina53 %+989 %39 %21 %0 %28 %38 %
43Bratislava - Ružinov52 %-385 %36 %22 %44 %26 %50 %
43Skalica45 %+1887 %29 %22 %44 %19 %38 %
45Fiľakovo47 %+2968 %0 %24 %44 %8 %100 %
46Martin72 %+1100 %50 %26 %68 %71 %56 %
46Partizánske52 %-757 %79 %26 %44 %50 %75 %
46Poprad47 %+1893 %0 %26 %11 %58 %25 %
49Lučenec52 %+890 %0 %27 %42 %5 %50 %
49Nové Zámky36 %-1737 %29 %27 %0 %0 %38 %
51Bardejov42 %+583 %29 %28 %54 %70 %50 %
Priemer47 %074 %33 %28 %24 %24 %46 %
52Košice - Západ48 %-1381 %0 %30 %33 %56 %
52Trnava49 %-1262 %64 %30 %0 %25 %31 %
54Stará Ľubovňa47 %+4671 %29 %32 %29 %17 %50 %
55Bratislava - Devínska Nová Ves44 %-3070 %29 %33 %22 %29 %56 %
55Brezno49 %+2274 %57 %33 %0 %0 %63 %
55Bytča52 %+6657 %89 %33 %22 %49 %50 %
58Detva48 %+3981 %79 %34 %44 %0 %38 %
58Prešov46 %+267 %64 %34 %0 %29 %44 %
60Bratislava - Petržalka67 %-285 %89 %35 %37 %92 %50 %
60Bratislava - Rača45 %055 %64 %35 %22 %8 %75 %
60Dolný Kubín46 %-1681 %29 %35 %0 %3 %38 %
60Zvolen50 %-1890 %50 %35 %44 %8 %25 %
64Revúca45 %+1175 %29 %36 %0 %8 %31 %
64Zlaté Moravce46 %+1974 %0 %36 %33 %49 %
66Dubnica nad Váhom54 %-374 %63 %38 %22 %49 %50 %
66Hlohovec54 %+5993 %0 %38 %0 %8 %75 %
66Michalovce61 %+3490 %64 %38 %100 %29 %38 %
69Smižany62 %-387 %39 %41 %44 %70 %50 %
70Svidník53 %+662 %50 %42 %11 %53 %33 %
71Topoľčany41 %-756 %29 %43 %22 %19 %38 %
72Banská Bystrica69 %+4100 %79 %43 %0 %46 %31 %
72Moldava nad Bodvou41 %-1479 %29 %43 %44 %8 %50 %
72Šaľa66 %-783 %29 %43 %44 %63 %88 %
75Piešťany53 %-1885 %29 %43 %33 %8 %25 %
76Žilina60 %-398 %50 %45 %44 %73 %75 %
77Malacky60 %+6993 %71 %46 %22 %63 %38 %
78Banská Štiavnica56 %-175 %57 %47 %27 %0 %31 %
78Rožňava70 %083 %36 %47 %89 %49 %50 %
80Krompachy50 %+1365 %43 %48 %44 %37 %38 %
81Košice57 %+495 %46 %50 %31 %17 %75 %
82Handlová49 %-1464 %29 %51 %64 %49 %50 %
83Kolárovo50 %-664 %29 %53 %0 %70 %75 %
84Sereď58 %-190 %64 %55 %22 %8 %75 %
85Žiar nad Hronom59 %-977 %61 %58 %11 %70 %63 %
86Ružomberok61 %-393 %39 %59 %0 %29 %38 %
87Považská Bystrica57 %+3560 %64 %63 %64 %49 %88 %
87Prievidza71 %+1288 %79 %63 %94 %70 %50 %
89Bratislava69 %+374 %79 %66 %44 %77 %75 %
90Vranov nad Topľou66 %+9294 %64 %68 %72 %64 %50 %
91Bratislava - Nové Mesto58 %+4177 %29 %74 %32 %37 %38 %
92Liptovský Mikuláš57 %-593 %42 %76 %31 %37 %69 %
93Košice - Dargovských hrdinov42 %+1876 %0 %11 %0 %
93Košice - Juh37 %066 %22 %8 %38 %
93Košice - Nad jazerom34 %+170 %0 %0 %19 %
93Košice - Sever34 %+156 %0 %22 %8 %
93Košice - Sídlisko KVP54 %+1990 %64 %29 %0 %
93Košice - Sídlisko Ťahanovce43 %+1787 %29 %29 %10 %
93Košice - Staré Mesto51 %+6292 %42 %29 %
93Stupava48 %-881 %14 %0 %0 %38 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte