Názov
Spolu
Zmena
pozície
III
VII
VIII
IX
1Martin72 %+192 %26 %68 %71 %
2Prievidza71 %+1296 %63 %94 %70 %
3Rožňava70 %079 %47 %89 %49 %
4Bratislava69 %+350 %66 %44 %77 %
5Banská Bystrica69 %+463 %43 %0 %46 %
6Bratislava - Petržalka67 %-269 %35 %37 %92 %
7Vranov nad Topľou66 %+9252 %68 %72 %64 %
8Šaľa66 %-796 %43 %44 %63 %
9Smižany62 %-330 %41 %44 %70 %
10Michalovce61 %+3475 %38 %100 %29 %
11Ružomberok61 %-379 %59 %0 %29 %
12Malacky60 %+6950 %46 %22 %63 %
13Žilina60 %-356 %45 %44 %73 %
14Žiar nad Hronom59 %-963 %58 %11 %70 %
15Bratislava - Nové Mesto58 %+4163 %74 %32 %37 %
16Sereď58 %-138 %55 %22 %8 %
17Považská Bystrica57 %+3542 %63 %64 %49 %
18Liptovský Mikuláš57 %-565 %76 %31 %37 %
19Košice57 %+460 %50 %31 %17 %
20Spišská Nová Ves56 %-858 %12 %0 %4 %
21Trenčín56 %-360 %14 %44 %41 %
22Banská Štiavnica56 %-171 %47 %27 %0 %
23Košice - Sídlisko KVP54 %+1965 %29 %0 %
24Hlohovec54 %+5965 %38 %0 %8 %
25Dubnica nad Váhom54 %-346 %38 %22 %49 %
26Svidník53 %+656 %42 %11 %53 %
27Pezinok53 %-1145 %16 %64 %17 %
28Snina53 %+950 %21 %0 %28 %
29Piešťany53 %-18100 %43 %33 %8 %
30Bratislava - Ružinov52 %-383 %22 %44 %26 %
31Lučenec52 %+867 %27 %42 %5 %
32Partizánske52 %-730 %26 %44 %50 %
33Bytča52 %+6675 %33 %22 %49 %
34Košice - Staré Mesto51 %+6250 %42 %29 %
35Galanta50 %+6233 %19 %23 %37 %
36Vráble50 %-1233 %14 %44 %28 %
37Kolárovo50 %-670 %53 %0 %70 %
38Zvolen50 %-1829 %35 %44 %8 %
39Tvrdošín50 %+2867 %20 %29 %50 %
40Krompachy50 %+1345 %48 %44 %37 %
41Brezno49 %+2250 %33 %0 %0 %
42Trnava49 %-1263 %30 %0 %25 %
43Handlová49 %-1438 %51 %64 %49 %
44Bratislava - Staré Mesto49 %-2767 %0 %31 %8 %
45Senec48 %+265 %13 %0 %17 %
46Stupava48 %-850 %0 %0 %
47Košice - Západ48 %-1350 %30 %33 %56 %
48Detva48 %+3956 %34 %44 %0 %
Priemer47 %051 %28 %24 %24 %
49Stará Ľubovňa47 %+4630 %32 %29 %17 %
50Poprad47 %+1830 %26 %11 %58 %
51Fiľakovo47 %+2950 %24 %44 %8 %
52Nitra47 %-1158 %15 %22 %28 %
53Myjava47 %-2742 %15 %40 %0 %
54Bratislava - Podunajské Biskupice46 %-1875 %15 %22 %4 %
55Zlaté Moravce46 %+1942 %36 %33 %49 %
56Dolný Kubín46 %-1650 %35 %0 %3 %
57Prešov46 %+238 %34 %0 %29 %
58Levice46 %-3988 %0 %22 %0 %
59Revúca45 %+1138 %36 %0 %8 %
60Bratislava - Rača45 %042 %35 %22 %8 %
61Skalica45 %+1833 %22 %44 %19 %
62Modra44 %+1046 %17 %0 %0 %
63Bratislava - Devínska Nová Ves44 %-3083 %33 %22 %29 %
64Stará Turá44 %-3650 %15 %0 %25 %
65Kysucké Nové Mesto43 %-1930 %10 %0 %0 %
66Rimavská Sobota43 %-1146 %5 %0 %8 %
67Košice - Sídlisko Ťahanovce43 %+1750 %29 %10 %
68Košice - Dargovských hrdinov42 %+1852 %11 %0 %
69Bánovce nad Bebravou42 %-2663 %10 %0 %8 %
70Bardejov42 %+54 %28 %54 %70 %
71Topoľčany41 %-720 %43 %22 %19 %
72Moldava nad Bodvou41 %-1421 %43 %44 %8 %
73Stropkov41 %+346 %15 %11 %0 %
74Dunajská Streda40 %+458 %6 %20 %29 %
75Sečovce40 %-2530 %8 %22 %8 %
76Trebišov40 %+1150 %15 %0 %0 %
77Nové Mesto nad Váhom39 %-2844 %8 %22 %0 %
78Bratislava - Karlova Ves39 %-513 %0 %22 %25 %
79Holíč39 %+1250 %0 %0 %0 %
80Veľký Meder38 %-1450 %5 %22 %0 %
81Čadca38 %+150 %10 %22 %8 %
82Senica38 %+846 %16 %11 %8 %
83Bratislava - Dúbravka37 %-3229 %16 %10 %13 %
84Šamorín37 %-1529 %20 %0 %0 %
85Košice - Juh37 %050 %22 %8 %
86Púchov36 %-1063 %21 %22 %0 %
87Komárno36 %-5253 %4 %0 %8 %
88Nové Zámky36 %-1750 %27 %0 %0 %
89Veľké Kapušany36 %050 %15 %29 %0 %
90Humenné34 %-458 %15 %0 %17 %
91Košice - Nad jazerom34 %+145 %0 %19 %
92Košice - Sever34 %+146 %22 %8 %
93Šurany33 %-3630 %16 %0 %8 %
94Nová Dubnica33 %-4043 %18 %0 %17 %
95Kežmarok32 %-3050 %4 %11 %0 %
96Levoča29 %-3525 %12 %0 %25 %
97Bratislava - Vrakuňa29 %-354 %10 %22 %0 %
98Veľký Krtíš28 %-506 %5 %0 %0 %
99Štúrovo25 %-3730 %19 %0 %0 %
100Sabinov23 %-225 %16 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte