Názov
Známka
II
IV
VIII
X
XI
1Nitrianska župaB-37 %14 %57 %36 %75 %
2Trnavská župaB74 %13 %51 %36 %50 %
3Žilinská župaB76 %24 %35 %82 %81 %
4Bratislavská župaB+52 %15 %54 %86 %56 %
PriemerB+69 %44 %53 %64 %77 %
5Prešovská župaA-73 %12 %51 %46 %63 %
6Banskobystrická župaA78 %85 %49 %77 %100 %
7Košická župaA73 %86 %51 %48 %100 %
8Trenčianska župaA+90 %100 %79 %100 %94 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte