Názov
Známka
I
III
IV
V
XI
1Banskobystrická župaA76 %72 %85 %74 %100 %
1Košická župaA90 %86 %86 %79 %100 %
3Trenčianska župaA+88 %68 %100 %100 %94 %
4Žilinská župaB82 %56 %24 %34 %81 %
PriemerB+85 %70 %44 %60 %77 %
5Nitrianska župaB-83 %61 %14 %38 %75 %
6Prešovská župaA-95 %79 %12 %53 %63 %
7Bratislavská župaB+83 %83 %15 %61 %56 %
8Trnavská župaB84 %59 %13 %42 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte