Názov
Známka
I
V
VI
VIII
X
XI
PriemerC+79 %33 %50 %29 %42 %31 %
1Banskobystrická župaB-88 %27 %67 %31 %29 %50 %
1Bratislavská župaC+72 %27 %33 %16 %42 %0 %
1Žilinská župaC+70 %47 %33 %37 %100 %50 %
1Košická župaC+93 %53 %67 %30 %29 %25 %
1Nitrianska župaC84 %27 %100 %37 %23 %25 %
1Prešovská župaC+83 %40 %50 %19 %54 %0 %
1Trenčianska župaC-74 %13 %33 %19 %33 %50 %
1Trnavská župaC70 %27 %17 %43 %23 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte