Názov
Známka
I
IV
V
VI
VIII
X
1Košická župaC+93 %13 %53 %67 %30 %29 %
2Žilinská župaC+70 %27 %47 %33 %37 %100 %
3Prešovská župaC+83 %13 %40 %50 %19 %54 %
PriemerC+79 %25 %33 %50 %29 %42 %
4Banskobystrická župaB-88 %77 %27 %67 %31 %29 %
4Bratislavská župaC+72 %27 %27 %33 %16 %42 %
4Nitrianska župaC84 %13 %27 %100 %37 %23 %
4Trnavská župaC70 %13 %27 %17 %43 %23 %
8Trenčianska župaC-74 %13 %13 %33 %19 %33 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte