Názov
Známka
I
III
IV
V
VI
VIII
1Banskobystrická župaB-88 %58 %77 %27 %67 %31 %
2Prešovská župaC+83 %77 %13 %40 %50 %19 %
3Žilinská župaC+70 %57 %27 %47 %33 %37 %
PriemerC+79 %59 %25 %33 %50 %29 %
4Bratislavská župaC+72 %70 %27 %27 %33 %16 %
5Košická župaC+93 %40 %13 %53 %67 %30 %
6Trnavská župaC70 %67 %13 %27 %17 %43 %
7Nitrianska župaC84 %55 %13 %27 %100 %37 %
8Trenčianska župaC-74 %47 %13 %13 %33 %19 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte