Názov
Známka
I
III
IV
V
VI
VIII
X
PriemerC+79 %59 %25 %33 %50 %29 %42 %
1Banskobystrická župaB-88 %58 %77 %27 %67 %31 %29 %
1Trenčianska župaC-74 %47 %13 %13 %33 %19 %33 %
1Trnavská župaC70 %67 %13 %27 %17 %43 %23 %
1Žilinská župaC+70 %57 %27 %47 %33 %37 %100 %
1Košická župaC+93 %40 %13 %53 %67 %30 %29 %
1Nitrianska župaC84 %55 %13 %27 %100 %37 %23 %
1Bratislavská župaC+72 %70 %27 %27 %33 %16 %42 %
1Prešovská župaC+83 %77 %13 %40 %50 %19 %54 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte