Názov
Známka
I
II
IV
VIII
X
XI
1Banskobystrická župaB-88 %63 %77 %31 %29 %50 %
1Trenčianska župaC-74 %0 %13 %19 %33 %50 %
1Trnavská župaC70 %25 %13 %43 %23 %50 %
1Žilinská župaC+70 %50 %27 %37 %100 %50 %
PriemerC+79 %23 %25 %29 %42 %31 %
5Košická župaC+93 %0 %13 %30 %29 %25 %
5Nitrianska župaC84 %0 %13 %37 %23 %25 %
7Bratislavská župaC+72 %25 %27 %16 %42 %0 %
7Prešovská župaC+83 %25 %13 %19 %54 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte