Názov
Známka
I
II
III
IV
VI
VIII
XI
PriemerC+79 %23 %59 %25 %50 %29 %31 %
1Banskobystrická župaB-88 %63 %58 %77 %67 %31 %50 %
1Bratislavská župaC+72 %25 %70 %27 %33 %16 %0 %
1Košická župaC+93 %0 %40 %13 %67 %30 %25 %
1Nitrianska župaC84 %0 %55 %13 %100 %37 %25 %
1Prešovská župaC+83 %25 %77 %13 %50 %19 %0 %
1Trenčianska župaC-74 %0 %47 %13 %33 %19 %50 %
1Trnavská župaC70 %25 %67 %13 %17 %43 %50 %
1Žilinská župaC+70 %50 %57 %27 %33 %37 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte