Názov
Známka
Spolu
I
II
III
VIII
X
1Košická župaC48 %71 %0 %43 %47 %0 %
1Prešovská župaC47 %78 %0 %43 %15 %30 %
3Bratislavská župaC+52 %73 %21 %28 %22 %80 %
3Trnavská župaC48 %58 %21 %65 %53 %40 %
5Trenčianska župaD-28 %32 %25 %30 %22 %0 %
PriemerC47 %64 %30 %40 %34 %35 %
6Žilinská župaC-42 %47 %43 %38 %53 %0 %
7Nitrianska župaC46 %75 %46 %28 %15 %60 %
8Banskobystrická župaB+65 %81 %86 %45 %41 %70 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte