Názov
I
V
VIII
IX
X
XI
Priemer64 %63 %34 %37 %35 %29 %
1Žilinská župa47 %50 %53 %50 %0 %22 %
1Trnavská župa58 %59 %53 %36 %40 %25 %
1Trenčianska župa32 %48 %22 %7 %0 %40 %
1Prešovská župa78 %64 %15 %35 %30 %31 %
1Nitrianska župa75 %61 %15 %53 %60 %19 %
1Košická župa71 %59 %47 %32 %0 %42 %
1Bratislavská župa73 %77 %22 %34 %80 %34 %
1Banskobystrická župa81 %82 %41 %52 %70 %22 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte