Názov
I
II
III
IV
V
VI
VIII
XI
1Nitrianska župa75 %46 %28 %20 %61 %11 %15 %19 %
1Prešovská župa78 %0 %43 %20 %64 %54 %15 %31 %
3Bratislavská župa73 %21 %28 %67 %77 %41 %22 %34 %
3Trenčianska župa32 %25 %30 %0 %48 %0 %22 %40 %
Priemer64 %30 %40 %37 %63 %40 %34 %29 %
5Banskobystrická župa81 %86 %45 %90 %82 %52 %41 %22 %
6Košická župa71 %0 %43 %47 %59 %39 %47 %42 %
7Trnavská župa58 %21 %65 %20 %59 %63 %53 %25 %
7Žilinská župa47 %43 %38 %33 %50 %61 %53 %22 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte