Názov
Známka
II
III
IV
V
VI
VIII
X
XI
PriemerC+42 %64 %28 %38 %47 %41 %51 %47 %
1Košická župaC16 %49 %15 %38 %29 %39 %35 %25 %
1Trenčianska župaA-71 %66 %91 %59 %71 %71 %100 %100 %
1Nitrianska župaC+16 %69 %13 %27 %71 %64 %28 %50 %
1Prešovská župaC+41 %64 %19 %26 %39 %31 %50 %25 %
1Banskobystrická župaC+66 %64 %19 %47 %79 %24 %35 %50 %
1Žilinská župaB-59 %57 %27 %37 %29 %33 %79 %75 %
1Trnavská župaC31 %65 %15 %21 %29 %29 %35 %25 %
1Bratislavská župaC38 %77 %27 %53 %29 %39 %50 %25 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte