Názov
Známka
I
III
V
VI
VIII
X
PriemerC+75 %64 %38 %47 %41 %51 %
1Banskobystrická župaC+72 %64 %47 %79 %24 %35 %
1Bratislavská župaC55 %77 %53 %29 %39 %50 %
1Košická župaC92 %49 %38 %29 %39 %35 %
1Nitrianska župaC+86 %69 %27 %71 %64 %28 %
1Prešovská župaC+75 %64 %26 %39 %31 %50 %
1Trenčianska župaA-89 %66 %59 %71 %71 %100 %
1Trnavská župaC64 %65 %21 %29 %29 %35 %
1Žilinská župaB-71 %57 %37 %29 %33 %79 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte