Názov
Známka
Spolu
I
III
IV
V
VIII
X
XI
PriemerC+54 %75 %64 %28 %38 %41 %51 %47 %
1Trenčianska župaA-75 %89 %66 %91 %59 %71 %100 %100 %
1Banskobystrická župaC+51 %72 %64 %19 %47 %24 %35 %50 %
1Žilinská župaB-55 %71 %57 %27 %37 %33 %79 %75 %
1Prešovská župaC+53 %75 %64 %19 %26 %31 %50 %25 %
1Bratislavská župaC50 %55 %77 %27 %53 %39 %50 %25 %
1Trnavská župaC49 %64 %65 %15 %21 %29 %35 %25 %
1Košická župaC48 %92 %49 %15 %38 %39 %35 %25 %
1Nitrianska župaC+55 %86 %69 %13 %27 %64 %28 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte