Názov
Známka
I
III
IV
V
VI
VIII
XI
PriemerC60 %28 %20 %68 %32 %32 %56 %
1Banskobystrická župaC+79 %28 %13 %88 %47 %31 %55 %
1Bratislavská župaC61 %34 %26 %70 %27 %19 %58 %
1Košická župaC58 %34 %30 %74 %20 %19 %53 %
1Nitrianska župaC59 %34 %30 %68 %20 %19 %53 %
1Prešovská župaC67 %19 %13 %60 %47 %31 %53 %
1Trenčianska župaD+34 %22 %30 %63 %23 %19 %57 %
1Trnavská župaC-51 %19 %7 %58 %27 %88 %48 %
1Žilinská župaC+68 %34 %13 %59 %47 %31 %71 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte