Názov
Známka
Spolu
I
II
IV
X
XI
PriemerC46 %60 %35 %20 %96 %56 %
1Trnavská župaC-41 %51 %38 %7 %100 %48 %
1Banskobystrická župaC+53 %79 %50 %13 %100 %55 %
1Prešovská župaC47 %67 %50 %13 %100 %53 %
1Žilinská župaC+52 %68 %66 %13 %100 %71 %
1Bratislavská župaC47 %61 %19 %26 %100 %58 %
1Košická župaC46 %58 %19 %30 %67 %53 %
1Nitrianska župaC46 %59 %19 %30 %100 %53 %
1Trenčianska župaD+35 %34 %19 %30 %100 %57 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte