Názov
Spolu
II
III
IV
V
VI
VIII
XI
Priemer54 %42 %64 %28 %38 %47 %41 %47 %
1Banskobystrická župa51 %66 %64 %19 %47 %79 %24 %50 %
1Bratislavská župa50 %38 %77 %27 %53 %29 %39 %25 %
1Košická župa48 %16 %49 %15 %38 %29 %39 %25 %
1Nitrianska župa55 %16 %69 %13 %27 %71 %64 %50 %
1Prešovská župa53 %41 %64 %19 %26 %39 %31 %25 %
1Trenčianska župa75 %71 %66 %91 %59 %71 %71 %100 %
1Trnavská župa49 %31 %65 %15 %21 %29 %29 %25 %
1Žilinská župa55 %59 %57 %27 %37 %29 %33 %75 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte