Názov
Známka
Zmena
pozície
V
VI
VII
VIII
IX
X
1ŠaľaA+070 %64 %55 %100 %76 %80 %
2MartinA+1100 %79 %18 %74 %58 %80 %
3RožňavaA-+295 %36 %51 %67 %52 %80 %
4Bratislava - PetržalkaA-0100 %64 %49 %0 %33 %90 %
5Žiar nad HronomB++72100 %0 %56 %20 %66 %80 %
6SmižanyB++93100 %64 %64 %20 %67 %50 %
7BratislavaB++180 %50 %41 %0 %42 %100 %
8RužomberokB++7490 %64 %49 %0 %55 %80 %
9Banská BystricaB-780 %64 %49 %0 %63 %70 %
10ŽilinaB-380 %100 %54 %0 %27 %80 %
11PiešťanyB+2390 %29 %52 %0 %23 %80 %
12Spišská Nová VesB+6100 %64 %39 %0 %27 %80 %
13Liptovský MikulášB+1190 %64 %77 %0 %3 %80 %
14PrievidzaB+2380 %0 %59 %66 %16 %100 %
15SereďB+2070 %50 %81 %0 %23 %80 %
16PezinokB--390 %43 %36 %20 %36 %80 %
17Bratislava - Staré MestoB--11100 %36 %39 %0 %0 %90 %
18TrenčínB-+2290 %64 %36 %0 %43 %90 %
19LeviceB--7100 %21 %50 %0 %32 %100 %
20ZvolenB-+275 %64 %77 %20 %23 %70 %
21Banská ŠtiavnicaB-075 %21 %36 %100 %3 %80 %
22Dubnica nad VáhomB-+1975 %79 %58 %20 %34 %90 %
23KošiceB--1490 %50 %66 %0 %23 %90 %
24VrábleB-+8100 %14 %52 %0 %39 %80 %
25PartizánskeC++24100 %36 %37 %0 %20 %80 %
26MyjavaC+-390 %29 %58 %0 %35 %100 %
27Bratislava - RužinovC++2990 %50 %32 %53 %23 %60 %
28Stará TuráC++37100 %43 %52 %0 %30 %80 %
29HandlováC+-15100 %0 %50 %20 %59 %80 %
30TrnavaC+-1390 %36 %36 %20 %43 %90 %
31KolárovoC++290 %50 %43 %20 %33 %90 %
32SvidníkC++48100 %50 %37 %0 %31 %80 %
33Bratislava - Devínska Nová VesC++6390 %29 %36 %20 %35 %80 %
34Košice - ZápadC++4790 %29 %100 %0 %51 %100 %
35KomárnoC++2280 %21 %61 %20 %3 %70 %
36Bratislava - Podunajské BiskupiceC++1870 %29 %32 %0 %32 %90 %
37SninaC+-1880 %29 %27 %20 %13 %60 %
38StupavaC++4575 %21 %13 %0 %20 %80 %
39LučenecC++3190 %0 %46 %20 %23 %90 %
40Dolný KubínC++4465 %29 %54 %0 %20 %70 %
41NitraC+-3070 %21 %36 %20 %54 %80 %
42Košice - Sídlisko KVPC++980 %29 %100 %0 %20 %100 %
43Bánovce nad BebravouC++1090 %0 %54 %0 %39 %80 %
44MichalovceC++1790 %50 %64 %0 %16 %80 %
45HumennéC-2680 %0 %43 %20 %39 %80 %
PriemerC082 %35 %45 %11 %25 %75 %
46Kysucké Nové MestoC+30100 %43 %39 %0 %20 %30 %
47SenecC-3380 %21 %39 %0 %20 %70 %
48Veľký KrtíšC+4285 %43 %53 %0 %23 %80 %
49Nové Mesto nad VáhomC-690 %0 %44 %0 %32 %70 %
50SečovceC+4375 %29 %7 %0 %0 %80 %
51Bratislava - DúbravkaC+480 %50 %36 %0 %20 %40 %
52Považská BystricaC-4280 %64 %42 %0 %23 %90 %
53KrompachyC+45100 %50 %81 %14 %54 %40 %
54Nová DubnicaC-1570 %29 %32 %0 %35 %80 %
55Rimavská SobotaC-9100 %29 %36 %0 %35 %60 %
56Bratislava - Nové MestoC-1485 %29 %57 %0 %3 %50 %
57ŠuranyC+3880 %29 %46 %20 %35 %50 %
58Moldava nad BodvouC-2770 %29 %43 %0 %3 %40 %
59PrešovC-3180 %29 %49 %0 %27 %80 %
60Bratislava - RačaC+2770 %36 %37 %0 %20 %80 %
61LevočaC+280 %43 %33 %0 %23 %80 %
62ŠtúrovoC-1290 %29 %36 %20 %0 %90 %
63BreznoC-1170 %29 %43 %20 %20 %80 %
64TopoľčanyC+15100 %36 %56 %0 %23 %60 %
65KežmarokC-4960 %64 %36 %20 %3 %80 %
66Veľký MederC+180 %29 %39 %20 %0 %80 %
67TvrdošínC-+155 %79 %50 %0 %29 %40 %
68PopradC--4480 %50 %43 %0 %52 %40 %
69ŠamorínC-+680 %0 %39 %20 %20 %80 %
70RevúcaC-+470 %29 %29 %0 %20 %70 %
71Nové ZámkyC--2370 %0 %100 %0 %19 %80 %
72ModraC--370 %50 %32 %20 %20 %80 %
73Bratislava - Karlova VesC-+1180 %0 %29 %20 %19 %80 %
74Zlaté MoravceC-+2645 %29 %45 %0 %51 %50 %
75BardejovC--4670 %43 %44 %0 %39 %90 %
76PúchovC--1670 %0 %46 %0 %20 %80 %
76StropkovC--1290 %14 %61 %0 %12 %40 %
78Dunajská StredaC--1660 %29 %29 %0 %20 %80 %
79SkalicaC--170 %0 %39 %0 %36 %60 %
80FiľakovoC--770 %43 %40 %20 %23 %60 %
81MalackyC--5580 %43 %14 %34 %7 %90 %
82ČadcaC--4480 %29 %32 %0 %19 %60 %
83HlohovecC-+5100 %29 %15 %0 %3 %80 %
84Košice - Sídlisko ŤahanovceC--1370 %29 %100 %20 %0 %100 %
85Košice - JuhD++480 %43 %100 %0 %35 %40 %
86Košice - Dargovských hrdinovD+-1580 %43 %100 %0 %20 %100 %
87DetvaD++960 %43 %32 %20 %0 %100 %
87TrebišovD++465 %29 %68 %0 %0 %30 %
89Veľké KapušanyD+-4270 %50 %35 %0 %20 %80 %
90SenicaD+-46100 %21 %14 %20 %3 %80 %
91HolíčD+-2565 %29 %32 %20 %7 %80 %
92Košice - Nad jazeromD+-3360 %0 %100 %0 %23 %100 %
93Košice - SeverD-3590 %29 %33 %0 %12 %60 %
94Bratislava - VrakuňaD-250 %29 %32 %0 %12 %30 %
95Stará ĽubovňaD-6680 %29 %4 %14 %0 %70 %
96Košice - Staré MestoD-5175 %21 %0 %0 %3 %60 %
97GalantaD--380 %0 %11 %20 %13 %90 %
98SabinovD--1490 %29 %11 %20 %24 %80 %
99BytčaD--6360 %79 %7 %0 %0 %50 %
99Vranov nad TopľouD--7290 %0 %11 %0 %21 %80 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte