Názov
Známka
Zmena
pozície
IV
VII
VIII
IX
1SmižanyB++9310 %64 %20 %67 %
2RužomberokB++7410 %49 %0 %55 %
3Žiar nad HronomB++7240 %56 %20 %66 %
4Bratislava - Devínska Nová VesC++6310 %36 %20 %35 %
5SvidníkC++4840 %37 %0 %31 %
6Košice - ZápadC++4710 %100 %0 %51 %
7KrompachyC+4530 %81 %14 %54 %
7StupavaC++4540 %13 %0 %20 %
9Dolný KubínC++4410 %54 %0 %20 %
10SečovceC+4315 %7 %0 %0 %
11Veľký KrtíšC+4210 %53 %0 %23 %
12ŠuranyC+3810 %46 %20 %35 %
13Stará TuráC++3710 %52 %0 %30 %
14LučenecC++310 %46 %20 %23 %
15Kysucké Nové MestoC+3010 %39 %0 %20 %
16Bratislava - RužinovC++2910 %32 %53 %23 %
17Bratislava - RačaC+270 %37 %0 %20 %
18Zlaté MoravceC-+2610 %45 %0 %51 %
19PartizánskeC++2410 %37 %0 %20 %
20PiešťanyB+2350 %52 %0 %23 %
20PrievidzaB+2370 %59 %66 %16 %
22KomárnoC++2230 %61 %20 %3 %
22TrenčínB-+2240 %36 %0 %43 %
24SereďB+2025 %81 %0 %23 %
25Dubnica nad VáhomB-+1910 %58 %20 %34 %
26Bratislava - Podunajské BiskupiceC++1820 %32 %0 %32 %
27MichalovceC++1710 %64 %0 %16 %
28TopoľčanyC+1510 %56 %0 %23 %
29Bratislava - Karlova VesC-+110 %29 %20 %19 %
29Liptovský MikulášB+1125 %77 %0 %3 %
31Bánovce nad BebravouC++1010 %54 %0 %39 %
32DetvaD++910 %32 %20 %0 %
32Košice - Sídlisko KVPC++90 %100 %0 %20 %
34VrábleB-+810 %52 %0 %39 %
35ŠamorínC-+610 %39 %20 %20 %
35Spišská Nová VesB+610 %39 %0 %27 %
37HlohovecC-+50 %15 %0 %3 %
38Bratislava - DúbravkaC+410 %36 %0 %20 %
38Košice - JuhD++410 %100 %0 %35 %
38RevúcaC-+410 %29 %0 %20 %
38TrebišovD++40 %68 %0 %0 %
42KolárovoC++210 %43 %20 %33 %
42LevočaC+230 %33 %0 %23 %
42RožňavaA-+240 %51 %67 %52 %
42ZvolenB-+210 %77 %20 %23 %
46BratislavaB++160 %41 %0 %42 %
46MartinA+185 %18 %74 %58 %
46TvrdošínC-+110 %50 %0 %29 %
46Veľký MederC+110 %39 %20 %0 %
50Banská ŠtiavnicaB-040 %36 %100 %3 %
50Bratislava - PetržalkaA-070 %49 %0 %33 %
50ŠaľaA+060 %55 %100 %76 %
PriemerC019 %45 %11 %25 %
53SkalicaC--125 %39 %0 %36 %
54Bratislava - VrakuňaD-20 %32 %0 %12 %
55GalantaD--310 %11 %20 %13 %
55ModraC--310 %32 %20 %20 %
55MyjavaC+-310 %58 %0 %35 %
55PezinokB--325 %36 %20 %36 %
55ŽilinaB-340 %54 %0 %27 %
60Nové Mesto nad VáhomC-630 %44 %0 %32 %
61Banská BystricaB-710 %49 %0 %63 %
61FiľakovoC--710 %40 %20 %23 %
61LeviceB--740 %50 %0 %32 %
64Rimavská SobotaC-910 %36 %0 %35 %
65Bratislava - Staré MestoB--1185 %39 %0 %0 %
65BreznoC-1120 %43 %20 %20 %
67StropkovC--120 %61 %0 %12 %
67ŠtúrovoC-1210 %36 %20 %0 %
69Košice - Sídlisko ŤahanovceC--130 %100 %20 %0 %
69TrnavaC+-1325 %36 %20 %43 %
71Bratislava - Nové MestoC-1410 %57 %0 %3 %
71KošiceB--1430 %66 %0 %23 %
71SabinovD--140 %11 %20 %24 %
74HandlováC+-1510 %50 %20 %59 %
74Košice - Dargovských hrdinovD+-150 %100 %0 %20 %
74Nová DubnicaC-1510 %32 %0 %35 %
77Dunajská StredaC--1630 %29 %0 %20 %
77PúchovC--1610 %46 %0 %20 %
79SninaC+-1810 %27 %20 %13 %
80Nové ZámkyC--2330 %100 %0 %19 %
81HolíčD+-250 %32 %20 %7 %
82HumennéC-2610 %43 %20 %39 %
83Moldava nad BodvouC-2740 %43 %0 %3 %
84NitraC+-3010 %36 %20 %54 %
85PrešovC-310 %49 %0 %27 %
86Košice - Nad jazeromD+-330 %100 %0 %23 %
86SenecC-3325 %39 %0 %20 %
88Košice - SeverD-3515 %33 %0 %12 %
89Považská BystricaC-4210 %42 %0 %23 %
89Veľké KapušanyD+-4210 %35 %0 %20 %
91ČadcaC--4410 %32 %0 %19 %
91PopradC--4410 %43 %0 %52 %
93BardejovC--4610 %44 %0 %39 %
93SenicaD+-4610 %14 %20 %3 %
95KežmarokC-4910 %36 %20 %3 %
96Košice - Staré MestoD-510 %0 %0 %3 %
97MalackyC--5570 %14 %34 %7 %
98BytčaD--6310 %7 %0 %0 %
99Stará ĽubovňaD-6610 %4 %14 %0 %
100Vranov nad TopľouD--7210 %11 %0 %21 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte