Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
V
VII
IX
X
XI
1Košice - Staré MestoB-57 %-5771 %100 %64 %0 %100 %
2Stará TuráA+84 %+7282 %95 %96 %85 %43 %
3RožňavaA+81 %-288 %88 %67 %100 %50 %
4BratislavaB+68 %+1341 %85 %68 %95 %86 %
5Nové ZámkyB63 %-2571 %82 %16 %85 %43 %
6PartizánskeA+88 %+488 %82 %100 %92 %100 %
7Vranov nad TopľouA+86 %-188 %80 %66 %85 %100 %
8Bratislava - VrakuňaA77 %+665 %78 %85 %85 %64 %
9TrenčínA-72 %-688 %76 %53 %85 %71 %
10HlohovecA79 %-388 %75 %74 %92 %64 %
11Bratislava - Nové MestoA76 %-1082 %73 %81 %92 %50 %
11Bratislava - Podunajské BiskupiceB+65 %+4368 %73 %53 %54 %64 %
13KošiceA-72 %+4476 %73 %38 %85 %79 %
14Považská BystricaB+66 %-1688 %73 %58 %77 %79 %
15PrievidzaA+83 %+782 %72 %98 %85 %100 %
16ŠaľaB+70 %-1765 %67 %18 %54 %36 %
17KrompachyB64 %+482 %67 %32 %81 %21 %
18BreznoB+66 %-462 %67 %33 %92 %71 %
19SmižanyB+66 %-1082 %63 %74 %77 %43 %
20SereďB64 %-1185 %61 %12 %85 %80 %
21Bratislava - PetržalkaB+69 %-1765 %60 %74 %92 %64 %
22Bratislava - DúbravkaA76 %+5865 %60 %56 %92 %64 %
23ŽilinaB+69 %-1282 %58 %32 %92 %50 %
24MichalovceB61 %-388 %56 %24 %88 %36 %
25KomárnoB65 %+2576 %55 %51 %77 %50 %
26Bratislava - RužinovA-75 %+2174 %55 %75 %85 %71 %
27Košice - ZápadB60 %-665 %54 %47 %0 %0 %
28Banská BystricaA79 %+294 %54 %56 %92 %64 %
28PiešťanyB+70 %+1076 %54 %49 %85 %64 %
28TopoľčanyA-70 %+3879 %54 %51 %85 %64 %
31Moldava nad BodvouB-58 %-3579 %52 %19 %92 %70 %
32Banská ŠtiavnicaB61 %+476 %52 %0 %77 %21 %
33ŠamorínA-73 %+7971 %50 %59 %88 %86 %
33ZvolenB63 %-2082 %50 %35 %92 %29 %
35Nové Mesto nad VáhomB+66 %+4388 %49 %35 %77 %71 %
35ŠuranyC47 %+429 %49 %48 %92 %50 %
37MalackyB62 %-4165 %48 %47 %85 %36 %
38Dolný KubínB+66 %+4188 %46 %33 %85 %50 %
39Dubnica nad VáhomB+65 %+4659 %45 %30 %92 %57 %
39NitraA-73 %+6082 %45 %66 %85 %86 %
41SenicaB64 %-788 %45 %47 %8 %61 %
41Spišská Nová VesB+68 %+482 %45 %8 %92 %57 %
41TrnavaA-74 %+3100 %45 %62 %77 %36 %
PriemerB63 %076 %44 %41 %80 %49 %
44Košice - SeverC48 %-141 %43 %16 %44 %0 %
45VrábleB+66 %+3588 %43 %51 %85 %64 %
46MyjavaB-56 %-2269 %42 %0 %69 %21 %
47Bratislava - Karlova VesB62 %-2041 %40 %58 %92 %0 %
47DetvaC+52 %+571 %40 %9 %92 %43 %
47KežmarokB-59 %-782 %40 %12 %77 %36 %
47PezinokB+68 %-782 %40 %71 %92 %21 %
47SninaB-60 %-2065 %40 %24 %92 %43 %
52LevočaB61 %-2379 %40 %16 %92 %43 %
52MartinA78 %+1094 %40 %84 %85 %36 %
52RužomberokB+66 %-1994 %40 %29 %77 %36 %
52ŠtúrovoC-43 %-859 %40 %3 %85 %21 %
52TrebišovB63 %+165 %40 %14 %92 %50 %
57Košice - JuhB63 %-1488 %37 %61 %0 %0 %
58HandlováB65 %+2882 %36 %43 %85 %57 %
59BardejovB-60 %+1776 %35 %63 %85 %71 %
60ModraB-58 %-471 %35 %3 %85 %43 %
61StropkovB-58 %-659 %35 %13 %85 %36 %
62Bratislava - RačaB64 %+871 %33 %29 %92 %71 %
63SkalicaB-60 %+2390 %33 %69 %92 %21 %
63Žiar nad HronomB+66 %-30100 %33 %84 %100 %93 %
65Dunajská StredaB61 %-3476 %32 %47 %85 %29 %
66Kysucké Nové MestoC49 %-1076 %31 %24 %77 %100 %
67PúchovC+51 %-2982 %29 %5 %92 %29 %
68ČadcaB-58 %+5100 %28 %42 %85 %21 %
68FiľakovoB64 %-3576 %28 %72 %85 %71 %
70Bratislava - Devínska Nová VesB60 %+1171 %27 %42 %92 %29 %
70HolíčB-57 %-782 %27 %5 %85 %29 %
70LeviceA-73 %+1282 %27 %48 %85 %29 %
70Stará ĽubovňaB64 %088 %27 %62 %85 %36 %
70SvidníkC46 %-4371 %27 %0 %85 %50 %
70Veľké KapušanyB-58 %+2585 %27 %16 %81 %0 %
70Veľký KrtíšC-44 %-365 %27 %12 %69 %100 %
77Bratislava - Staré MestoA-71 %-10100 %26 %61 %92 %86 %
77GalantaC+51 %-4157 %26 %5 %85 %64 %
77HumennéB+67 %+7071 %26 %63 %62 %64 %
77RevúcaC+51 %-171 %26 %0 %77 %29 %
77SabinovB63 %-3074 %26 %42 %85 %57 %
77SečovceC+51 %-2682 %26 %18 %69 %29 %
83BytčaB61 %-2576 %25 %11 %54 %50 %
84Liptovský MikulášB-58 %-2890 %25 %43 %81 %36 %
85PrešovB+66 %-582 %24 %32 %85 %50 %
86LučenecB62 %+994 %23 %12 %85 %29 %
87KolárovoC48 %-1071 %22 %21 %85 %36 %
88Nová DubnicaD+35 %-329 %20 %5 %85 %50 %
88PopradB62 %-3994 %20 %61 %85 %36 %
90SenecC+52 %-453 %17 %21 %77 %36 %
91Zlaté MoravceB-57 %-3782 %16 %39 %92 %75 %
92Rimavská SobotaC48 %+182 %16 %21 %85 %29 %
93Bánovce nad BebravouC+53 %-3182 %13 %9 %85 %50 %
93TvrdošínC-40 %-647 %13 %63 %85 %79 %
95Veľký MederC49 %-762 %10 %3 %85 %29 %
96StupavaB61 %-14100 %0 %0 %85 %0 %
97Košice - Dargovských hrdinovB-58 %+1353 %63 %89 %0 %
97Košice - Nad jazeromA-70 %+782 %81 %89 %0 %
97Košice - Sídlisko KVPA78 %+4176 %87 %44 %93 %
97Košice - Sídlisko ŤahanovceB64 %+1059 %47 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte