Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1GalantaC+51 %-4173 %42 %44 %57 %0 %26 %30 %5 %85 %
1HandlováB65 %+2883 %69 %35 %82 %0 %36 %53 %43 %85 %
1HolíčB-57 %-774 %62 %25 %82 %0 %27 %11 %5 %85 %
1Kysucké Nové MestoC49 %-1060 %64 %0 %76 %0 %31 %9 %24 %77 %
1Liptovský MikulášB-58 %-2879 %64 %6 %90 %0 %25 %25 %43 %81 %
1Nová DubnicaD+35 %-349 %40 %6 %29 %0 %20 %14 %5 %85 %
1PúchovC+51 %-2979 %45 %24 %82 %0 %29 %41 %5 %92 %
1SečovceC+51 %-2661 %69 %6 %82 %0 %26 %24 %18 %69 %
1SkalicaB-60 %+2387 %52 %6 %90 %0 %33 %37 %69 %92 %
1StupavaB61 %-1484 %67 %47 %100 %0 %0 %10 %0 %85 %
11Stará ĽubovňaB64 %080 %71 %29 %88 %7 %27 %45 %62 %85 %
11SvidníkC46 %-4350 %57 %32 %71 %7 %27 %0 %0 %85 %
13Bánovce nad BebravouC+53 %-3168 %58 %15 %82 %8 %13 %25 %9 %85 %
13Veľké KapušanyB-58 %+2583 %63 %6 %85 %8 %27 %37 %16 %81 %
15MyjavaB-56 %-2277 %88 %18 %69 %14 %42 %30 %0 %69 %
15Považská BystricaB+66 %-1654 %76 %62 %88 %14 %73 %35 %58 %77 %
15StropkovB-58 %-689 %79 %6 %59 %14 %35 %33 %13 %85 %
15ŠuranyC47 %+474 %60 %17 %29 %14 %49 %25 %48 %92 %
15Žiar nad HronomB+66 %-3076 %52 %6 %100 %14 %33 %21 %84 %100 %
20Bratislava - Devínska Nová VesB60 %+1182 %59 %29 %71 %15 %27 %30 %42 %92 %
20ČadcaB-58 %+584 %63 %6 %100 %15 %28 %18 %42 %85 %
20Košice - SeverC48 %-184 %45 %6 %41 %15 %43 %25 %16 %44 %
20KrompachyB64 %+483 %67 %59 %82 %15 %67 %45 %32 %81 %
20ŠtúrovoC-43 %-857 %34 %9 %59 %15 %40 %21 %3 %85 %
25TvrdošínC-40 %-657 %20 %21 %47 %16 %13 %20 %63 %85 %
26LevočaB61 %-2384 %66 %29 %79 %21 %40 %20 %16 %92 %
27Košice - Staré MestoB-57 %-5764 %71 %24 %71 %23 %100 %27 %64 %0 %
27Rimavská SobotaC48 %+178 %34 %21 %82 %23 %16 %13 %21 %85 %
29KolárovoC48 %-1068 %31 %13 %71 %29 %22 %26 %21 %85 %
29Nové ZámkyB63 %-2582 %64 %68 %71 %29 %82 %36 %16 %85 %
29PezinokB+68 %-784 %98 %15 %82 %29 %40 %45 %71 %92 %
29SenecC+52 %-474 %67 %24 %53 %29 %17 %25 %21 %77 %
33ModraB-58 %-479 %92 %12 %71 %31 %35 %23 %3 %85 %
34RevúcaC+51 %-170 %71 %6 %71 %33 %26 %45 %0 %77 %
35Moldava nad BodvouB-58 %-3567 %47 %41 %79 %35 %52 %73 %19 %92 %
35SmižanyB+66 %-1081 %53 %82 %82 %35 %63 %42 %74 %77 %
35Zlaté MoravceB-57 %-3770 %62 %24 %82 %35 %16 %23 %39 %92 %
38PopradB62 %-3979 %53 %38 %94 %36 %20 %9 %61 %85 %
38ŽilinaB+69 %-1293 %74 %35 %82 %36 %58 %53 %32 %92 %
40Veľký MederC49 %-769 %36 %35 %62 %38 %10 %37 %3 %85 %
41Košice - Nad jazeromA-70 %+783 %55 %42 %82 %39 %21 %81 %89 %
41VrábleB+66 %+3588 %38 %76 %88 %39 %43 %43 %51 %85 %
43Dunajská StredaB61 %-3489 %41 %58 %76 %40 %32 %46 %47 %85 %
43HumennéB+67 %+7089 %62 %56 %71 %40 %26 %51 %63 %62 %
43KežmarokB-59 %-781 %58 %24 %82 %40 %40 %33 %12 %77 %
43LučenecB62 %+984 %76 %6 %94 %40 %23 %26 %12 %85 %
PriemerB63 %079 %64 %38 %76 %41 %44 %43 %41 %80 %
47Bratislava - Nové MestoA76 %-1088 %69 %64 %82 %43 %73 %80 %81 %92 %
47MichalovceB61 %-381 %41 %6 %88 %43 %56 %95 %24 %88 %
49FiľakovoB64 %-3576 %62 %6 %76 %45 %28 %95 %72 %85 %
50BreznoB+66 %-478 %69 %76 %62 %47 %67 %47 %33 %92 %
50Dubnica nad VáhomB+65 %+4686 %73 %83 %59 %47 %45 %26 %30 %92 %
50TrebišovB63 %+179 %84 %29 %65 %47 %40 %44 %14 %92 %
53BytčaB61 %-2568 %79 %42 %76 %49 %25 %35 %11 %54 %
54Bratislava - Podunajské BiskupiceB+65 %+4382 %76 %50 %68 %50 %73 %28 %53 %54 %
54Košice - Sídlisko KVPA78 %+4184 %88 %56 %76 %50 %100 %87 %44 %
54Veľký KrtíšC-44 %-343 %29 %17 %65 %50 %27 %14 %12 %69 %
54ZvolenB63 %-2079 %58 %35 %82 %50 %50 %59 %35 %92 %
58Bratislava - RačaB64 %+880 %66 %24 %71 %51 %33 %50 %29 %92 %
59Spišská Nová VesB+68 %+478 %87 %59 %82 %54 %45 %0 %8 %92 %
60Košice - Sídlisko ŤahanovceB64 %+1087 %64 %17 %59 %54 %29 %47 %0 %
60NitraA-73 %+6096 %63 %35 %82 %54 %45 %88 %66 %85 %
60SabinovB63 %-3076 %59 %50 %74 %54 %26 %23 %42 %85 %
60SenicaB64 %-790 %57 %25 %88 %54 %45 %31 %47 %8 %
60SninaB-60 %-2065 %66 %17 %65 %54 %40 %51 %24 %92 %
65KomárnoB65 %+2574 %48 %68 %76 %54 %55 %33 %51 %77 %
65Košice - ZápadB60 %-664 %59 %81 %65 %54 %54 %4 %47 %0 %
65ŠaľaB+70 %-1784 %96 %65 %65 %54 %67 %37 %18 %54 %
65TopoľčanyA-70 %+3880 %72 %47 %79 %54 %54 %47 %51 %85 %
69Banská ŠtiavnicaB61 %+467 %92 %24 %76 %57 %52 %26 %0 %77 %
69Bratislava - Karlova VesB62 %-2079 %69 %53 %41 %57 %40 %37 %58 %92 %
69HlohovecA79 %-393 %79 %42 %88 %57 %75 %100 %74 %92 %
69MalackyB62 %-4180 %73 %17 %65 %57 %48 %58 %47 %85 %
69Vranov nad TopľouA+86 %-193 %100 %82 %88 %57 %80 %70 %66 %85 %
74KošiceA-72 %+4497 %52 %100 %76 %58 %73 %33 %38 %85 %
75PartizánskeA+88 %+491 %83 %100 %88 %61 %82 %95 %100 %92 %
75SereďB64 %-1182 %63 %12 %85 %61 %61 %27 %12 %85 %
77BardejovB-60 %+1775 %50 %24 %76 %62 %35 %23 %63 %85 %
77Nové Mesto nad VáhomB+66 %+4374 %53 %59 %88 %62 %49 %53 %35 %77 %
77PrievidzaA+83 %+790 %90 %59 %82 %62 %72 %96 %98 %85 %
80Bratislava - DúbravkaA76 %+5887 %83 %77 %65 %64 %60 %88 %56 %92 %
80Bratislava - Staré MestoA-71 %-1080 %62 %41 %100 %64 %26 %53 %61 %92 %
80Dolný KubínB+66 %+4190 %67 %16 %88 %64 %46 %58 %33 %85 %
80MartinA78 %+1091 %70 %65 %94 %64 %40 %84 %84 %85 %
80PrešovB+66 %-590 %62 %24 %82 %64 %24 %66 %32 %85 %
80Stará TuráA+84 %+7287 %100 %84 %82 %64 %95 %60 %96 %85 %
80TrenčínA-72 %-685 %80 %15 %88 %64 %76 %58 %53 %85 %
87Bratislava - RužinovA-75 %+2187 %55 %88 %74 %65 %55 %54 %75 %85 %
88TrnavaA-74 %+395 %68 %35 %100 %68 %45 %75 %62 %77 %
89ŠamorínA-73 %+7979 %68 %67 %71 %69 %50 %68 %59 %88 %
90Banská BystricaA79 %+299 %90 %38 %94 %71 %54 %60 %56 %92 %
90LeviceA-73 %+1287 %77 %53 %82 %71 %27 %58 %48 %85 %
92RužomberokB+66 %-1966 %57 %79 %94 %72 %40 %37 %29 %77 %
93DetvaC+52 %+547 %29 %17 %71 %76 %40 %72 %9 %92 %
94PiešťanyB+70 %+1084 %55 %17 %76 %77 %54 %83 %49 %85 %
95Bratislava - PetržalkaB+69 %-1785 %64 %59 %65 %79 %60 %41 %74 %92 %
95RožňavaA+81 %-292 %83 %44 %88 %79 %88 %92 %67 %100 %
97BratislavaB+68 %+1377 %55 %78 %41 %93 %85 %55 %68 %95 %
98Bratislava - VrakuňaA77 %+683 %83 %62 %65 %100 %78 %41 %85 %85 %
99Košice - Dargovských hrdinovB-58 %+1384 %43 %8 %53 %23 %63 %89 %
99Košice - JuhB63 %-1479 %45 %24 %88 %37 %29 %61 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte