Názov
Známka
Zmena
pozície
III
IV
V
IX
XI
1Moldava nad BodvouC--1421 %21 %31 %8 %50 %
1TvrdošínC+2867 %5 %31 %50 %100 %
3Veľké KapušanyD+050 %5 %33 %0 %
4MalackyB-+6950 %5 %38 %63 %38 %
5Bratislava - VrakuňaD--354 %5 %40 %0 %31 %
5KomárnoD+-5253 %21 %40 %8 %38 %
5ModraC-+1046 %21 %40 %0 %38 %
5SabinovE+-225 %0 %40 %0 %13 %
5ŠtúrovoD--3730 %5 %40 %0 %38 %
10Nová DubnicaD-4043 %5 %42 %17 %31 %
10SenecC+265 %21 %42 %17 %25 %
10ŠuranyD-3630 %5 %42 %8 %50 %
13Košice - Nad jazeromD+145 %0 %44 %19 %
13SninaC++950 %5 %44 %28 %38 %
15Bratislava - Podunajské BiskupiceC-1875 %0 %46 %4 %38 %
15BytčaC++6675 %6 %46 %49 %50 %
17Banská BystricaB++463 %68 %48 %46 %31 %
17Liptovský MikulášB--565 %21 %48 %37 %69 %
17PúchovD+-1063 %8 %48 %0 %44 %
17ŠamorínD+-1529 %5 %48 %0 %38 %
17Veľký MederD+-1450 %5 %48 %0 %31 %
22BardejovC-+54 %5 %56 %70 %50 %
22Bratislava - Devínska Nová VesC--3083 %5 %56 %29 %56 %
22Bratislava - Nové MestoB-+4163 %8 %56 %37 %38 %
22Bratislava - PetržalkaB+-269 %37 %56 %92 %50 %
22ČadcaD++150 %21 %56 %8 %25 %
22Dunajská StredaC-+458 %0 %56 %29 %31 %
22KolárovoC-670 %5 %56 %70 %75 %
22Košice - JuhD+050 %0 %56 %8 %38 %
22Košice - SeverD+146 %0 %56 %8 %
22Košice - Sídlisko KVPC++1965 %46 %56 %0 %
22Košice - Staré MestoC++6250 %16 %56 %29 %
22KrompachyC+1345 %38 %56 %37 %38 %
22PrievidzaA-+1296 %32 %56 %70 %50 %
22ŠaľaB+-796 %21 %56 %63 %88 %
22StropkovC-+346 %5 %56 %0 %25 %
22StupavaC-850 %5 %56 %0 %38 %
22VrábleC+-1233 %5 %56 %28 %50 %
22Vranov nad TopľouB++9252 %47 %56 %64 %50 %
22Zlaté MoravceC+1942 %5 %56 %49 %
41Bratislava - Karlova VesD+-513 %0 %58 %25 %
41BreznoC+2250 %5 %58 %0 %63 %
43HolíčD++1250 %32 %63 %0 %25 %
43HumennéD-458 %5 %63 %17 %31 %
43KežmarokD-3050 %5 %63 %0 %44 %
43Košice - Sídlisko ŤahanovceC-+1750 %0 %63 %10 %
43Košice - ZápadC-1350 %21 %63 %56 %
43LučenecC++867 %5 %63 %5 %50 %
43Nové Mesto nad VáhomD+-2844 %37 %63 %0 %38 %
43PiešťanyC+-18100 %5 %63 %8 %25 %
43RevúcaC+1138 %21 %63 %8 %31 %
43RužomberokB-379 %5 %63 %29 %38 %
43SkalicaC-+1833 %5 %63 %19 %38 %
43Stará TuráC--3650 %21 %63 %25 %38 %
PriemerC051 %14 %64 %24 %46 %
55Bratislava - Staré MestoC-2767 %37 %65 %8 %25 %
55Košice - Dargovských hrdinovC-+1852 %0 %65 %0 %
55PrešovC+238 %5 %65 %29 %44 %
58Bratislava - RužinovC+-383 %16 %67 %26 %50 %
58MyjavaC-2742 %5 %67 %0 %38 %
58Spišská Nová VesB--858 %47 %67 %4 %63 %
58TrebišovD++1150 %5 %67 %0 %31 %
58ZvolenC-1829 %5 %67 %8 %25 %
63PopradC+1830 %37 %69 %58 %25 %
63SereďB--138 %5 %69 %8 %75 %
63Veľký KrtíšD--506 %5 %69 %0 %
66Bánovce nad BebravouC--2663 %5 %71 %8 %50 %
66Dubnica nad VáhomC+-346 %6 %71 %49 %50 %
66KošiceB-+460 %0 %71 %17 %75 %
66LeviceC-3988 %5 %71 %0 %38 %
66MichalovceB+3475 %16 %71 %29 %38 %
66Nové ZámkyD+-1750 %5 %71 %0 %38 %
66PartizánskeC+-730 %37 %71 %50 %75 %
66SenicaD++846 %5 %71 %8 %38 %
66Stará ĽubovňaC+4630 %5 %71 %17 %50 %
66TopoľčanyC--720 %5 %71 %19 %38 %
66TrnavaC-1263 %25 %71 %25 %31 %
66ŽilinaB--356 %37 %71 %73 %75 %
78Bratislava - RačaC-042 %16 %73 %8 %75 %
78DetvaC+3956 %5 %73 %0 %38 %
78LevočaD--3525 %5 %73 %25 %31 %
81Bratislava - DúbravkaD+-3229 %5 %77 %13 %38 %
81Považská BystricaB-+3542 %8 %77 %49 %88 %
83Banská ŠtiavnicaB--171 %5 %81 %0 %31 %
83GalantaC++6233 %32 %81 %37 %75 %
83RožňavaB+079 %47 %81 %49 %50 %
86SečovceD+-2530 %5 %83 %8 %38 %
87BratislavaB++350 %37 %85 %77 %75 %
87Dolný KubínC-1650 %5 %85 %3 %38 %
87FiľakovoC+2950 %5 %85 %8 %100 %
87HandlováC-1438 %0 %85 %49 %50 %
87NitraC-1158 %5 %85 %28 %50 %
87Rimavská SobotaC--1146 %5 %85 %8 %44 %
87SmižanyB-330 %0 %85 %70 %50 %
87SvidníkC++656 %53 %85 %53 %33 %
87TrenčínB--360 %42 %85 %41 %44 %
87Žiar nad HronomB--963 %5 %85 %70 %63 %
97HlohovecC++5965 %0 %100 %8 %75 %
97Kysucké Nové MestoC--1930 %5 %100 %0 %50 %
97MartinA-+192 %21 %100 %71 %56 %
97PezinokC+-1145 %21 %100 %17 %25 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte