Názov
Zmena
pozície
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
1Košice - Staré Mesto-5773 %24 %71 %23 %100 %64 %0 %100 %
1Kysucké Nové Mesto-1026 %0 %76 %0 %31 %24 %77 %100 %
1Partizánske+480 %100 %88 %61 %82 %100 %92 %100 %
1Prievidza+778 %59 %82 %62 %72 %98 %85 %100 %
1Veľký Krtíš-358 %17 %65 %50 %27 %12 %69 %100 %
1Vranov nad Topľou-188 %82 %88 %57 %80 %66 %85 %100 %
7Košice - Sídlisko KVP+4191 %56 %76 %50 %87 %44 %93 %
7Žiar nad Hronom-30100 %6 %100 %14 %33 %84 %100 %93 %
9Bratislava+1369 %78 %41 %93 %85 %68 %95 %86 %
9Bratislava - Staré Mesto-1062 %41 %100 %64 %26 %61 %92 %86 %
9Nitra+6069 %35 %82 %54 %45 %66 %85 %86 %
9Šamorín+7987 %67 %71 %69 %50 %59 %88 %86 %
13Sereď-1163 %12 %85 %61 %61 %12 %85 %80 %
14Košice+4458 %100 %76 %58 %73 %38 %85 %79 %
14Považská Bystrica-1684 %62 %88 %14 %73 %58 %77 %79 %
14Tvrdošín-633 %21 %47 %16 %13 %63 %85 %79 %
17Zlaté Moravce-3747 %24 %82 %35 %16 %39 %92 %75 %
18Bardejov+1758 %24 %76 %62 %35 %63 %85 %71 %
18Bratislava - Rača+881 %24 %71 %51 %33 %29 %92 %71 %
18Bratislava - Ružinov+2196 %88 %74 %65 %55 %75 %85 %71 %
18Brezno-450 %76 %62 %47 %67 %33 %92 %71 %
18Fiľakovo-3576 %6 %76 %45 %28 %72 %85 %71 %
18Nové Mesto nad Váhom+4362 %59 %88 %62 %49 %35 %77 %71 %
18Trenčín-664 %15 %88 %64 %76 %53 %85 %71 %
25Moldava nad Bodvou-3546 %41 %79 %35 %52 %19 %92 %70 %
26Banská Bystrica+262 %38 %94 %71 %54 %56 %92 %64 %
26Bratislava - Dúbravka+5878 %77 %65 %64 %60 %56 %92 %64 %
26Bratislava - Petržalka-1750 %59 %65 %79 %60 %74 %92 %64 %
26Bratislava - Podunajské Biskupice+4346 %50 %68 %50 %73 %53 %54 %64 %
26Bratislava - Vrakuňa+689 %62 %65 %100 %78 %85 %85 %64 %
26Galanta-4177 %44 %57 %0 %26 %5 %85 %64 %
26Hlohovec-362 %42 %88 %57 %75 %74 %92 %64 %
26Humenné+7078 %56 %71 %40 %26 %63 %62 %64 %
26Piešťany+1067 %17 %76 %77 %54 %49 %85 %64 %
26Topoľčany+3887 %47 %79 %54 %54 %51 %85 %64 %
26Vráble+3538 %76 %88 %39 %43 %51 %85 %64 %
37Senica-757 %25 %88 %54 %45 %47 %8 %61 %
38Dubnica nad Váhom+4659 %83 %59 %47 %45 %30 %92 %57 %
38Handlová+2889 %35 %82 %0 %36 %43 %85 %57 %
38Sabinov-3081 %50 %74 %54 %26 %42 %85 %57 %
38Spišská Nová Ves+484 %59 %82 %54 %45 %8 %92 %57 %
42Bánovce nad Bebravou-3162 %15 %82 %8 %13 %9 %85 %50 %
42Bratislava - Nové Mesto-1073 %64 %82 %43 %73 %81 %92 %50 %
42Bytča-2564 %42 %76 %49 %25 %11 %54 %50 %
42Dolný Kubín+4139 %16 %88 %64 %46 %33 %85 %50 %
42Komárno+2582 %68 %76 %54 %55 %51 %77 %50 %
42Nová Dubnica-377 %6 %29 %0 %20 %5 %85 %50 %
42Prešov-567 %24 %82 %64 %24 %32 %85 %50 %
42Rožňava-279 %44 %88 %79 %88 %67 %100 %50 %
42Šurany+413 %17 %29 %14 %49 %48 %92 %50 %
42Svidník-4351 %32 %71 %7 %27 %0 %85 %50 %
42Trebišov+162 %29 %65 %47 %40 %14 %92 %50 %
42Žilina-1268 %35 %82 %36 %58 %32 %92 %50 %
Priemer065 %38 %76 %41 %44 %41 %80 %49 %
54Detva+573 %17 %71 %76 %40 %9 %92 %43 %
54Levoča-2368 %29 %79 %21 %40 %16 %92 %43 %
54Modra-449 %12 %71 %31 %35 %3 %85 %43 %
54Nové Zámky-2550 %68 %71 %29 %82 %16 %85 %43 %
54Smižany-1021 %82 %82 %35 %63 %74 %77 %43 %
54Snina-2078 %17 %65 %54 %40 %24 %92 %43 %
54Stará Turá+7282 %84 %82 %64 %95 %96 %85 %43 %
61Kežmarok-759 %24 %82 %40 %40 %12 %77 %36 %
61Kolárovo-1071 %13 %71 %29 %22 %21 %85 %36 %
61Liptovský Mikuláš-2871 %6 %90 %0 %25 %43 %81 %36 %
61Malacky-4132 %17 %65 %57 %48 %47 %85 %36 %
61Martin+1072 %65 %94 %64 %40 %84 %85 %36 %
61Michalovce-367 %6 %88 %43 %56 %24 %88 %36 %
61Poprad-3972 %38 %94 %36 %20 %61 %85 %36 %
61Ružomberok-1959 %79 %94 %72 %40 %29 %77 %36 %
61Šaľa-1786 %65 %65 %54 %67 %18 %54 %36 %
61Senec-459 %24 %53 %29 %17 %21 %77 %36 %
61Stará Ľubovňa076 %29 %88 %7 %27 %62 %85 %36 %
61Stropkov-677 %6 %59 %14 %35 %13 %85 %36 %
61Trnava+358 %35 %100 %68 %45 %62 %77 %36 %
74Bratislava - Devínska Nová Ves+1190 %29 %71 %15 %27 %42 %92 %29 %
74Dunajská Streda-3438 %58 %76 %40 %32 %47 %85 %29 %
74Holíč-789 %25 %82 %0 %27 %5 %85 %29 %
74Levice+1292 %53 %82 %71 %27 %48 %85 %29 %
74Lučenec+962 %6 %94 %40 %23 %12 %85 %29 %
74Púchov-2921 %24 %82 %0 %29 %5 %92 %29 %
74Revúca-132 %6 %71 %33 %26 %0 %77 %29 %
74Rimavská Sobota+14 %21 %82 %23 %16 %21 %85 %29 %
74Sečovce-2682 %6 %82 %0 %26 %18 %69 %29 %
74Veľký Meder-759 %35 %62 %38 %10 %3 %85 %29 %
74Zvolen-2052 %35 %82 %50 %50 %35 %92 %29 %
85Banská Štiavnica+482 %24 %76 %57 %52 %0 %77 %21 %
85Čadca+533 %6 %100 %15 %28 %42 %85 %21 %
85Krompachy+454 %59 %82 %15 %67 %32 %81 %21 %
85Myjava-2260 %18 %69 %14 %42 %0 %69 %21 %
85Pezinok-769 %15 %82 %29 %40 %71 %92 %21 %
85Skalica+2359 %6 %90 %0 %33 %69 %92 %21 %
85Štúrovo-872 %9 %59 %15 %40 %3 %85 %21 %
92Bratislava - Karlova Ves-2079 %53 %41 %57 %40 %58 %92 %0 %
92Košice - Dargovských hrdinov+1345 %8 %53 %63 %89 %0 %
92Košice - Juh-1482 %24 %88 %37 %61 %0 %0 %
92Košice - Nad jazerom+791 %42 %82 %39 %81 %89 %0 %
92Košice - Sever-191 %6 %41 %15 %43 %16 %44 %0 %
92Košice - Sídlisko Ťahanovce+1086 %17 %59 %54 %47 %0 %0 %
92Košice - Západ-686 %81 %65 %54 %54 %47 %0 %0 %
92Stupava-1442 %47 %100 %0 %0 %0 %85 %0 %
92Veľké Kapušany+2567 %6 %85 %8 %27 %16 %81 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte