Názov
Zmena
pozície
II
III
IV
V
VI
VII
X
XI
1Bratislava - Vrakuňa+683 %89 %62 %65 %100 %78 %85 %64 %
2Bratislava+1355 %69 %78 %41 %93 %85 %95 %86 %
3Bratislava - Petržalka-1764 %50 %59 %65 %79 %60 %92 %64 %
3Rožňava-283 %79 %44 %88 %79 %88 %100 %50 %
5Piešťany+1055 %67 %17 %76 %77 %54 %85 %64 %
6Detva+529 %73 %17 %71 %76 %40 %92 %43 %
7Ružomberok-1957 %59 %79 %94 %72 %40 %77 %36 %
8Banská Bystrica+290 %62 %38 %94 %71 %54 %92 %64 %
8Levice+1277 %92 %53 %82 %71 %27 %85 %29 %
10Šamorín+7968 %87 %67 %71 %69 %50 %88 %86 %
11Trnava+368 %58 %35 %100 %68 %45 %77 %36 %
12Bratislava - Ružinov+2155 %96 %88 %74 %65 %55 %85 %71 %
13Bratislava - Dúbravka+5883 %78 %77 %65 %64 %60 %92 %64 %
13Bratislava - Staré Mesto-1062 %62 %41 %100 %64 %26 %92 %86 %
13Dolný Kubín+4167 %39 %16 %88 %64 %46 %85 %50 %
13Martin+1070 %72 %65 %94 %64 %40 %85 %36 %
13Prešov-562 %67 %24 %82 %64 %24 %85 %50 %
13Stará Turá+72100 %82 %84 %82 %64 %95 %85 %43 %
13Trenčín-680 %64 %15 %88 %64 %76 %85 %71 %
20Bardejov+1750 %58 %24 %76 %62 %35 %85 %71 %
20Nové Mesto nad Váhom+4353 %62 %59 %88 %62 %49 %77 %71 %
20Prievidza+790 %78 %59 %82 %62 %72 %85 %100 %
23Partizánske+483 %80 %100 %88 %61 %82 %92 %100 %
23Sereď-1163 %63 %12 %85 %61 %61 %85 %80 %
25Košice+4452 %58 %100 %76 %58 %73 %85 %79 %
26Banská Štiavnica+492 %82 %24 %76 %57 %52 %77 %21 %
26Bratislava - Karlova Ves-2069 %79 %53 %41 %57 %40 %92 %0 %
26Hlohovec-379 %62 %42 %88 %57 %75 %92 %64 %
26Malacky-4173 %32 %17 %65 %57 %48 %85 %36 %
26Vranov nad Topľou-1100 %88 %82 %88 %57 %80 %85 %100 %
31Komárno+2548 %82 %68 %76 %54 %55 %77 %50 %
31Košice - Západ-659 %86 %81 %65 %54 %54 %0 %0 %
31Šaľa-1796 %86 %65 %65 %54 %67 %54 %36 %
31Topoľčany+3872 %87 %47 %79 %54 %54 %85 %64 %
35Košice - Sídlisko Ťahanovce+1064 %86 %17 %59 %54 %0 %0 %
35Nitra+6063 %69 %35 %82 %54 %45 %85 %86 %
35Sabinov-3059 %81 %50 %74 %54 %26 %85 %57 %
35Senica-757 %57 %25 %88 %54 %45 %8 %61 %
35Snina-2066 %78 %17 %65 %54 %40 %92 %43 %
40Spišská Nová Ves+487 %84 %59 %82 %54 %45 %92 %57 %
41Bratislava - Rača+866 %81 %24 %71 %51 %33 %92 %71 %
42Bratislava - Podunajské Biskupice+4376 %46 %50 %68 %50 %73 %54 %64 %
42Košice - Sídlisko KVP+4188 %91 %56 %76 %50 %44 %93 %
42Veľký Krtíš-329 %58 %17 %65 %50 %27 %69 %100 %
42Zvolen-2058 %52 %35 %82 %50 %50 %92 %29 %
46Bytča-2579 %64 %42 %76 %49 %25 %54 %50 %
47Brezno-469 %50 %76 %62 %47 %67 %92 %71 %
47Dubnica nad Váhom+4673 %59 %83 %59 %47 %45 %92 %57 %
47Trebišov+184 %62 %29 %65 %47 %40 %92 %50 %
50Fiľakovo-3562 %76 %6 %76 %45 %28 %85 %71 %
51Bratislava - Nové Mesto-1069 %73 %64 %82 %43 %73 %92 %50 %
51Michalovce-341 %67 %6 %88 %43 %56 %88 %36 %
Priemer064 %65 %38 %76 %41 %44 %80 %49 %
53Dunajská Streda-3441 %38 %58 %76 %40 %32 %85 %29 %
53Humenné+7062 %78 %56 %71 %40 %26 %62 %64 %
53Kežmarok-758 %59 %24 %82 %40 %40 %77 %36 %
53Lučenec+976 %62 %6 %94 %40 %23 %85 %29 %
57Košice - Nad jazerom+755 %91 %42 %82 %39 %89 %0 %
57Vráble+3538 %38 %76 %88 %39 %43 %85 %64 %
59Veľký Meder-736 %59 %35 %62 %38 %10 %85 %29 %
60Poprad-3953 %72 %38 %94 %36 %20 %85 %36 %
60Žilina-1274 %68 %35 %82 %36 %58 %92 %50 %
62Moldava nad Bodvou-3547 %46 %41 %79 %35 %52 %92 %70 %
62Smižany-1053 %21 %82 %82 %35 %63 %77 %43 %
62Zlaté Moravce-3762 %47 %24 %82 %35 %16 %92 %75 %
65Revúca-171 %32 %6 %71 %33 %26 %77 %29 %
66Modra-492 %49 %12 %71 %31 %35 %85 %43 %
67Kolárovo-1031 %71 %13 %71 %29 %22 %85 %36 %
67Nové Zámky-2564 %50 %68 %71 %29 %82 %85 %43 %
67Pezinok-798 %69 %15 %82 %29 %40 %92 %21 %
67Senec-467 %59 %24 %53 %29 %17 %77 %36 %
71Košice - Staré Mesto-5771 %73 %24 %71 %23 %100 %0 %100 %
71Rimavská Sobota+134 %4 %21 %82 %23 %16 %85 %29 %
73Levoča-2366 %68 %29 %79 %21 %40 %92 %43 %
74Tvrdošín-620 %33 %21 %47 %16 %13 %85 %79 %
75Bratislava - Devínska Nová Ves+1159 %90 %29 %71 %15 %27 %92 %29 %
75Čadca+563 %33 %6 %100 %15 %28 %85 %21 %
75Košice - Sever-145 %91 %6 %41 %15 %43 %44 %0 %
75Krompachy+467 %54 %59 %82 %15 %67 %81 %21 %
75Štúrovo-834 %72 %9 %59 %15 %40 %85 %21 %
80Myjava-2288 %60 %18 %69 %14 %42 %69 %21 %
80Považská Bystrica-1676 %84 %62 %88 %14 %73 %77 %79 %
80Stropkov-679 %77 %6 %59 %14 %35 %85 %36 %
80Šurany+460 %13 %17 %29 %14 %49 %92 %50 %
80Žiar nad Hronom-3052 %100 %6 %100 %14 %33 %100 %93 %
85Bánovce nad Bebravou-3158 %62 %15 %82 %8 %13 %85 %50 %
85Veľké Kapušany+2563 %67 %6 %85 %8 %27 %81 %0 %
87Stará Ľubovňa071 %76 %29 %88 %7 %27 %85 %36 %
87Svidník-4357 %51 %32 %71 %7 %27 %85 %50 %
89Galanta-4142 %77 %44 %57 %0 %26 %85 %64 %
89Handlová+2869 %89 %35 %82 %0 %36 %85 %57 %
89Holíč-762 %89 %25 %82 %0 %27 %85 %29 %
89Kysucké Nové Mesto-1064 %26 %0 %76 %0 %31 %77 %100 %
89Liptovský Mikuláš-2864 %71 %6 %90 %0 %25 %81 %36 %
89Nová Dubnica-340 %77 %6 %29 %0 %20 %85 %50 %
89Púchov-2945 %21 %24 %82 %0 %29 %92 %29 %
89Sečovce-2669 %82 %6 %82 %0 %26 %69 %29 %
89Skalica+2352 %59 %6 %90 %0 %33 %92 %21 %
89Stupava-1467 %42 %47 %100 %0 %0 %85 %0 %
99Košice - Dargovských hrdinov+1343 %45 %8 %53 %89 %0 %
99Košice - Juh-1445 %82 %24 %88 %37 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte