Názov
Zmena
pozície
I
III
IV
V
VI
VII
IX
X
Priemer079 %65 %38 %76 %41 %44 %41 %80 %
1Stará Turá+7287 %82 %84 %82 %64 %95 %96 %85 %
1Vranov nad Topľou-193 %88 %82 %88 %57 %80 %66 %85 %
1Pezinok-784 %69 %15 %82 %29 %40 %71 %92 %
1Šaľa-1784 %86 %65 %65 %54 %67 %18 %54 %
1Banská Štiavnica+467 %82 %24 %76 %57 %52 %0 %77 %
1Modra-479 %49 %12 %71 %31 %35 %3 %85 %
1Banská Bystrica+299 %62 %38 %94 %71 %54 %56 %92 %
1Prievidza+790 %78 %59 %82 %62 %72 %98 %85 %
1Košice - Sídlisko KVP+4184 %91 %56 %76 %50 %87 %44 %
1Myjava-2277 %60 %18 %69 %14 %42 %0 %69 %
1Spišská Nová Ves+478 %84 %59 %82 %54 %45 %8 %92 %
1Trebišov+179 %62 %29 %65 %47 %40 %14 %92 %
1Partizánske+491 %80 %100 %88 %61 %82 %100 %92 %
1Bratislava - Vrakuňa+683 %89 %62 %65 %100 %78 %85 %85 %
1Rožňava-292 %79 %44 %88 %79 %88 %67 %100 %
1Bratislava - Dúbravka+5887 %78 %77 %65 %64 %60 %56 %92 %
1Trenčín-685 %64 %15 %88 %64 %76 %53 %85 %
1Bytča-2568 %64 %42 %76 %49 %25 %11 %54 %
1Hlohovec-393 %62 %42 %88 %57 %75 %74 %92 %
1Stropkov-689 %77 %6 %59 %14 %35 %13 %85 %
1Levice+1287 %92 %53 %82 %71 %27 %48 %85 %
1Lučenec+984 %62 %6 %94 %40 %23 %12 %85 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice+4382 %46 %50 %68 %50 %73 %53 %54 %
1Považská Bystrica-1654 %84 %62 %88 %14 %73 %58 %77 %
1Žilina-1293 %68 %35 %82 %36 %58 %32 %92 %
1Dubnica nad Váhom+4686 %59 %83 %59 %47 %45 %30 %92 %
1Malacky-4180 %32 %17 %65 %57 %48 %47 %85 %
1Topoľčany+3880 %87 %47 %79 %54 %54 %51 %85 %
1Košice - Staré Mesto-5764 %73 %24 %71 %23 %100 %64 %0 %
1Revúca-170 %32 %6 %71 %33 %26 %0 %77 %
1Stará Ľubovňa080 %76 %29 %88 %7 %27 %62 %85 %
1Martin+1091 %72 %65 %94 %64 %40 %84 %85 %
1Bratislava - Karlova Ves-2079 %79 %53 %41 %57 %40 %58 %92 %
1Bratislava - Nové Mesto-1088 %73 %64 %82 %43 %73 %81 %92 %
1Handlová+2883 %89 %35 %82 %0 %36 %43 %85 %
1Brezno-478 %50 %76 %62 %47 %67 %33 %92 %
1Sečovce-2661 %82 %6 %82 %0 %26 %18 %69 %
1Trnava+395 %58 %35 %100 %68 %45 %62 %77 %
1Šamorín+7979 %87 %67 %71 %69 %50 %59 %88 %
1Senec-474 %59 %24 %53 %29 %17 %21 %77 %
1Stupava-1484 %42 %47 %100 %0 %0 %0 %85 %
1Krompachy+483 %54 %59 %82 %15 %67 %32 %81 %
1Dolný Kubín+4190 %39 %16 %88 %64 %46 %33 %85 %
1Bratislava - Rača+880 %81 %24 %71 %51 %33 %29 %92 %
1Levoča-2384 %68 %29 %79 %21 %40 %16 %92 %
1Snina-2065 %78 %17 %65 %54 %40 %24 %92 %
1Kysucké Nové Mesto-1060 %26 %0 %76 %0 %31 %24 %77 %
1Liptovský Mikuláš-2879 %71 %6 %90 %0 %25 %43 %81 %
1Bratislava - Petržalka-1785 %50 %59 %65 %79 %60 %74 %92 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce+1087 %86 %17 %59 %54 %47 %0 %
1Nové Zámky-2582 %50 %68 %71 %29 %82 %16 %85 %
1Čadca+584 %33 %6 %100 %15 %28 %42 %85 %
1Nitra+6096 %69 %35 %82 %54 %45 %66 %85 %
1Sereď-1182 %63 %12 %85 %61 %61 %12 %85 %
1Veľké Kapušany+2583 %67 %6 %85 %8 %27 %16 %81 %
1Bratislava - Staré Mesto-1080 %62 %41 %100 %64 %26 %61 %92 %
1Fiľakovo-3576 %76 %6 %76 %45 %28 %72 %85 %
1Holíč-774 %89 %25 %82 %0 %27 %5 %85 %
1Humenné+7089 %78 %56 %71 %40 %26 %63 %62 %
1Zlaté Moravce-3770 %47 %24 %82 %35 %16 %39 %92 %
1Prešov-590 %67 %24 %82 %64 %24 %32 %85 %
1Šurany+474 %13 %17 %29 %14 %49 %48 %92 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves+1182 %90 %29 %71 %15 %27 %42 %92 %
1Košice - Západ-664 %86 %81 %65 %54 %54 %47 %0 %
1Sabinov-3076 %81 %50 %74 %54 %26 %42 %85 %
1Zvolen-2079 %52 %35 %82 %50 %50 %35 %92 %
1Kežmarok-781 %59 %24 %82 %40 %40 %12 %77 %
1Bánovce nad Bebravou-3168 %62 %15 %82 %8 %13 %9 %85 %
1Svidník-4350 %51 %32 %71 %7 %27 %0 %85 %
1Ružomberok-1966 %59 %79 %94 %72 %40 %29 %77 %
1Senica-790 %57 %25 %88 %54 %45 %47 %8 %
1Bratislava+1377 %69 %78 %41 %93 %85 %68 %95 %
1Bratislava - Ružinov+2187 %96 %88 %74 %65 %55 %75 %85 %
1Košice - Nad jazerom+783 %91 %42 %82 %39 %81 %89 %
1Piešťany+1084 %67 %17 %76 %77 %54 %49 %85 %
1Smižany-1081 %21 %82 %82 %35 %63 %74 %77 %
1Nové Mesto nad Váhom+4374 %62 %59 %88 %62 %49 %35 %77 %
1Poprad-3979 %72 %38 %94 %36 %20 %61 %85 %
1Žiar nad Hronom-3076 %100 %6 %100 %14 %33 %84 %100 %
1Košice+4497 %58 %100 %76 %58 %73 %38 %85 %
1Skalica+2387 %59 %6 %90 %0 %33 %69 %92 %
1Bardejov+1775 %58 %24 %76 %62 %35 %63 %85 %
1Komárno+2574 %82 %68 %76 %54 %55 %51 %77 %
1Moldava nad Bodvou-3567 %46 %41 %79 %35 %52 %19 %92 %
1Púchov-2979 %21 %24 %82 %0 %29 %5 %92 %
1Košice - Juh-1479 %82 %24 %88 %37 %61 %0 %
1Košice - Sever-184 %91 %6 %41 %15 %43 %16 %44 %
1Košice - Dargovských hrdinov+1384 %45 %8 %53 %63 %89 %
1Galanta-4173 %77 %44 %57 %0 %26 %5 %85 %
1Dunajská Streda-3489 %38 %58 %76 %40 %32 %47 %85 %
1Michalovce-381 %67 %6 %88 %43 %56 %24 %88 %
1Nová Dubnica-349 %77 %6 %29 %0 %20 %5 %85 %
1Vráble+3588 %38 %76 %88 %39 %43 %51 %85 %
1Veľký Meder-769 %59 %35 %62 %38 %10 %3 %85 %
1Štúrovo-857 %72 %9 %59 %15 %40 %3 %85 %
1Rimavská Sobota+178 %4 %21 %82 %23 %16 %21 %85 %
1Kolárovo-1068 %71 %13 %71 %29 %22 %21 %85 %
1Detva+547 %73 %17 %71 %76 %40 %9 %92 %
1Veľký Krtíš-343 %58 %17 %65 %50 %27 %12 %69 %
1Tvrdošín-657 %33 %21 %47 %16 %13 %63 %85 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte